LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

4a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   11   RYAN KENJI   F4 G   13   50,921         9 
 2   301   RAFAEL REIS   F4 G   9   50,946   0,025      9 
 3   20   KLEBER MOURA   F4 S   11   51,056   0,135   0,110   9 
 4   27   RODRIGO ANZANELLO   F4 SS   14   51,064   0,143   0,008   13 
 5   293   LEONARDO REIS   F4 G   12   51,066   0,145   0,002   11 
 6   211   VINICIUS ZANUTO   F4 G   13   51,067   0,146   0,001   12 
 7   45   GABRIEL ROSA   F4 S   10   51,130   0,209   0,063   7 
 8   36   TIAGO SANTOS OLIVEIRA   F4 S   12   51,133   0,212   0,003   12 
 9   25   MURILO FIORE   F4 G   8   51,142   0,221   0,009   6 
 10   82   PEDRO GARCIA   F4 G   11   51,226   0,305   0,084   11 
 11   121   CAIO DITLEF   F4 G   11   51,254   0,333   0,028   7 
 12   117   ROBERTO CASTRO   F4 G   12   51,260   0,339   0,006   12 
 13   77   REINALDO FANTOZZI JR   F4 S   12   51,276   0,355   0,016   9 
 14   13   RODRIGO DANTAS   F4 G   13   51,290   0,369   0,014   12 
 15   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   14   51,330   0,409   0,040   12 
 16   5   BRUNO CATELLI   F4 G   17   51,379   0,458   0,049   8 
 17   33   HELENA MELO   F4 G   13   51,412   0,491   0,033   11 
 18   29   VINICIUS ESCARLATE   F4 S   18   51,446   0,525   0,034   9 
 19   17   VINICIUS SOMAIO   F4 G   16   51,450   0,529   0,004   10 
 20   23   VALDINEI QUIAROTI   F4 SS   10   51,498   0,577   0,048   9 
 21   55   CARLOS E. GUIMARAES   F4 S   13   51,534   0,613   0,036   12 
 22   481   GILNEI SOARES   F4 S   13   51,672   0,751   0,138   11 
 23   333   FELIPE SARKIS   F4 S   14   51,732   0,811   0,060   11 
 24   93   JOAO SIMONSEN   F4 G   13   51,813   0,892   0,081   8 
 25   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 G   14   51,895   0,974   0,082   8 
 26   69   MARCELO FERREIRA   F4 S   11   51,969   1,048   0,074   9 
 27   128   DENIS RIBEIRO   F4 S   14   52,085   1,164   0,116   10 
 28   100   CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA   F4 SS   13   52,117   1,196   0,032   9 
 29   7   GIULIANO FORCOLIN   F4 G   6   52,554   1,633   0,437   6 
 30   88   CARLOS MAZZUCCA   F4 SS   13   52,993   2,072   0,439   11 
 31   56   ANDRE VICALVI   F4 G   7   53,238   2,317   0,245   4 
 32   144   DGEISON DE LUCCA   F4 S   7   53,763   2,842   0,525   4 
Cronoelo

1o TREINO - F4 - G/S/SS
1) 11-RYAN KENJI (F4 G), 50,921
2) 301-RAFAEL REIS (F4 G), 50,946, a 0,025
3) 20-KLEBER MOURA (F4 S), 51,056, a 0,135
4) 27-RODRIGO ANZANELLO (F4 SS), 51,064, a 0,143
5) 293-LEONARDO REIS (F4 G), 51,066, a 0,145
6) 211-VINICIUS ZANUTO (F4 G), 51,067, a 0,146
7) 45-GABRIEL ROSA (F4 S), 51,130, a 0,209
8) 36-TIAGO SANTOS OLIVEIRA (F4 S), 51,133, a 0,212
9) 25-MURILO FIORE (F4 G), 51,142, a 0,221
10) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), 51,226, a 0,305
11) 121-CAIO DITLEF (F4 G), 51,254, a 0,333
12) 117-ROBERTO CASTRO (F4 G), 51,260, a 0,339
13) 77-REINALDO FANTOZZI JR (F4 S), 51,276, a 0,355
14) 13-RODRIGO DANTAS (F4 G), 51,290, a 0,369
15) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), 51,330, a 0,409
16) 5-BRUNO CATELLI (F4 G), 51,379, a 0,458
17) 33-HELENA MELO (F4 G), 51,412, a 0,491
18) 29-VINICIUS ESCARLATE (F4 S), 51,446, a 0,525
19) 17-VINICIUS SOMAIO (F4 G), 51,450, a 0,529
20) 23-VALDINEI QUIAROTI (F4 SS), 51,498, a 0,577
21) 55-CARLOS E. GUIMARAES (F4 S), 51,534, a 0,613
22) 481-GILNEI SOARES (F4 S), 51,672, a 0,751
23) 333-FELIPE SARKIS (F4 S), 51,732, a 0,811
24) 93-JOAO SIMONSEN (F4 G), 51,813, a 0,892
25) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 G), 51,895, a 0,974
26) 69-MARCELO FERREIRA (F4 S), 51,969, a 1,048
27) 128-DENIS RIBEIRO (F4 S), 52,085, a 1,164
28) 100-CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA (F4 SS), 52,117, a 1,196
29) 7-GIULIANO FORCOLIN (F4 G), 52,554, a 1,633
30) 88-CARLOS MAZZUCCA (F4 SS), 52,993, a 2,072
31) 56-ANDRE VICALVI (F4 G), 53,238, a 2,317
32) 144-DGEISON DE LUCCA (F4 S), 53,763, a 2,842


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar