LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

4a ETAPA - INTERLAGOS

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   6   VITOR LUZ   PSK   25   45,029         18 
 2   35   RUBENS TILKIAN   PSK   23   46,958   1,929      22 
 3   311   JOAO CUNHA   PSK   28   47,481   2,452   0,523   28 
 4   102   ALAN SYNTHES   PSK   15   47,517   2,488   0,036   13 
 5   128   DENNIS DIRANI   PSK   19   47,533   2,504   0,016   5 
 6   346   ERICK LUTUM   PSK   22   47,542   2,513   0,009   15 
 7   212   ALAIN SISDELI   PSK   20   47,580   2,551   0,038   6 
 8   2   ANDRE ROSARIO   PSK   21   47,591   2,562   0,011   14 
 9   99   KAIO DIAS   SPRINTER   18   47,620   2,591   0,029   17 
 10   11   FELIPE POLEHTTO   PSK   22   47,744   2,715   0,124   19 
 11   30   RICK ROSIN   PSK   17   47,844   2,815   0,100   6 
 12   229   WALDIR BELIZARIO JR   PSK   25   47,876   2,847   0,032   21 
 13   34   LEO MARTELI   SPRINTER   21   47,878   2,849   0,002   19 
 14   41   PAULO HOLANDA Fo   PSK   24   47,938   2,909   0,060   20 
 15   77   SYLVIO CORREA NETO   PSK   26   47,984   2,955   0,046   26 
 16   89   LUCAS CHIMELLO   SPRINTER   24   48,040   3,011   0,056   24 
 17   111   RODRIGO SOARES   PSK   12   48,074   3,045   0,034   9 
 18   33   RODRIGO PIQUET   SS   25   48,336   3,307   0,262   24 
 19   20   ROBERTO AZANA   SSM   18   48,359   3,330   0,023   17 
 20   83   RODRIGO DO AMARAL   SPRINTER   22   48,441   3,412   0,082   6 
 21   26   CESAR KONZEN   SPRINTER   26   48,452   3,423   0,011   14 
 22   231   VINICIUS ISSAC   SPRINTER   25   48,503   3,474   0,051   7 
 23   288   WELSON JACOMETTI   SS   21   48,539   3,510   0,036   17 
 24   81   JOSE AUGUSTO   SSM   22   48,563   3,534   0,024   22 
 25   12   EUVALDO LUZ   SSM   21   48,563   3,534   0   21 
 26   29   CHRISTIANO MATHEIS   SS   24   48,616   3,587   0,053   22 
 27   113   RAFAEL PASTORELLO   PSK   16   48,687   3,658   0,071   7 
 28   170   FELIPE MASSONI   PSK   8   48,694   3,665   0,007   6 
 29   5   ALESSANDRO XAVIER   SS   8   48,698   3,669   0,004   6 
 30   134   ALEXANDRE ROSARIO   PSK   9   48,698   3,669   0   6 
 31   157   CYLMAR FORTES   SSM   22   48,725   3,696   0,027   22 
 32   3   RAFAEL RODRIGUES   PSK   18   48,732   3,703   0,007   17 
 33   999   CLAUDIO REINA   SS   21   48,767   3,738   0,035   20 
 34   85   CARLOS PEREIRA   SS   25   48,774   3,745   0,007   13 
 35   911   ROBERTO ALBUQUERQUE   SSM   14   48,774   3,745   0   14 
 36   64   FABIO FIGUEIREDO   SS   20   48,790   3,761   0,016   20 
 37   115   BEPPE ASKERBO   SS   29   48,829   3,800   0,039   19 
 38   8   MUNIR ABOISSA   SSM   25   48,839   3,810   0,010   23 
 39   369   MARCOS HIAR   SS   22   48,848   3,819   0,009   21 
 40   42   FAUSTO SA   SS   19   48,943   3,914   0,095   19 
 41   28   RAFAEL PIAZON   SPRINTER   16   49,065   4,036   0,122   9 
 42   57   JORGE BORELLI   SSM   19   49,151   4,122   0,086   18 
 43   540   MARCOS KASSARDJIAN   SSM   17   49,330   4,301   0,179   14 
 44   96   ROBERTO CLÓ   SSM   20   49,355   4,326   0,025   19 
 45   46   ALMILCAR MUGGNANI   SSM   23   49,543   4,514   0,188   15 
 46   991   LUIZ A. CORREA   SSM   19   49,573   4,544   0,030   10 
 47   18   JOSE RAUL GIRONDI   SSM   17   49,675   4,646   0,102   16 
 48   1   SERGIO RAMOS   SSM   20   49,812   4,783   0,137   17 
 49   38   WALDOMIRO OLIVEIRA   SSM   11   50,164   5,135   0,352   10 
Cronoelo

1o TREINO - SENIOR/SS
1) 6-VITOR LUZ (PSK), 45,029
2) 35-RUBENS TILKIAN (PSK), 46,958, a 1,929
3) 311-JOAO CUNHA (PSK), 47,481, a 2,452
4) 102-ALAN SYNTHES (PSK), 47,517, a 2,488
5) 128-DENNIS DIRANI (PSK), 47,533, a 2,504
6) 346-ERICK LUTUM (PSK), 47,542, a 2,513
7) 212-ALAIN SISDELI (PSK), 47,580, a 2,551
8) 2-ANDRE ROSARIO (PSK), 47,591, a 2,562
9) 99-KAIO DIAS (SPRINTER), 47,620, a 2,591
10) 11-FELIPE POLEHTTO (PSK), 47,744, a 2,715
11) 30-RICK ROSIN (PSK), 47,844, a 2,815
12) 229-WALDIR BELIZARIO JR (PSK), 47,876, a 2,847
13) 34-LEO MARTELI (SPRINTER), 47,878, a 2,849
14) 41-PAULO HOLANDA Fo (PSK), 47,938, a 2,909
15) 77-SYLVIO CORREA NETO (PSK), 47,984, a 2,955
16) 89-LUCAS CHIMELLO (SPRINTER), 48,040, a 3,011
17) 111-RODRIGO SOARES (PSK), 48,074, a 3,045
18) 33-RODRIGO PIQUET (SS), 48,336, a 3,307
19) 20-ROBERTO AZANA (SSM), 48,359, a 3,330
20) 83-RODRIGO DO AMARAL (SPRINTER), 48,441, a 3,412
21) 26-CESAR KONZEN (SPRINTER), 48,452, a 3,423
22) 231-VINICIUS ISSAC (SPRINTER), 48,503, a 3,474
23) 288-WELSON JACOMETTI (SS), 48,539, a 3,510
24) 81-JOSE AUGUSTO (SSM), 48,563, a 3,534
25) 12-EUVALDO LUZ (SSM), 48,563, a 3,534
26) 29-CHRISTIANO MATHEIS (SS), 48,616, a 3,587
27) 113-RAFAEL PASTORELLO (PSK), 48,687, a 3,658
28) 170-FELIPE MASSONI (PSK), 48,694, a 3,665
29) 5-ALESSANDRO XAVIER (SS), 48,698, a 3,669
30) 134-ALEXANDRE ROSARIO (PSK), 48,698, a 3,669
31) 157-CYLMAR FORTES (SSM), 48,725, a 3,696
32) 3-RAFAEL RODRIGUES (PSK), 48,732, a 3,703
33) 999-CLAUDIO REINA (SS), 48,767, a 3,738
34) 85-CARLOS PEREIRA (SS), 48,774, a 3,745
35) 911-ROBERTO ALBUQUERQUE (SSM), 48,774, a 3,745
36) 64-FABIO FIGUEIREDO (SS), 48,790, a 3,761
37) 115-BEPPE ASKERBO (SS), 48,829, a 3,800
38) 8-MUNIR ABOISSA (SSM), 48,839, a 3,810
39) 369-MARCOS HIAR (SS), 48,848, a 3,819
40) 42-FAUSTO SA (SS), 48,943, a 3,914
41) 28-RAFAEL PIAZON (SPRINTER), 49,065, a 4,036
42) 57-JORGE BORELLI (SSM), 49,151, a 4,122
43) 540-MARCOS KASSARDJIAN (SSM), 49,330, a 4,301
44) 96-ROBERTO CLÓ (SSM), 49,355, a 4,326
45) 46-ALMILCAR MUGGNANI (SSM), 49,543, a 4,514
46) 991-LUIZ A. CORREA (SSM), 49,573, a 4,544
47) 18-JOSE RAUL GIRONDI (SSM), 49,675, a 4,646
48) 1-SERGIO RAMOS (SSM), 49,812, a 4,783
49) 38-WALDOMIRO OLIVEIRA (SSM), 50,164, a 5,135


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar