LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   109   OSCAR ALVES NETO   F4 SS   13   55,774         12 
 2   90   WELDES CAMPOS   F4 S   16   55,915   0,141      12 
 3   26   MARCIO SILVA PEREIRA   F4 SS   16   55,956   0,182   0,041   15 
 4   299   TIAGO BARRANCOS   F4 SS   21   56,020   0,246   0,064   11 
 5   177   RICARDO CASTRO   F4 SS   9   56,042   0,268   0,022   8 
 6   98   GUSTAVO KALINOWSKI   F4 S   12   56,074   0,300   0,032   6 
 7   205   VINICIUS CORBO   F4 S   16   56,120   0,346   0,046   12 
 8   242   MARIO FERREIRA JR   F4 S   16   56,175   0,401   0,055   10 
 9   481   GILNEI SOARES   F4 S   16   56,183   0,409   0,008   12 
 10   770   ANTONIO VIEIRA RAMOS   F4 SS   20   56,219   0,445   0,036   18 
 11   125   JEDSON JOÃO VICENTE   F4 SS   21   56,233   0,459   0,014   8 
 12   38   VALDEMIRO OLIVEIRA   F4 SS   20   56,257   0,483   0,024   8 
 13   28   ADEMIR GARCIA JUNIOR   F4 S   19   56,280   0,506   0,023   16 
 14   223   JOÃO LUIZ MAIA   F4 S   15   56,284   0,510   0,004   12 
 15   105   ERNANDES ONASSIS   F4 SS   10   56,298   0,524   0,014   10 
 16   23   VALDINEI QUIAROTI   F4 SS   19   56,313   0,539   0,015   8 
 17   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4 SS   18   56,320   0,546   0,007   17 
 18   20   KLEBER MOURA   F4 S   18   56,330   0,556   0,010   16 
 19   333   FELIPE SARKIS   F4 S   17   56,346   0,572   0,016   12 
 20   200   CARLOS MARCELINO   F4 SS   19   56,361   0,587   0,015   18 
 21   2   MARCELO SCHMIDT   F4 S   19   56,382   0,608   0,021   17 
 22   7   REINALDO FANTOZZI JR   F4 S   18   56,388   0,614   0,006   7 
 23   15   FERNANDO MEIRA   F4 SS   18   56,394   0,620   0,006   14 
 24   55   CADU GUIMARÃES   F4 S   21   56,404   0,630   0,010   12 
 25   171   PAULO SANTOS ROSEIRO   F4 SS   22   56,428   0,654   0,024   11 
 26   911   GUSTAVO REY   F4 SS   14   56,450   0,676   0,022   13 
 27   111   ALDO INOUE JR   F4 SS   15   56,595   0,821   0,145   15 
 28   77   JOSÉ MAUAD   F4 S   19   56,630   0,856   0,035   11 
 29   88   RICARDO ELIAS CHAHINE   F4 S   21   56,630   0,856   0   14 
 30   82   CARLOS ANDREY   F4 S   22   56,639   0,865   0,009   21 
 31   412   FAUSTO SÁ   F4 SS   19   56,656   0,882   0,017   8 
 32   202   EDUARDO MORCEGÃO   F4 SS   17   56,682   0,908   0,026   11 
 33   455   CARLOS EDUARDO   F4 S   16   56,683   0,909   0,001   9 
 34   45   GABRIEL ROSA   F4 S   20   56,704   0,930   0,021   8 
 35   266   VICTOR BROCHADO   F4 S   19   56,714   0,940   0,010   13 
 36   11   PAULO SANT ANNA   F4 SS   21   56,840   1,066   0,126   11 
 37   100   CHRYSTIAN L. OLIVEIRA   F4 SS   19   56,869   1,095   0,029   14 
 38   5   PAULO EDUARDO ROSA   F4 SSM   21   57,006   1,232   0,137   7 
 39   555   MIGUEL SUBTIL   F4 SS   14   57,129   1,355   0,123   11 
 40   27   RODRIGO ANZANELLO   F4 SS   18   57,358   1,584   0,229   18 
 41   75   RICARDO SILVA   F4 SS   19   57,677   1,903   0,319   9 
 42   8   JAILSON DE OLIVEIRA   F4 S   16   58,025   2,251   0,348   15 
 43   71   LUIS FERNANDO DE ALMEIDA   F4 S   13   58,842   3,068   0,817   10 
Cronoelo

1o TREINO - F4 S/SS
1) 109-OSCAR ALVES NETO (F4 SS), 55,774
2) 90-WELDES CAMPOS (F4 S), 55,915, a 0,141
3) 26-MARCIO SILVA PEREIRA (F4 SS), 55,956, a 0,182
4) 299-TIAGO BARRANCOS (F4 SS), 56,020, a 0,246
5) 177-RICARDO CASTRO (F4 SS), 56,042, a 0,268
6) 98-GUSTAVO KALINOWSKI (F4 S), 56,074, a 0,300
7) 205-VINICIUS CORBO (F4 S), 56,120, a 0,346
8) 242-MARIO FERREIRA JR (F4 S), 56,175, a 0,401
9) 481-GILNEI SOARES (F4 S), 56,183, a 0,409
10) 770-ANTONIO VIEIRA RAMOS (F4 SS), 56,219, a 0,445
11) 125-JEDSON JOÃO VICENTE (F4 SS), 56,233, a 0,459
12) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 SS), 56,257, a 0,483
13) 28-ADEMIR GARCIA JUNIOR (F4 S), 56,280, a 0,506
14) 223-JOÃO LUIZ MAIA (F4 S), 56,284, a 0,510
15) 105-ERNANDES ONASSIS (F4 SS), 56,298, a 0,524
16) 23-VALDINEI QUIAROTI (F4 SS), 56,313, a 0,539
17) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4 SS), 56,320, a 0,546
18) 20-KLEBER MOURA (F4 S), 56,330, a 0,556
19) 333-FELIPE SARKIS (F4 S), 56,346, a 0,572
20) 200-CARLOS MARCELINO (F4 SS), 56,361, a 0,587
21) 2-MARCELO SCHMIDT (F4 S), 56,382, a 0,608
22) 7-REINALDO FANTOZZI JR (F4 S), 56,388, a 0,614
23) 15-FERNANDO MEIRA (F4 SS), 56,394, a 0,620
24) 55-CADU GUIMARÃES (F4 S), 56,404, a 0,630
25) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO (F4 SS), 56,428, a 0,654
26) 911-GUSTAVO REY (F4 SS), 56,450, a 0,676
27) 111-ALDO INOUE JR (F4 SS), 56,595, a 0,821
28) 77-JOSÉ MAUAD (F4 S), 56,630, a 0,856
29) 88-RICARDO ELIAS CHAHINE (F4 S), 56,630, a 0,856
30) 82-CARLOS ANDREY (F4 S), 56,639, a 0,865
31) 412-FAUSTO SÁ (F4 SS), 56,656, a 0,882
32) 202-EDUARDO MORCEGÃO (F4 SS), 56,682, a 0,908
33) 455-CARLOS EDUARDO (F4 S), 56,683, a 0,909
34) 45-GABRIEL ROSA (F4 S), 56,704, a 0,930
35) 266-VICTOR BROCHADO (F4 S), 56,714, a 0,940
36) 11-PAULO SANT ANNA (F4 SS), 56,840, a 1,066
37) 100-CHRYSTIAN L. OLIVEIRA (F4 SS), 56,869, a 1,095
38) 5-PAULO EDUARDO ROSA (F4 SSM), 57,006, a 1,232
39) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 SS), 57,129, a 1,355
40) 27-RODRIGO ANZANELLO (F4 SS), 57,358, a 1,584
41) 75-RICARDO SILVA (F4 SS), 57,677, a 1,903
42) 8-JAILSON DE OLIVEIRA (F4 S), 58,025, a 2,251
43) 71-LUIS FERNANDO DE ALMEIDA (F4 S), 58,842, a 3,068

Perfect Lap: 55,020, S1 18.295(109) S2 20.523(38) S3 16.202(109)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar