LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   205   VINICIUS CORBO   F4 S   17   55,480         8 
 2   299   TIAGO BARRANCOS   F4 SS   20   55,544   0,064      14 
 3   28   ADEMIR GARCIA JUNIOR   F4 S   18   55,599   0,119   0,055   9 
 4   38   VALDEMIRO OLIVEIRA   F4 SS   19   55,646   0,166   0,047   9 
 5   109   OSCAR ALVES NETO   F4 SS   15   55,647   0,167   0,001   11 
 6   242   MARIO FERREIRA JR   F4 S   19   55,706   0,226   0,059   4 
 7   333   FELIPE SARKIS   F4 S   19   55,799   0,319   0,093   12 
 8   481   GILNEI SOARES   F4 S   20   55,831   0,351   0,032   11 
 9   111   ALDO INOUE JR   F4 SS   17   55,924   0,444   0,093   10 
 10   49   RODOLFO SIGNORETTI   F4 SS   18   55,938   0,458   0,014   7 
 11   177   RICARDO CASTRO   F4 SS   15   55,940   0,460   0,002   14 
 12   202   EDUARDO MORCEGÃO   F4 SS   20   55,952   0,472   0,012   10 
 13   125   JEDSON JOÃO VICENTE   F4 SS   22   55,954   0,474   0,002   12 
 14   223   JOÃO LUIZ MAIA   F4 S   19   56,015   0,535   0,061   11 
 15   105   ERNANDES ONASSIS   F4 SS   17   56,026   0,546   0,011   9 
 16   82   CARLOS ANDREY   F4 S   17   56,061   0,581   0,035   7 
 17   266   VICTOR BROCHADO   F4 S   19   56,062   0,582   0,001   6 
 18   23   VALDINEI QUIAROTI   F4 SS   17   56,129   0,649   0,067   17 
 19   88   RICARDO ELIAS CHAHINE   F4 S   20   56,133   0,653   0,004   12 
 20   911   GUSTAVO REY   F4 SS   18   56,143   0,663   0,010   9 
 21   200   CARLOS MARCELINO   F4 SS   19   56,143   0,663   0   11 
 22   90   WELDES CAMPOS   F4 S   19   56,144   0,664   0,001   9 
 23   98   GUSTAVO KALINOWSKI   F4 S   12   56,242   0,762   0,098   3 
 24   77   JOSÉ MAUAD   F4 S   17   56,244   0,764   0,002   7 
 25   11   PAULO SANT ANNA   F4 SS   21   56,245   0,765   0,001   6 
 26   555   MIGUEL SUBTIL   F4 SS   19   56,248   0,768   0,003   17 
 27   770   ANTONIO VIEIRA RAMOS   F4 SS   20   56,339   0,859   0,091   8 
 28   7   REINALDO FANTOZZI JR   F4 S   18   56,354   0,874   0,015   12 
 29   20   KLEBER MOURA   F4 S   18   56,383   0,903   0,029   7 
 30   27   RODRIGO ANZANELLO   F4 SS   20   56,400   0,920   0,017   16 
 31   80   MARCELO ARRUDA   F4 SS   19   56,433   0,953   0,033   8 
 32   55   CADU GUIMARÃES   F4 S   12   56,433   0,953   0   8 
 33   45   GABRIEL ROSA   F4 S   19   56,439   0,959   0,006   10 
 34   26   MARCIO SILVA PEREIRA   F4 SS   8   56,486   1,006   0,047   3 
 35   412   FAUSTO SÁ   F4 SS   14   56,555   1,075   0,069   9 
 36   5   PAULO EDUARDO ROSA   F4 SSM   20   56,582   1,102   0,027   10 
 37   15   FERNANDO MEIRA   F4 SS   20   56,618   1,138   0,036   10 
 38   2   MARCELO SCHMIDT   F4 S   12   56,811   1,331   0,193   6 
 39   100   CHRYSTIAN L. OLIVEIRA   F4 SS   19   56,828   1,348   0,017   10 
 40   113   DANIEL RAMALHO   F4 S   16   56,853   1,373   0,025   16 
 41   455   CARLOS EDUARDO   F4 S   17   57,002   1,522   0,149   10 
 42   8   JAILSON DE OLIVEIRA   F4 S   19   57,642   2,162   0,640   9 
 43   71   LUIS FERNANDO DE ALMEIDA   F4 S   10   58,833   3,353   1,191   10 
Cronoelo

2o TREINO - F4 S/SS
1) 205-VINICIUS CORBO (F4 S), 55,480
2) 299-TIAGO BARRANCOS (F4 SS), 55,544, a 0,064
3) 28-ADEMIR GARCIA JUNIOR (F4 S), 55,599, a 0,119
4) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 SS), 55,646, a 0,166
5) 109-OSCAR ALVES NETO (F4 SS), 55,647, a 0,167
6) 242-MARIO FERREIRA JR (F4 S), 55,706, a 0,226
7) 333-FELIPE SARKIS (F4 S), 55,799, a 0,319
8) 481-GILNEI SOARES (F4 S), 55,831, a 0,351
9) 111-ALDO INOUE JR (F4 SS), 55,924, a 0,444
10) 49-RODOLFO SIGNORETTI (F4 SS), 55,938, a 0,458
11) 177-RICARDO CASTRO (F4 SS), 55,940, a 0,460
12) 202-EDUARDO MORCEGÃO (F4 SS), 55,952, a 0,472
13) 125-JEDSON JOÃO VICENTE (F4 SS), 55,954, a 0,474
14) 223-JOÃO LUIZ MAIA (F4 S), 56,015, a 0,535
15) 105-ERNANDES ONASSIS (F4 SS), 56,026, a 0,546
16) 82-CARLOS ANDREY (F4 S), 56,061, a 0,581
17) 266-VICTOR BROCHADO (F4 S), 56,062, a 0,582
18) 23-VALDINEI QUIAROTI (F4 SS), 56,129, a 0,649
19) 88-RICARDO ELIAS CHAHINE (F4 S), 56,133, a 0,653
20) 911-GUSTAVO REY (F4 SS), 56,143, a 0,663
21) 200-CARLOS MARCELINO (F4 SS), 56,143, a 0,663
22) 90-WELDES CAMPOS (F4 S), 56,144, a 0,664
23) 98-GUSTAVO KALINOWSKI (F4 S), 56,242, a 0,762
24) 77-JOSÉ MAUAD (F4 S), 56,244, a 0,764
25) 11-PAULO SANT ANNA (F4 SS), 56,245, a 0,765
26) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 SS), 56,248, a 0,768
27) 770-ANTONIO VIEIRA RAMOS (F4 SS), 56,339, a 0,859
28) 7-REINALDO FANTOZZI JR (F4 S), 56,354, a 0,874
29) 20-KLEBER MOURA (F4 S), 56,383, a 0,903
30) 27-RODRIGO ANZANELLO (F4 SS), 56,400, a 0,920
31) 80-MARCELO ARRUDA (F4 SS), 56,433, a 0,953
32) 55-CADU GUIMARÃES (F4 S), 56,433, a 0,953
33) 45-GABRIEL ROSA (F4 S), 56,439, a 0,959
34) 26-MARCIO SILVA PEREIRA (F4 SS), 56,486, a 1,006
35) 412-FAUSTO SÁ (F4 SS), 56,555, a 1,075
36) 5-PAULO EDUARDO ROSA (F4 SSM), 56,582, a 1,102
37) 15-FERNANDO MEIRA (F4 SS), 56,618, a 1,138
38) 2-MARCELO SCHMIDT (F4 S), 56,811, a 1,331
39) 100-CHRYSTIAN L. OLIVEIRA (F4 SS), 56,828, a 1,348
40) 113-DANIEL RAMALHO (F4 S), 56,853, a 1,373
41) 455-CARLOS EDUARDO (F4 S), 57,002, a 1,522
42) 8-JAILSON DE OLIVEIRA (F4 S), 57,642, a 2,162
43) 71-LUIS FERNANDO DE ALMEIDA (F4 S), 58,833, a 3,353

Perfect Lap: 55,251, S1 18.247(109) S2 20.903(205) S3 16.101(38)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar