RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 800 | ALFREDINHO IBIAPINA | F4 JR | 22 | 54,546 | 22 | ||
2 | 118 | NICOLLAS LORETTI | F4 JR | 10 | 54,595 | 0,049 | 9 | |
3 | 21 | YASSIN ABOOBAKAR | F4 JR | 22 | 54,734 | 0,188 | 0,139 | 20 |
4 | 127 | DUDU PALU | F4 JR | 19 | 54,738 | 0,192 | 0,004 | 17 |
5 | 111 | HEITOR VASCONCELOS | F4 JR | 24 | 54,798 | 0,252 | 0,060 | 18 |
6 | 119 | ANNA LUIZA PIMPÃO | F4 JR | 24 | 54,836 | 0,290 | 0,038 | 22 |
7 | 75 | MARCELO TORTATO | F4 JR | 19 | 54,876 | 0,330 | 0,040 | 18 |
8 | 115 | LUCAS MOURA | F4 JR | 20 | 54,892 | 0,346 | 0,016 | 20 |
9 | 33 | VICTOR TIERI | F4 JR | 9 | 54,949 | 0,403 | 0,057 | 8 |
10 | 15 | RICARDO DE MORAES | F4 JR | 21 | 54,991 | 0,445 | 0,042 | 10 |
11 | 386 | GABRIEL MOURA | F4 JR | 19 | 55,046 | 0,500 | 0,055 | 18 |
12 | 47 | GUI BITTENCOURT | F4 JR | 21 | 55,093 | 0,547 | 0,047 | 18 |
13 | 9 | RENATO MARTINS | F4 JR | 19 | 55,113 | 0,567 | 0,020 | 19 |
14 | 87 | PAULO VITELLI DUTRA | F4 JR | 18 | 55,193 | 0,647 | 0,080 | 9 |
15 | 77 | HENRY LUCAS | F4 JR | 18 | 55,236 | 0,690 | 0,043 | 15 |
16 | 17 | LEONARDO CAVALCANTI | F4 JR | 21 | 55,238 | 0,692 | 0,002 | 18 |
17 | 212 | DIOGO CRUZ | F4 JR | 24 | 55,284 | 0,738 | 0,046 | 19 |
18 | 35 | MURILO DINIZ | F4 JR | 23 | 55,358 | 0,812 | 0,074 | 18 |
19 | 13 | ENZO ORESTES | F4 JR | 11 | 55,379 | 0,833 | 0,021 | 8 |
20 | 65 | GABRIEL FERNANDES | F4 JR | 20 | 55,384 | 0,838 | 0,005 | 16 |
21 | 6 | BRUNO RIBEIRO | F4 JR | 16 | 55,405 | 0,859 | 0,021 | 12 |
22 | 181 | LUIZ MARTINS LOPES | F4 JR | 24 | 55,481 | 0,935 | 0,076 | 13 |
23 | 8 | THIAGO MIRANDA | F4 JR | 15 | 55,522 | 0,976 | 0,041 | 15 |
24 | 97 | LUCAS OLIVEIRA PAIVA | F4 JR | 16 | 55,536 | 0,990 | 0,014 | 12 |
25 | 22 | AGUSTO TONIOLO | F4 JR | 16 | 55,652 | 1,106 | 0,116 | 8 |
26 | 95 | JOÃO HENNIES ALECIO | F4 JR | 22 | 55,669 | 1,123 | 0,017 | 19 |
27 | 32 | DAVI ALKMIN | F4 JR | 23 | 55,726 | 1,180 | 0,057 | 14 |
28 | 36 | PEDRO SENE | F4 JR | 23 | 55,823 | 1,277 | 0,097 | 20 |
29 | 89 | HENRIQUE GOTTEMS | F4 JR | 21 | 55,982 | 1,436 | 0,159 | 18 |
30 | 12 | PIETRO DE ANDRADE | F4 JR | 18 | 56,160 | 1,614 | 0,178 | 18 |
31 | 112 | RAFAEL PACHER | F4 JR | 19 | 56,265 | 1,719 | 0,105 | 15 |
32 | 331 | NICOLAS MARTINEZ | F4 JR | 23 | 56,285 | 1,739 | 0,020 | 23 |
33 | 88 | PEDRO ALVES DE LIMA | F4 JR | 23 | 56,333 | 1,787 | 0,048 | 22 |
34 | 135 | MIGUEL DA SILVA | F4 JR | 22 | 56,601 | 2,055 | 0,268 | 19 |
35 | 210 | GABRIEL FERREIRA | F4 JR | 14 | 57,018 | 2,472 | 0,417 | 11 |
1o TREINO - F4 JUNIOR
1) 800-ALFREDINHO IBIAPINA (F4 JR), 54,546
2) 118-NICOLLAS LORETTI (F4 JR), 54,595, a 0,049
3) 21-YASSIN ABOOBAKAR (F4 JR), 54,734, a 0,188
4) 127-DUDU PALU (F4 JR), 54,738, a 0,192
5) 111-HEITOR VASCONCELOS (F4 JR), 54,798, a 0,252
6) 119-ANNA LUIZA PIMPÃO (F4 JR), 54,836, a 0,290
7) 75-MARCELO TORTATO (F4 JR), 54,876, a 0,330
8) 115-LUCAS MOURA (F4 JR), 54,892, a 0,346
9) 33-VICTOR TIERI (F4 JR), 54,949, a 0,403
10) 15-RICARDO DE MORAES (F4 JR), 54,991, a 0,445
11) 386-GABRIEL MOURA (F4 JR), 55,046, a 0,500
12) 47-GUI BITTENCOURT (F4 JR), 55,093, a 0,547
13) 9-RENATO MARTINS (F4 JR), 55,113, a 0,567
14) 87-PAULO VITELLI DUTRA (F4 JR), 55,193, a 0,647
15) 77-HENRY LUCAS (F4 JR), 55,236, a 0,690
16) 17-LEONARDO CAVALCANTI (F4 JR), 55,238, a 0,692
17) 212-DIOGO CRUZ (F4 JR), 55,284, a 0,738
18) 35-MURILO DINIZ (F4 JR), 55,358, a 0,812
19) 13-ENZO ORESTES (F4 JR), 55,379, a 0,833
20) 65-GABRIEL FERNANDES (F4 JR), 55,384, a 0,838
21) 6-BRUNO RIBEIRO (F4 JR), 55,405, a 0,859
22) 181-LUIZ MARTINS LOPES (F4 JR), 55,481, a 0,935
23) 8-THIAGO MIRANDA (F4 JR), 55,522, a 0,976
24) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA (F4 JR), 55,536, a 0,990
25) 22-AGUSTO TONIOLO (F4 JR), 55,652, a 1,106
26) 95-JOÃO HENNIES ALECIO (F4 JR), 55,669, a 1,123
27) 32-DAVI ALKMIN (F4 JR), 55,726, a 1,180
28) 36-PEDRO SENE (F4 JR), 55,823, a 1,277
29) 89-HENRIQUE GOTTEMS (F4 JR), 55,982, a 1,436
30) 12-PIETRO DE ANDRADE (F4 JR), 56,160, a 1,614
31) 112-RAFAEL PACHER (F4 JR), 56,265, a 1,719
32) 331-NICOLAS MARTINEZ (F4 JR), 56,285, a 1,739
33) 88-PEDRO ALVES DE LIMA (F4 JR), 56,333, a 1,787
34) 135-MIGUEL DA SILVA (F4 JR), 56,601, a 2,055
35) 210-GABRIEL FERREIRA (F4 JR), 57,018, a 2,472
Perfect Lap: 54,301, S1 17.546(118) S2 20.579(118) S3 16.176(800)
Fonte:Cronoelo Cronometragem