LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   89   HENRIQUE GOTTEMS   F4 JR   20   54,149         11 
 2   118   NICOLLAS LORETTI   F4 JR   22   54,166   0,017      5 
 3   17   LEONARDO CAVALCANTI   F4 JR   15   54,299   0,150   0,133   7 
 4   21   YASSIN ABOOBAKAR   F4 JR   22   54,362   0,213   0,063   9 
 5   127   DUDU PALU   F4 JR   22   54,395   0,246   0,033   11 
 6   800   ALFREDINHO IBIAPINA   F4 JR   20   54,418   0,269   0,023   17 
 7   386   GABRIEL MOURA   F4 JR   18   54,446   0,297   0,028   15 
 8   111   HEITOR VASCONCELOS   F4 JR   20   54,569   0,420   0,123   6 
 9   8   THIAGO MIRANDA   F4 JR   22   54,718   0,569   0,149   13 
 10   15   RICARDO DE MORAES   F4 JR   20   54,739   0,590   0,021   4 
 11   119   ANNA LUIZA PIMPÃO   F4 JR   23   54,743   0,594   0,004   11 
 12   13   ENZO ORESTES   F4 JR   17   54,770   0,621   0,027   10 
 13   33   VICTOR TIERI   F4 JR   19   54,777   0,628   0,007   6 
 14   87   PAULO VITELLI DUTRA   F4 JR   21   54,808   0,659   0,031   21 
 15   9   RENATO MARTINS   F4 JR   21   54,850   0,701   0,042   15 
 16   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA   F4 JR   22   54,852   0,703   0,002   5 
 17   36   PEDRO SENE   F4 JR   21   54,929   0,780   0,077   13 
 18   6   BRUNO RIBEIRO   F4 JR   22   54,951   0,802   0,022   6 
 19   29   ENRICCO DE ABREU   F4 JR   20   54,974   0,825   0,023   11 
 20   95   JOÃO HENNIES ALECIO   F4 JR   16   54,993   0,844   0,019   11 
 21   77   HENRY LUCAS   F4 JR   22   55,047   0,898   0,054   22 
 22   75   MARCELO TORTATO   F4 JR   19   55,077   0,928   0,030   12 
 23   181   LUIZ MARTINS LOPES   F4 JR   22   55,126   0,977   0,049   11 
 24   47   GUI BITTENCOURT   F4 JR   13   55,147   0,998   0,021   8 
 25   115   LUCAS MOURA   F4 JR   7   55,208   1,059   0,061   7 
 26   35   MURILO DINIZ   F4 JR   21   55,214   1,065   0,006   7 
 27   32   DAVI ALKMIN   F4 JR   21   55,301   1,152   0,087   12 
 28   22   AGUSTO TONIOLO   F4 JR   22   55,381   1,232   0,080   8 
 29   212   DIOGO CRUZ   F4 JR   22   55,499   1,350   0,118   17 
 30   331   NICOLAS MARTINEZ   F4 JR   18   55,604   1,455   0,105   8 
 31   112   RAFAEL PACHER   F4 JR   18   55,614   1,465   0,010   8 
 32   88   PEDRO ALVES DE LIMA   F4 JR   18   55,620   1,471   0,006   15 
 33   12   PIETRO DE ANDRADE   F4 JR   20   55,741   1,592   0,121   6 
 34   65   GABRIEL FERNANDES   F4 JR   3   55,921   1,772   0,180   2 
 35   135   MIGUEL DA SILVA   F4 JR   21   55,994   1,845   0,073   8 
 36   210   GABRIEL FERREIRA   F4 JR   13   56,382   2,233   0,388   7 
Cronoelo

2o TREINO - F4 JUNIOR
1) 89-HENRIQUE GOTTEMS (F4 JR), 54,149
2) 118-NICOLLAS LORETTI (F4 JR), 54,166, a 0,017
3) 17-LEONARDO CAVALCANTI (F4 JR), 54,299, a 0,150
4) 21-YASSIN ABOOBAKAR (F4 JR), 54,362, a 0,213
5) 127-DUDU PALU (F4 JR), 54,395, a 0,246
6) 800-ALFREDINHO IBIAPINA (F4 JR), 54,418, a 0,269
7) 386-GABRIEL MOURA (F4 JR), 54,446, a 0,297
8) 111-HEITOR VASCONCELOS (F4 JR), 54,569, a 0,420
9) 8-THIAGO MIRANDA (F4 JR), 54,718, a 0,569
10) 15-RICARDO DE MORAES (F4 JR), 54,739, a 0,590
11) 119-ANNA LUIZA PIMPÃO (F4 JR), 54,743, a 0,594
12) 13-ENZO ORESTES (F4 JR), 54,770, a 0,621
13) 33-VICTOR TIERI (F4 JR), 54,777, a 0,628
14) 87-PAULO VITELLI DUTRA (F4 JR), 54,808, a 0,659
15) 9-RENATO MARTINS (F4 JR), 54,850, a 0,701
16) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA (F4 JR), 54,852, a 0,703
17) 36-PEDRO SENE (F4 JR), 54,929, a 0,780
18) 6-BRUNO RIBEIRO (F4 JR), 54,951, a 0,802
19) 29-ENRICCO DE ABREU (F4 JR), 54,974, a 0,825
20) 95-JOÃO HENNIES ALECIO (F4 JR), 54,993, a 0,844
21) 77-HENRY LUCAS (F4 JR), 55,047, a 0,898
22) 75-MARCELO TORTATO (F4 JR), 55,077, a 0,928
23) 181-LUIZ MARTINS LOPES (F4 JR), 55,126, a 0,977
24) 47-GUI BITTENCOURT (F4 JR), 55,147, a 0,998
25) 115-LUCAS MOURA (F4 JR), 55,208, a 1,059
26) 35-MURILO DINIZ (F4 JR), 55,214, a 1,065
27) 32-DAVI ALKMIN (F4 JR), 55,301, a 1,152
28) 22-AGUSTO TONIOLO (F4 JR), 55,381, a 1,232
29) 212-DIOGO CRUZ (F4 JR), 55,499, a 1,350
30) 331-NICOLAS MARTINEZ (F4 JR), 55,604, a 1,455
31) 112-RAFAEL PACHER (F4 JR), 55,614, a 1,465
32) 88-PEDRO ALVES DE LIMA (F4 JR), 55,620, a 1,471
33) 12-PIETRO DE ANDRADE (F4 JR), 55,741, a 1,592
34) 65-GABRIEL FERNANDES (F4 JR), 55,921, a 1,772
35) 135-MIGUEL DA SILVA (F4 JR), 55,994, a 1,845
36) 210-GABRIEL FERREIRA (F4 JR), 56,382, a 2,233

Perfect Lap: 53,666, S1 17.825(118) S2 20.125(89) S3 15.716(21)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar