LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   77   HENRY LUCAS   F4 JR   18   54,171         18 
 2   8   THIAGO MIRANDA   F4 JR   12   54,232   0,061      12 
 3   65   GABRIEL FERNANDES   F4 JR   17   54,320   0,149   0,088   17 
 4   47   GUI BITTENCOURT   F4 JR   18   54,363   0,192   0,043   8 
 5   118   NICOLLAS LORETTI   F4 JR   18   54,374   0,203   0,011   8 
 6   112   RAFAEL PACHER   F4 JR   19   54,435   0,264   0,061   12 
 7   33   VICTOR TIERI   F4 JR   16   54,479   0,308   0,044   10 
 8   888   ALFREDINHO IBIAPINA   F4 JR   18   54,544   0,373   0,065   12 
 9   386   GABRIEL MOURA   F4 JR   15   54,570   0,399   0,026   6 
 10   21   YASSIN ABOOBAKAR   F4 JR   18   54,639   0,468   0,069   6 
 11   111   HEITOR VASCONCELOS   F4 JR   16   54,683   0,512   0,044   9 
 12   119   ANNA LUIZA PIMPÃO   F4 JR   17   54,705   0,534   0,022   16 
 13   13   ENZO ORESTES   F4 JR   15   54,706   0,535   0,001   14 
 14   15   RICARDO DE MORAES   F4 JR   18   54,723   0,552   0,017   6 
 15   95   JOÃO HENNIES ALECIO   F4 JR   19   54,784   0,613   0,061   9 
 16   115   LUCAS MOURA   F4 JR   13   54,872   0,701   0,088   9 
 17   6   BRUNO RIBEIRO   F4 JR   16   54,886   0,715   0,014   16 
 18   75   MARCELO TORTATO   F4 JR   14   54,958   0,787   0,072   11 
 19   17   LEONARDO CAVALCANTI   F4 JR   17   54,958   0,787   0   6 
 20   35   MURILO DINIZ   F4 JR   13   54,979   0,808   0,021   13 
 21   89   HENRIQUE GOTTEMS   F4 JR   18   55,026   0,855   0,047   9 
 22   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA   F4 JR   13   55,076   0,905   0,050   13 
 23   87   PAULO VITELLI DUTRA   F4 JR   11   55,112   0,941   0,036   8 
 24   181   LUIZ MARTINS LOPES   F4 JR   19   55,142   0,971   0,030   19 
 25   88   PEDRO ALVES DE LIMA   F4 JR   18   55,148   0,977   0,006   7 
 26   212   DIOGO CRUZ   F4 JR   15   55,194   1,023   0,046   7 
 27   210   GABRIEL FERREIRA   F4 JR   16   55,394   1,223   0,200   8 
 28   32   DAVI ALKMIN   F4 JR   16   55,402   1,231   0,008   5 
 29   22   AGUSTO TONIOLO   F4 JR   15   55,423   1,252   0,021   9 
 30   29   ENRICCO DE ABREU   F4 JR   14   55,460   1,289   0,037   7 
 31   122   PIETRO DE ANDRADE   F4 JR   16   55,571   1,400   0,111   10 
 32   331   NICOLAS MARTINEZ   F4 JR   17   55,594   1,423   0,023   7 
 33   18   RAFAEL BALVEDI VASCO   F4 JR   14   55,644   1,473   0,050   12 
 34   9   RENATO MARTINS   F4 JR   4   56,322   2,151   0,678   2 
 35   135   MIGUEL DA SILVA   F4 JR   16   56,436   2,265   0,114   15 
Cronoelo

3o TREINO - F4 JUNIOR
1) 77-HENRY LUCAS (F4 JR), 54,171
2) 8-THIAGO MIRANDA (F4 JR), 54,232, a 0,061
3) 65-GABRIEL FERNANDES (F4 JR), 54,320, a 0,149
4) 47-GUI BITTENCOURT (F4 JR), 54,363, a 0,192
5) 118-NICOLLAS LORETTI (F4 JR), 54,374, a 0,203
6) 112-RAFAEL PACHER (F4 JR), 54,435, a 0,264
7) 33-VICTOR TIERI (F4 JR), 54,479, a 0,308
8) 888-ALFREDINHO IBIAPINA (F4 JR), 54,544, a 0,373
9) 386-GABRIEL MOURA (F4 JR), 54,570, a 0,399
10) 21-YASSIN ABOOBAKAR (F4 JR), 54,639, a 0,468
11) 111-HEITOR VASCONCELOS (F4 JR), 54,683, a 0,512
12) 119-ANNA LUIZA PIMPÃO (F4 JR), 54,705, a 0,534
13) 13-ENZO ORESTES (F4 JR), 54,706, a 0,535
14) 15-RICARDO DE MORAES (F4 JR), 54,723, a 0,552
15) 95-JOÃO HENNIES ALECIO (F4 JR), 54,784, a 0,613
16) 115-LUCAS MOURA (F4 JR), 54,872, a 0,701
17) 6-BRUNO RIBEIRO (F4 JR), 54,886, a 0,715
18) 75-MARCELO TORTATO (F4 JR), 54,958, a 0,787
19) 17-LEONARDO CAVALCANTI (F4 JR), 54,958, a 0,787
20) 35-MURILO DINIZ (F4 JR), 54,979, a 0,808
21) 89-HENRIQUE GOTTEMS (F4 JR), 55,026, a 0,855
22) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA (F4 JR), 55,076, a 0,905
23) 87-PAULO VITELLI DUTRA (F4 JR), 55,112, a 0,941
24) 181-LUIZ MARTINS LOPES (F4 JR), 55,142, a 0,971
25) 88-PEDRO ALVES DE LIMA (F4 JR), 55,148, a 0,977
26) 212-DIOGO CRUZ (F4 JR), 55,194, a 1,023
27) 210-GABRIEL FERREIRA (F4 JR), 55,394, a 1,223
28) 32-DAVI ALKMIN (F4 JR), 55,402, a 1,231
29) 22-AGUSTO TONIOLO (F4 JR), 55,423, a 1,252
30) 29-ENRICCO DE ABREU (F4 JR), 55,460, a 1,289
31) 122-PIETRO DE ANDRADE (F4 JR), 55,571, a 1,400
32) 331-NICOLAS MARTINEZ (F4 JR), 55,594, a 1,423
33) 18-RAFAEL BALVEDI VASCO (F4 JR), 55,644, a 1,473
34) 9-RENATO MARTINS (F4 JR), 56,322, a 2,151
35) 135-MIGUEL DA SILVA (F4 JR), 56,436, a 2,265

Perfect Lap: 53,950, S1 17.819(77) S2 20.404(77) S3 15.727(8)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar