LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   33   VICTOR TIERI   F4 JR   12   53,830         10 
 2   888   ALFREDINHO IBIAPINA   F4 JR   17   53,903   0,073      16 
 3   118   NICOLLAS LORETTI   F4 JR   18   53,932   0,102   0,029   7 
 4   111   HEITOR VASCONCELOS   F4 JR   18   53,959   0,129   0,027   6 
 5   15   RICARDO DE MORAES   F4 JR   19   54,057   0,227   0,098   13 
 6   77   HENRY LUCAS   F4 JR   19   54,059   0,229   0,002   8 
 7   8   THIAGO MIRANDA   F4 JR   14   54,094   0,264   0,035   13 
 8   112   RAFAEL PACHER   F4 JR   16   54,095   0,265   0,001   13 
 9   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA   F4 JR   20   54,100   0,270   0,005   11 
 10   181   LUIZ MARTINS LOPES   F4 JR   18   54,144   0,314   0,044   9 
 11   65   GABRIEL FERNANDES   F4 JR   17   54,186   0,356   0,042   6 
 12   21   YASSIN ABOOBAKAR   F4 JR   18   54,213   0,383   0,027   7 
 13   115   LUCAS MOURA   F4 JR   16   54,229   0,399   0,016   10 
 14   47   GUI BITTENCOURT   F4 JR   17   54,230   0,400   0,001   10 
 15   386   GABRIEL MOURA   F4 JR   14   54,259   0,429   0,029   9 
 16   6   BRUNO RIBEIRO   F4 JR   13   54,411   0,581   0,152   6 
 17   89   HENRIQUE GOTTEMS   F4 JR   20   54,439   0,609   0,028   19 
 18   9   RENATO MARTINS   F4 JR   14   54,456   0,626   0,017   8 
 19   88   PEDRO ALVES DE LIMA   F4 JR   20   54,491   0,661   0,035   12 
 20   122   PIETRO DE ANDRADE   F4 JR   16   54,494   0,664   0,003   9 
 21   13   ENZO ORESTES   F4 JR   17   54,499   0,669   0,005   7 
 22   87   PAULO VITELLI DUTRA   F4 JR   20   54,512   0,682   0,013   9 
 23   32   DAVI ALKMIN   F4 JR   19   54,539   0,709   0,027   9 
 24   17   LEONARDO CAVALCANTI   F4 JR   17   54,543   0,713   0,004   10 
 25   75   MARCELO TORTATO   F4 JR   18   54,605   0,775   0,062   10 
 26   35   MURILO DINIZ   F4 JR   20   54,608   0,778   0,003   12 
 27   95   JOÃO HENNIES ALECIO   F4 JR   20   54,620   0,790   0,012   11 
 28   119   ANNA LUIZA PIMPÃO   F4 JR   20   54,679   0,849   0,059   10 
 29   29   ENRICCO DE ABREU   F4 JR   18   54,757   0,927   0,078   9 
 30   18   RAFAEL BALVEDI VASCO   F4 JR   17   54,833   1,003   0,076   16 
 31   331   NICOLAS MARTINEZ   F4 JR   18   54,933   1,103   0,100   3 
 32   22   AGUSTO TONIOLO   F4 JR   18   54,978   1,148   0,045   4 
 33   135   MIGUEL DA SILVA   F4 JR   20   55,090   1,260   0,112   12 
 34   210   GABRIEL FERREIRA   F4 JR   17   55,405   1,575   0,315   17 
 35   212   DIOGO CRUZ   F4 JR   14   55,473   1,643   0,068   7 
Cronoelo

4o TREINO - F4 JUNIOR
1) 33-VICTOR TIERI (F4 JR), 53,830
2) 888-ALFREDINHO IBIAPINA (F4 JR), 53,903, a 0,073
3) 118-NICOLLAS LORETTI (F4 JR), 53,932, a 0,102
4) 111-HEITOR VASCONCELOS (F4 JR), 53,959, a 0,129
5) 15-RICARDO DE MORAES (F4 JR), 54,057, a 0,227
6) 77-HENRY LUCAS (F4 JR), 54,059, a 0,229
7) 8-THIAGO MIRANDA (F4 JR), 54,094, a 0,264
8) 112-RAFAEL PACHER (F4 JR), 54,095, a 0,265
9) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA (F4 JR), 54,100, a 0,270
10) 181-LUIZ MARTINS LOPES (F4 JR), 54,144, a 0,314
11) 65-GABRIEL FERNANDES (F4 JR), 54,186, a 0,356
12) 21-YASSIN ABOOBAKAR (F4 JR), 54,213, a 0,383
13) 115-LUCAS MOURA (F4 JR), 54,229, a 0,399
14) 47-GUI BITTENCOURT (F4 JR), 54,230, a 0,400
15) 386-GABRIEL MOURA (F4 JR), 54,259, a 0,429
16) 6-BRUNO RIBEIRO (F4 JR), 54,411, a 0,581
17) 89-HENRIQUE GOTTEMS (F4 JR), 54,439, a 0,609
18) 9-RENATO MARTINS (F4 JR), 54,456, a 0,626
19) 88-PEDRO ALVES DE LIMA (F4 JR), 54,491, a 0,661
20) 122-PIETRO DE ANDRADE (F4 JR), 54,494, a 0,664
21) 13-ENZO ORESTES (F4 JR), 54,499, a 0,669
22) 87-PAULO VITELLI DUTRA (F4 JR), 54,512, a 0,682
23) 32-DAVI ALKMIN (F4 JR), 54,539, a 0,709
24) 17-LEONARDO CAVALCANTI (F4 JR), 54,543, a 0,713
25) 75-MARCELO TORTATO (F4 JR), 54,605, a 0,775
26) 35-MURILO DINIZ (F4 JR), 54,608, a 0,778
27) 95-JOÃO HENNIES ALECIO (F4 JR), 54,620, a 0,790
28) 119-ANNA LUIZA PIMPÃO (F4 JR), 54,679, a 0,849
29) 29-ENRICCO DE ABREU (F4 JR), 54,757, a 0,927
30) 18-RAFAEL BALVEDI VASCO (F4 JR), 54,833, a 1,003
31) 331-NICOLAS MARTINEZ (F4 JR), 54,933, a 1,103
32) 22-AGUSTO TONIOLO (F4 JR), 54,978, a 1,148
33) 135-MIGUEL DA SILVA (F4 JR), 55,090, a 1,260
34) 210-GABRIEL FERREIRA (F4 JR), 55,405, a 1,575
35) 212-DIOGO CRUZ (F4 JR), 55,473, a 1,643

Perfect Lap: 53,702, S1 17.770(8) S2 20.283(33) S3 15.649(111)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar