LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   65   GABRIEL FERNANDES   F4 JR   5   1:03,407         2 
 2   118   NICOLLAS LORETTI   F4 JR   5   1:03,828   0,421      4 
 3   111   HEITOR VASCONCELOS   F4 JR   5   1:04,037   0,630   0,209   5 
 4   888   ALFREDINHO IBIAPINA   F4 JR   5   1:04,076   0,669   0,039   5 
 5   77   HENRY LUCAS   F4 JR   5   1:04,096   0,689   0,020   5 
 6   13   ENZO ORESTES   F4 JR   5   1:04,154   0,747   0,058   4 
 7   386   GABRIEL MOURA   F4 JR   5   1:04,279   0,872   0,125   4 
 8   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA   F4 JR   5   1:04,394   0,987   0,115   3 
 9   21   YASSIN ABOOBAKAR   F4 JR   5   1:04,454   1,047   0,060   5 
 10   8   THIAGO MIRANDA   F4 JR   5   1:04,465   1,058   0,011   3 
 11   75   MARCELO TORTATO   F4 JR   5   1:04,549   1,142   0,084   3 
 12   47   GUI BITTENCOURT   F4 JR   5   1:04,583   1,176   0,034   3 
 13   112   RAFAEL PACHER   F4 JR   5   1:04,607   1,200   0,024   3 
 14   33   VICTOR TIERI   F4 JR   5   1:04,685   1,278   0,078   4 
 15   18   RAFAEL BALVEDI VASCO   F4 JR   5   1:04,695   1,288   0,010   5 
 16   17   LEONARDO CAVALCANTI   F4 JR   5   1:04,745   1,338   0,050   5 
 17   119   ANNA LUIZA PIMPÃO   F4 JR   5   1:04,864   1,457   0,119   5 
 18   88   PEDRO ALVES DE LIMA   F4 JR   5   1:04,963   1,556   0,099   5 
 19   15   RICARDO DE MORAES   F4 JR   5   1:05,019   1,612   0,056   1 
 20   212   DIOGO CRUZ   F4 JR   5   1:05,036   1,629   0,017   5 
 21   6   BRUNO RIBEIRO   F4 JR   5   1:05,135   1,728   0,099   4 
 22   115   LUCAS MOURA   F4 JR   5   1:05,146   1,739   0,011   3 
 23   22   AGUSTO TONIOLO   F4 JR   3   1:05,156   1,749   0,010   2 
 24   331   NICOLAS MARTINEZ   F4 JR   5   1:05,171   1,764   0,015   5 
 25   9   RENATO MARTINS   F4 JR   5   1:05,216   1,809   0,045   5 
 26   210   GABRIEL FERREIRA   F4 JR   5   1:05,321   1,914   0,105   3 
 27   87   PAULO VITELLI DUTRA   F4 JR   5   1:05,356   1,949   0,035   4 
 28   29   ENRICCO DE ABREU   F4 JR   5   1:05,366   1,959   0,010   5 
 29   35   MURILO DINIZ   F4 JR   5   1:05,436   2,029   0,070   4 
 30   95   JOÃO HENNIES ALECIO   F4 JR   5   1:05,470   2,063   0,034   4 
 31   32   DAVI ALKMIN   F4 JR   5   1:05,485   2,078   0,015   5 
 32   181   LUIZ MARTINS LOPES   F4 JR   5   1:05,749   2,342   0,264   4 
 33   135   MIGUEL DA SILVA   F4 JR   5   1:05,859   2,452   0,110   4 
 34   122   PIETRO DE ANDRADE   F4 JR   5   1:06,051   2,644   0,192   5 
 35   89   HENRIQUE GOTTEMS   F4 JR   4   1:06,209   2,802   0,158   2 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4 JUNIOR
1) 65-GABRIEL FERNANDES (F4 JR), 1:03,407
2) 118-NICOLLAS LORETTI (F4 JR), 1:03,828, a 0,421
3) 111-HEITOR VASCONCELOS (F4 JR), 1:04,037, a 0,630
4) 888-ALFREDINHO IBIAPINA (F4 JR), 1:04,076, a 0,669
5) 77-HENRY LUCAS (F4 JR), 1:04,096, a 0,689
6) 13-ENZO ORESTES (F4 JR), 1:04,154, a 0,747
7) 386-GABRIEL MOURA (F4 JR), 1:04,279, a 0,872
8) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA (F4 JR), 1:04,394, a 0,987
9) 21-YASSIN ABOOBAKAR (F4 JR), 1:04,454, a 1,047
10) 8-THIAGO MIRANDA (F4 JR), 1:04,465, a 1,058
11) 75-MARCELO TORTATO (F4 JR), 1:04,549, a 1,142
12) 47-GUI BITTENCOURT (F4 JR), 1:04,583, a 1,176
13) 112-RAFAEL PACHER (F4 JR), 1:04,607, a 1,200
14) 33-VICTOR TIERI (F4 JR), 1:04,685, a 1,278
15) 18-RAFAEL BALVEDI VASCO (F4 JR), 1:04,695, a 1,288
16) 17-LEONARDO CAVALCANTI (F4 JR), 1:04,745, a 1,338
17) 119-ANNA LUIZA PIMPÃO (F4 JR), 1:04,864, a 1,457
18) 88-PEDRO ALVES DE LIMA (F4 JR), 1:04,963, a 1,556
19) 15-RICARDO DE MORAES (F4 JR), 1:05,019, a 1,612
20) 212-DIOGO CRUZ (F4 JR), 1:05,036, a 1,629
21) 6-BRUNO RIBEIRO (F4 JR), 1:05,135, a 1,728
22) 115-LUCAS MOURA (F4 JR), 1:05,146, a 1,739
23) 22-AGUSTO TONIOLO (F4 JR), 1:05,156, a 1,749
24) 331-NICOLAS MARTINEZ (F4 JR), 1:05,171, a 1,764
25) 9-RENATO MARTINS (F4 JR), 1:05,216, a 1,809
26) 210-GABRIEL FERREIRA (F4 JR), 1:05,321, a 1,914
27) 87-PAULO VITELLI DUTRA (F4 JR), 1:05,356, a 1,949
28) 29-ENRICCO DE ABREU (F4 JR), 1:05,366, a 1,959
29) 35-MURILO DINIZ (F4 JR), 1:05,436, a 2,029
30) 95-JOÃO HENNIES ALECIO (F4 JR), 1:05,470, a 2,063
31) 32-DAVI ALKMIN (F4 JR), 1:05,485, a 2,078
32) 181-LUIZ MARTINS LOPES (F4 JR), 1:05,749, a 2,342
33) 135-MIGUEL DA SILVA (F4 JR), 1:05,859, a 2,452
34) 122-PIETRO DE ANDRADE (F4 JR), 1:06,051, a 2,644
35) 89-HENRIQUE GOTTEMS (F4 JR), 1:06,209, a 2,802

Perfect Lap: 1:03,361, S1 20.812(77) S2 24.404(888) S3 18.145(65)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar