LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   8   THIAGO MIRANDA   F4 JR   15   13:48,051         79,410 
 2   33   VICTOR TIERI   F4 JR   15   13:48,203   0,152      78,958 
 3   111   HEITOR VASCONCELOS   F4 JR   15   13:48,481   0,430   0,278   79,338 
 4   77   HENRY LUCAS   F4 JR   15   13:54,263   6,212   5,782   78,383 
 5   65   GABRIEL FERNANDES   F4 JR   15   13:54,302   6,251   0,039   78,449 
 6   13   ENZO ORESTES   F4 JR   15   13:56,427   8,376   2,125   78,976 
 7   115   LUCAS MOURA   F4 JR   15   13:56,544   8,493   0,117   79,015 
 8   888   ALFREDINHO IBIAPINA   F4 JR   15   13:56,606   8,555   0,062   80,332 
 9   6   BRUNO RIBEIRO   F4 JR   15   13:57,817   9,766   1,211   81,029 
 10   118   NICOLLAS LORETTI   F4 JR   15   13:59,985   11,934   2,168   81,275 
 11   21   YASSIN ABOOBAKAR   F4 JR   15   14:01,947   13,896   1,962   80,159 
 12   181   LUIZ MARTINS LOPES   F4 JR   15   14:02,041   13,990   0,094   80,361 
 13   331   NICOLAS MARTINEZ   F4 JR   15   14:02,214   14,163   0,173   81,028 
 14   17   LEONARDO CAVALCANTI   F4 JR   15   14:02,594   14,543   0,380   79,951 
 15   89   HENRIQUE GOTTEMS   F4 JR   15   14:04,893   16,842   2,299   80,149 
 16   88   PEDRO ALVES DE LIMA   F4 JR   15   14:05,002   16,951   0,109   79,616 
 17   97   LUCAS OLIVEIRA PAIVA   F4 JR   15   14:06,127   18,076   1,125   80,302 
 18   47   GUI BITTENCOURT   F4 JR   15   14:06,150   18,099   0,023   79,230 
 19   112   RAFAEL PACHER   F4 JR   15   14:06,264   18,213   0,114   78,359 
 20   32   DAVI ALKMIN   F4 JR   15   14:06,268   18,217   0,004   80,552 
 21   95   JOÃO HENNIES ALECIO   F4 JR   15   14:10,898   22,847   4,630   78,659 
 22   210   GABRIEL FERREIRA   F4 JR   15   14:11,131   23,080   0,233   78,591 
 23   212   DIOGO CRUZ   F4 JR   15   14:11,339   23,288   0,208   80,032 
 24   29   ENRICCO DE ABREU   F4 JR   15   14:11,515   23,464   0,176   79,651 
 25   22   AUGUSTO TONIOLO   F4 JR   15   14:12,170   24,119   0,655   79,891 
 26   75   MARCELO TORTATO   F4 JR   15   14:14,969   26,918   2,799   79,942 
 27   135   MIGUEL DA SILVA   F4 JR   15   14:15,514   27,463   0,545   79,748 
 28   9   RENATO MARTINS   F4 JR   15   14:16,278   28,227   0,764   79,891 
 29   15   RICARDO DE MORAES   F4 JR   15   14:16,552   28,501   0,274   79,627 
 30   122   PIETRO DE ANDRADE   F4 JR   15   14:19,622   31,571   3,070   78,911 
 31   87   PAULO VITELLI DUTRA   F4 JR   14   13:50,879   -- 1 lap --   -- 1 lap --   79,224 
 32   119   ANNA LUIZA PIMPÃO   F4 JR   14   13:50,971   -- 1 lap --   0,092   79,593 
 33   18   RAFAEL BALVEDI VASCO   F4 JR   11   10:18,523   -- 4 laps --   -- 3 laps --   81,185 
 34   35   MURILO DINIZ   F4 JR   8   7:32,192   -- 7 laps --   -- 3 laps --   80,691 
 35   386   GABRIEL MOURA   F4 JR   4   3:46,706   -- 11 laps -   -- 4 laps --   79,424 
Cronoelo

2a PROVA - F4 JUNIOR
1) 8-THIAGO MIRANDA (F4 JR), 13:48,051
2) 33-VICTOR TIERI (F4 JR), a 0,152
3) 111-HEITOR VASCONCELOS (F4 JR), a 0,430
4) 77-HENRY LUCAS (F4 JR), a 6,212
5) 65-GABRIEL FERNANDES (F4 JR), a 6,251
6) 13-ENZO ORESTES (F4 JR), a 8,376
7) 115-LUCAS MOURA (F4 JR), a 8,493
8) 888-ALFREDINHO IBIAPINA (F4 JR), a 8,555
9) 6-BRUNO RIBEIRO (F4 JR), a 9,766
10) 118-NICOLLAS LORETTI (F4 JR), a 11,934
11) 21-YASSIN ABOOBAKAR (F4 JR), a 13,896
12) 181-LUIZ MARTINS LOPES (F4 JR), a 13,990
13) 331-NICOLAS MARTINEZ (F4 JR), a 14,163
14) 17-LEONARDO CAVALCANTI (F4 JR), a 14,543
15) 89-HENRIQUE GOTTEMS (F4 JR), a 16,842
16) 88-PEDRO ALVES DE LIMA (F4 JR), a 16,951
17) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA (F4 JR), a 18,076
18) 47-GUI BITTENCOURT (F4 JR), a 18,099
19) 112-RAFAEL PACHER (F4 JR), a 18,213
20) 32-DAVI ALKMIN (F4 JR), a 18,217
21) 95-JOÃO HENNIES ALECIO (F4 JR), a 22,847
22) 210-GABRIEL FERREIRA (F4 JR), a 23,080
23) 212-DIOGO CRUZ (F4 JR), a 23,288
24) 29-ENRICCO DE ABREU (F4 JR), a 23,464
25) 22-AUGUSTO TONIOLO (F4 JR), a 24,119
26) 75-MARCELO TORTATO (F4 JR), a 26,918
27) 135-MIGUEL DA SILVA (F4 JR), a 27,463
28) 9-RENATO MARTINS (F4 JR), a 28,227
29) 15-RICARDO DE MORAES (F4 JR), a 28,501
30) 122-PIETRO DE ANDRADE (F4 JR), a 31,571
31) 87-PAULO VITELLI DUTRA (F4 JR), a 1 volta
32) 119-ANNA LUIZA PIMPÃO (F4 JR), a 1 volta
33) 18-RAFAEL BALVEDI VASCO (F4 JR), a 4 voltas
34) 35-MURILO DINIZ (F4 JR), a 7 voltas
35) 386-GABRIEL MOURA (F4 JR), a 11 voltas

Melhor volta: ALFREDINHO IBIAPINA (888), 54,314 (média 82,188 km/h), 13ª volta
Perfect Lap: 54,235, S1 17.986(888) S2 20.476(888) S3 15.773(888)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar