LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   105   ERNANDES ONASSIS   F4 SS   14   13:20,814         77,031 
 2   90   WELDES CAMPOS   F4 S   14   13:21,041   0,227      77,034 
 3   82   CARLOS ANDREY   F4 S   14   13:21,627   0,813   0,586   75,476 
 4   242   MARIO FERREIRA JR   F4 S   14   13:21,719   0,905   0,092   78,739 
 5   205   VINICIUS CORBO   F4 S   14   13:21,831   1,017   0,112   76,393 
 6   911   GUSTAVO REY   F4 SS   14   13:21,964   1,150   0,133   78,897 
 7   28   ADEMIR GARCIA JUNIOR   F4 S   14   13:22,088   1,274   0,124   78,348 
 8   27   RODRIGO ANZANELLO   F4 SS   14   13:23,926   3,112   1,838   78,247 
 9   299   TIAGO BARRANCOS   F4 SS   14   13:26,176   5,362   2,250   74,825 
 10   20   KLEBER MOURA   F4 S   14   13:28,315   7,501   2,139   78,215 
 11   107   JOSÉ MAUAD   F4 S   14   13:29,076   8,262   0,761   78,401 
 12   4   THIAGO BATISTA   F4 S   14   13:29,859   9,045   0,783   79,161 
 13   45   GABRIEL ROSA   F4 S   14   13:30,037   9,223   0,178   76,481 
 14   7   REINALDO FANTOZZI JR   F4 S   14   13:32,177   11,363   2,140   77,238 
 15   202   EDUARDO MORCEGÃO   F4 SS   14   13:32,319   11,505   0,142   77,388 
 16   55   CADU GUIMARÃES   F4 S   14   13:32,387   11,573   0,068   78,795 
 17   88   RICARDO ELIAS CHAHINE   F4 S   14   13:34,751   13,937   2,364   78,752 
 18   481   GILNEI SOARES   F4 S   14   13:36,156   15,342   1,405   78,069 
 19   100   CHRYSTIAN L. OLIVEIRA   F4 SS   14   13:36,722   15,908   0,566   78,143 
 20   75   RICARDO SILVA   F4 SS   14   13:42,944   22,130   6,222   76,913 
 21   555   MIGUEL SUBTIL   F4 SS   14   13:43,069   22,255   0,125   76,625 
 22   22   JONATA LESSA   F4 S   13   12:44,384   -- 1 lap --   -- 1 lap --   76,810 
 23   54   CARLOS EDUARDO   F4 S   13   13:36,512   -- 1 lap --   52,128   77,065 
 24   770   ANTONIO VIEIRA RAMOS   F4 SS   12   11:55,174   -- 2 laps --   -- 1 lap --   62,901 
 25   177   RICARDO CASTRO   F4 SS   12   13:49,240   -- 2 laps --   1:54,066   78,016 
 26   38   VALDEMIRO OLIVEIRA   F4 SS   3   2:55,011   -- 11 laps -   -- 9 laps --   77,047 
 27   8   JAILSON DE OLIVEIRA   F4 S   3   3:05,777   -- 11 laps -   10,766   75,430 
Cronoelo

BXC - F4 S
1) 105-ERNANDES ONASSIS (F4 SS), 13:20,814
2) 90-WELDES CAMPOS (F4 S), a 0,227
3) 82-CARLOS ANDREY (F4 S), a 0,813
4) 242-MARIO FERREIRA JR (F4 S), a 0,905
5) 205-VINICIUS CORBO (F4 S), a 1,017
6) 911-GUSTAVO REY (F4 SS), a 1,150
7) 28-ADEMIR GARCIA JUNIOR (F4 S), a 1,274
8) 27-RODRIGO ANZANELLO (F4 SS), a 3,112
9) 299-TIAGO BARRANCOS (F4 SS), a 5,362
10) 20-KLEBER MOURA (F4 S), a 7,501
11) 107-JOSÉ MAUAD (F4 S), a 8,262
12) 4-THIAGO BATISTA (F4 S), a 9,045
13) 45-GABRIEL ROSA (F4 S), a 9,223
14) 7-REINALDO FANTOZZI JR (F4 S), a 11,363
15) 202-EDUARDO MORCEGÃO (F4 SS), a 11,505
16) 55-CADU GUIMARÃES (F4 S), a 11,573
17) 88-RICARDO ELIAS CHAHINE (F4 S), a 13,937
18) 481-GILNEI SOARES (F4 S), a 15,342
19) 100-CHRYSTIAN L. OLIVEIRA (F4 SS), a 15,908
20) 75-RICARDO SILVA (F4 SS), a 22,130
21) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 SS), a 22,255
22) 22-JONATA LESSA (F4 S), a 1 volta
23) 54-CARLOS EDUARDO (F4 S), a 1 volta
24) 770-ANTONIO VIEIRA RAMOS (F4 SS), a 2 voltas
25) 177-RICARDO CASTRO (F4 SS), a 2 voltas
26) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 SS), a 11 voltas
27) 8-JAILSON DE OLIVEIRA (F4 S), a 11 voltas

Melhor volta: CARLOS ANDREY (82), 56,025 (média 79,678 km/h), 6ª volta
Perfect Lap: 55,734, S1 18.363(205) S2 21.154(82) S3 16.217(205)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar