LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   993   HENRIQUE MANHANI   F4 G   23   55,463         18 
 2   101   ANDRE CASTRO   F4 G   12   55,559   0,096      11 
 3   99   ENZO FALQUETE   F4 G   22   55,573   0,110   0,014   17 
 4   93   JOÃO SIMONSEN   F4 G   20   55,590   0,127   0,017   11 
 5   28   ANDRE NICASTRO   F4 G   12   55,651   0,188   0,061   12 
 6   212   JULIO ZANOTTI   F4 G   16   55,764   0,301   0,113   6 
 7   222   FREDERICO BUENO   F4 G   17   55,769   0,306   0,005   17 
 8   301   RAFAEL REIS   F4 G   19   55,797   0,334   0,028   16 
 9   112   LUCAS NOGUEIRA   F4 G   19   55,836   0,373   0,039   10 
 10   30   RAFAEL DA SILVA VEIGA   F4 G   17   55,851   0,388   0,015   6 
 11   144   JOÃO VICTOR DIAS   F4 G   21   55,854   0,391   0,003   11 
 12   121   CAIO DITLEF   F4 G   18   55,862   0,399   0,008   6 
 13   211   VINICIUS ZANUTO   F4 G   20   55,870   0,407   0,008   8 
 14   710   FREDERICO WOLLMAN JR   F4 G   22   55,992   0,529   0,122   17 
 15   7   GIULLIANO FORCOLIN   F4 G   17   56,070   0,607   0,078   12 
 16   33   BRUNO PAGGIARO MAZON   F4 G   20   56,116   0,653   0,046   11 
 17   293   LEONARDO REIS   F4 G   18   56,124   0,661   0,008   5 
 18   266   VICTOR BROCHADO   F4 G   21   56,142   0,679   0,018   9 
 19   177   RENZO ZAMBOLINI   F4 G   20   56,158   0,695   0,016   20 
 20   11   RYAN KENJI   F4 G   12   56,193   0,730   0,035   6 
 21   64   HERLAN CONTI   F4 G   21   56,194   0,731   0,001   19 
 22   96   DIOGO PAGGIARO MAZON   F4 G   19   56,261   0,798   0,067   10 
 23   55   YAN CARLOS LIMA SILVA   F4 G   22   56,314   0,851   0,053   14 
 24   13   RODRIGO DANTAS   F4 G   15   56,344   0,881   0,030   3 
 25   26   CAUÃ MENDES   F4 G   20   56,364   0,901   0,020   20 
 26   757   MIGS SUBTIL   F4 G   18   56,441   0,978   0,077   3 
 27   67   DAVI DA PAZ MAGALHÃES   F4 G   15   56,498   1,035   0,057   13 
 28   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 G   20   56,513   1,050   0,015   8 
 29   110   THYAGO MORAES   F4 G   20   56,526   1,063   0,013   11 
 30   747   CAIO ALMEIDA MOTA   F4 G   19   56,535   1,072   0,009   9 
 31   266   VICTOR BROCHADO   F4 G   21   56,142   0,679   0,018   9 
 32   123   JOÃO LUIZ POCAY   F4 G   19   56,584   1,121   0,014   19 
 33   70   CLEBER ELETRIC   F4 G   19   56,622   1,159   0,038   7 
 34   5   BRUNO CATELLI   F4 G   18   56,691   1,228   0,069   14 
 35   111   MATHEUS BAPTISTA TENTE   F4 G   22   56,893   1,430   0,202   19 
 36   18   RAFAELA FERREIRA   F4 G   15   56,953   1,490   0,060   11 
 37   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   12   56,979   1,516   0,026   4 
 38   44   ANA JULIA MIRANDA   F4 G   19   57,013   1,550   0,034   19 
 39   17   VINICIUS SOMAIO   F4 G   18   57,013   1,550   0   7 
 40   550   BRENO IGOR   F4 G   4   57,027   1,564   0,014   4 
 41   82   PEDRO GARCIA   F4 G   17   57,246   1,783   0,219   16 
 42   81   MARCOS MOREIRA FILHO   F4 G   22   57,301   1,838   0,055   12 
Cronoelo

1o TREINO - F4 G
1) 993-HENRIQUE MANHANI (F4 G), 55,463
2) 101-ANDRE CASTRO (F4 G), 55,559, a 0,096
3) 99-ENZO FALQUETE (F4 G), 55,573, a 0,110
4) 93-JOÃO SIMONSEN (F4 G), 55,590, a 0,127
5) 28-ANDRE NICASTRO (F4 G), 55,651, a 0,188
6) 212-JULIO ZANOTTI (F4 G), 55,764, a 0,301
7) 222-FREDERICO BUENO (F4 G), 55,769, a 0,306
8) 301-RAFAEL REIS (F4 G), 55,797, a 0,334
9) 112-LUCAS NOGUEIRA (F4 G), 55,836, a 0,373
10) 30-RAFAEL DA SILVA VEIGA (F4 G), 55,851, a 0,388
11) 144-JOÃO VICTOR DIAS (F4 G), 55,854, a 0,391
12) 121-CAIO DITLEF (F4 G), 55,862, a 0,399
13) 211-VINICIUS ZANUTO (F4 G), 55,870, a 0,407
14) 710-FREDERICO WOLLMAN JR (F4 G), 55,992, a 0,529
15) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4 G), 56,070, a 0,607
16) 33-BRUNO PAGGIARO MAZON (F4 G), 56,116, a 0,653
17) 293-LEONARDO REIS (F4 G), 56,124, a 0,661
18) 266-VICTOR BROCHADO (F4 G), 56,142, a 0,679
19) 177-RENZO ZAMBOLINI (F4 G), 56,158, a 0,695
20) 11-RYAN KENJI (F4 G), 56,193, a 0,730
21) 64-HERLAN CONTI (F4 G), 56,194, a 0,731
22) 96-DIOGO PAGGIARO MAZON (F4 G), 56,261, a 0,798
23) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA (F4 G), 56,314, a 0,851
24) 13-RODRIGO DANTAS (F4 G), 56,344, a 0,881
25) 26-CAUÃ MENDES (F4 G), 56,364, a 0,901
26) 757-MIGS SUBTIL (F4 G), 56,441, a 0,978
27) 67-DAVI DA PAZ MAGALHÃES (F4 G), 56,498, a 1,035
28) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 G), 56,513, a 1,050
29) 110-THYAGO MORAES (F4 G), 56,526, a 1,063
30) 747-CAIO ALMEIDA MOTA (F4 G), 56,535, a 1,072
31) 266-VICTOR BROCHADO (F4 G), 56,142, a 0,679
32) 123-JOÃO LUIZ POCAY (F4 G), 56,584, a 1,121
33) 70-CLEBER ELETRIC (F4 G), 56,622, a 1,159
34) 5-BRUNO CATELLI (F4 G), 56,691, a 1,228
35) 111-MATHEUS BAPTISTA TENTE (F4 G), 56,893, a 1,430
36) 18-RAFAELA FERREIRA (F4 G), 56,953, a 1,490
37) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), 56,979, a 1,516
38) 44-ANA JULIA MIRANDA (F4 G), 57,013, a 1,550
39) 17-VINICIUS SOMAIO (F4 G), 57,013, a 1,550
40) 550-BRENO IGOR (F4 G), 57,027, a 1,564
41) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), 57,246, a 1,783
42) 81-MARCOS MOREIRA FILHO (F4 G), 57,301, a 1,838

Perfect Lap: 55,289, S1 18.261(121) S2 20.845(101) S3 16.183(993)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar