LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   757   MIGS SUBTIL   F4 G   15   55,031         14 
 2   747   CAIO ALMEIDA MOTA   F4 G   10   55,053   0,022      9 
 3   121   CAIO DITLEF   F4 G   17   55,267   0,236   0,214   13 
 4   112   LUCAS NOGUEIRA   F4 G   19   55,269   0,238   0,002   15 
 5   28   ANDRE NICASTRO   F4 G   16   55,315   0,284   0,046   7 
 6   7   GIULLIANO FORCOLIN   F4 G   9   55,325   0,294   0,010   8 
 7   993   HENRIQUE MANHANI   F4 G   19   55,345   0,314   0,020   7 
 8   99   ENZO FALQUETE   F4 G   19   55,452   0,421   0,107   15 
 9   101   ALDO INOUE JR   F4 SS   8   56,162   1,131   0,042   7 
 10   212   JULIO ZANOTTI   F4 G   18   55,500   0,469   0,038   18 
 11   301   RAFAEL REIS   F4 G   15   55,513   0,482   0,013   8 
 12   13   RODRIGO DANTAS   F4 G   16   55,633   0,602   0,120   9 
 13   93   JOÃO SIMONSEN   F4 G   13   55,658   0,627   0,025   5 
 14   222   FREDERICO BUENO   F4 G   8   55,690   0,659   0,032   5 
 15   211   VINICIUS ZANUTO   F4 G   16   55,707   0,676   0,017   6 
 16   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 G   16   55,726   0,695   0,019   13 
 17   64   HERLAN CONTI   F4 G   14   55,750   0,719   0,024   7 
 18   177   RENZO ZAMBOLINI   F4 G   13   55,769   0,738   0,019   3 
 19   710   FREDERICO WOLLMAN JR   F4 G   19   55,828   0,797   0,059   15 
 20   11   RYAN KENJI   F4 G   19   55,901   0,870   0,073   3 
 21   33   BRUNO PAGGIARO MAZON   F4 G   18   55,904   0,873   0,003   15 
 22   70   CLEBER ELETRIC   F4 G   18   55,957   0,926   0,053   17 
 23   144   JOÃO VICTOR DIAS   F4 G   19   56,039   1,008   0,082   18 
 24   30   RAFAEL DA SILVA VEIGA   F4 G   17   56,064   1,033   0,025   10 
 25   266   PEDRO DE LUCIO VALENTIM   F4 G   19   56,120   1,089   0,031   11 
 26   550   BRENO IGOR   F4 G   17   56,076   1,045   0,007   7 
 27   125   JEDSON JOÃO VICENTE   F4 SS   17   56,089   1,058   0,013   11 
 28   266   PEDRO DE LUCIO VALENTIM   F4 G   19   56,120   1,089   0,031   11 
 29   101   ALDO INOUE JR   F4 SS   8   56,162   1,131   0,042   7 
 30   82   PEDRO GARCIA   F4 G   18   56,184   1,153   0,022   6 
 31   123   JOÃO LUIZ POCAY   F4 G   19   56,288   1,257   0,104   9 
 32   17   VINICIUS SOMAIO   F4 G   8   56,351   1,320   0,063   4 
 33   67   DAVI DA PAZ MAGALHÃES   F4 G   16   56,372   1,341   0,021   15 
 34   55   YAN CARLOS LIMA SILVA   F4 G   17   56,373   1,342   0,001   17 
 35   81   MARCOS MOREIRA FILHO   F4 G   20   56,452   1,421   0,079   7 
 36   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   20   56,500   1,469   0,048   16 
 37   96   DIOGO PAGGIARO MAZON   F4 G   17   56,563   1,532   0,063   11 
 38   110   THYAGO MORAES   F4 G   18   56,609   1,578   0,046   16 
 39   18   RAFAELA FERREIRA   F4 G   14   56,660   1,629   0,051   10 
 40   293   LEONARDO REIS   F4 G   7   56,755   1,724   0,095   4 
 41   5   BRUNO CATELLI   F4 G   15   56,920   1,889   0,165   14 
 42   111   MATHEUS BAPTISTA TENTE   F4 G   20   57,126   2,095   0,206   13 
Cronoelo

2o TREINO - F4 G
1) 757-MIGS SUBTIL (F4 G), 55,031
2) 747-CAIO ALMEIDA MOTA (F4 G), 55,053, a 0,022
3) 121-CAIO DITLEF (F4 G), 55,267, a 0,236
4) 112-LUCAS NOGUEIRA (F4 G), 55,269, a 0,238
5) 28-ANDRE NICASTRO (F4 G), 55,315, a 0,284
6) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4 G), 55,325, a 0,294
7) 993-HENRIQUE MANHANI (F4 G), 55,345, a 0,314
8) 99-ENZO FALQUETE (F4 G), 55,452, a 0,421
9) 101-ALDO INOUE JR (F4 SS), 56,162, a 1,131
10) 212-JULIO ZANOTTI (F4 G), 55,500, a 0,469
11) 301-RAFAEL REIS (F4 G), 55,513, a 0,482
12) 13-RODRIGO DANTAS (F4 G), 55,633, a 0,602
13) 93-JOÃO SIMONSEN (F4 G), 55,658, a 0,627
14) 222-FREDERICO BUENO (F4 G), 55,690, a 0,659
15) 211-VINICIUS ZANUTO (F4 G), 55,707, a 0,676
16) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 G), 55,726, a 0,695
17) 64-HERLAN CONTI (F4 G), 55,750, a 0,719
18) 177-RENZO ZAMBOLINI (F4 G), 55,769, a 0,738
19) 710-FREDERICO WOLLMAN JR (F4 G), 55,828, a 0,797
20) 11-RYAN KENJI (F4 G), 55,901, a 0,870
21) 33-BRUNO PAGGIARO MAZON (F4 G), 55,904, a 0,873
22) 70-CLEBER ELETRIC (F4 G), 55,957, a 0,926
23) 144-JOÃO VICTOR DIAS (F4 G), 56,039, a 1,008
24) 30-RAFAEL DA SILVA VEIGA (F4 G), 56,064, a 1,033
25) 266-PEDRO DE LUCIO VALENTIM (F4 G), 56,120, a 1,089
26) 550-BRENO IGOR (F4 G), 56,076, a 1,045
27) 125-JEDSON JOÃO VICENTE (F4 SS), 56,089, a 1,058
28) 266-PEDRO DE LUCIO VALENTIM (F4 G), 56,120, a 1,089
29) 101-ALDO INOUE JR (F4 SS), 56,162, a 1,131
30) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), 56,184, a 1,153
31) 123-JOÃO LUIZ POCAY (F4 G), 56,288, a 1,257
32) 17-VINICIUS SOMAIO (F4 G), 56,351, a 1,320
33) 67-DAVI DA PAZ MAGALHÃES (F4 G), 56,372, a 1,341
34) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA (F4 G), 56,373, a 1,342
35) 81-MARCOS MOREIRA FILHO (F4 G), 56,452, a 1,421
36) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), 56,500, a 1,469
37) 96-DIOGO PAGGIARO MAZON (F4 G), 56,563, a 1,532
38) 110-THYAGO MORAES (F4 G), 56,609, a 1,578
39) 18-RAFAELA FERREIRA (F4 G), 56,660, a 1,629
40) 293-LEONARDO REIS (F4 G), 56,755, a 1,724
41) 5-BRUNO CATELLI (F4 G), 56,920, a 1,889
42) 111-MATHEUS BAPTISTA TENTE (F4 G), 57,126, a 2,095

Perfect Lap: 54,863, S1 18.093(757) S2 20.739(747) S3 16.031(993)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar