LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   177   RENZO ZAMBOLINI   F4 G   13   54,316         13 
 2   10   DANIEL LANCASTER   F4 G   10   1:05,113   10,797      9 
 3   301   RAFAEL REIS   F4 G   12   1:05,404   11,088   0,291   8 
 4   993   HENRIQUE MANHANI   F4 G   13   1:05,426   11,110   0,022   11 
 5   64   HERLAN CONTI   F4 G   11   1:05,501   11,185   0,075   7 
 6   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   13   1:05,538   11,222   0,037   13 
 7   93   JOÃO SIMONSEN   F4 G   11   1:05,580   11,264   0,042   9 
 8   123   JOÃO LUIZ POCAY   F4 G   13   1:05,864   11,548   0,284   10 
 9   331   BRUNO PAGGIARO MAZON   F4 G   12   1:05,931   11,615   0,067   10 
 10   70   CLEBER ELETRIC   F4 G   11   1:06,008   11,692   0,077   11 
 11   30   RAFAEL DA SILVA VEIGA   F4 G   13   1:06,018   11,702   0,010   10 
 12   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 G   8   1:06,169   11,853   0,151   7 
 13   747   CAIO ALMEIDA MOTA   F4 G   12   1:06,278   11,962   0,109   10 
 14   18   RAFAELA FERREIRA   F4 G   11   1:06,364   12,048   0,086   5 
 15   110   THYAGO MORAES   F4 G   13   1:06,413   12,097   0,049   11 
 16   44   ANA JULIA MIRANDA   F4 G   13   1:06,591   12,275   0,178   9 
 17   96   DIOGO PAGGIARO MAZON   F4 G   11   1:06,620   12,304   0,029   11 
 18   82   PEDRO GARCIA   F4 G   11   1:06,637   12,321   0,017   7 
 19   266   PEDRO DE LUCIO VALENTIM   F4 G   13   1:06,651   0   0   10 
 20   144   JOÃO VICTOR DIAS   F4 G   12   1:06,946   12,630   0,295   10 
 21   67   DAVI DA PAZ MAGALHÃES   F4 G   6   1:07,248   12,932   0,302   3 
 22   550   BRENO IGOR   F4 G   10   1:07,577   13,261   0,329   5 
 23   13   RODRIGO DANTAS   F4 G   6   1:07,686   13,370   0,109   2 
 24   5   BRUNO CATELLI   F4 G   11   1:07,707   13,391   0,021   10 
 25   293   LEONARDO REIS   F4 G   4   1:08,350   14,034   0,643   1 
 26   99   ENZO FALQUETE   F4 G   4   1:08,450   14,134   0,100   3 
 27   55   YAN CARLOS LIMA SILVA   F4 G   6   1:09,693   15,377   1,243   5 
 28   90   BRUNO POSSENTI   F4 G   10   1:09,983   15,667   0,290   5 
 29   212   JULIO ZANOTTI   F4 G   1   5:45,770   4:51,454   4:35,787   1 
Cronoelo

3o TREINO - F4 G
1) 177-RENZO ZAMBOLINI (F4 G), 54,316
2) 10-DANIEL LANCASTER (F4 G), 1:05,113, a 10,797
3) 301-RAFAEL REIS (F4 G), 1:05,404, a 11,088
4) 993-HENRIQUE MANHANI (F4 G), 1:05,426, a 11,110
5) 64-HERLAN CONTI (F4 G), 1:05,501, a 11,185
6) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), 1:05,538, a 11,222
7) 93-JOÃO SIMONSEN (F4 G), 1:05,580, a 11,264
8) 123-JOÃO LUIZ POCAY (F4 G), 1:05,864, a 11,548
9) 331-BRUNO PAGGIARO MAZON (F4 G), 1:05,931, a 11,615
10) 70-CLEBER ELETRIC (F4 G), 1:06,008, a 11,692
11) 30-RAFAEL DA SILVA VEIGA (F4 G), 1:06,018, a 11,702
12) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 G), 1:06,169, a 11,853
13) 747-CAIO ALMEIDA MOTA (F4 G), 1:06,278, a 11,962
14) 18-RAFAELA FERREIRA (F4 G), 1:06,364, a 12,048
15) 110-THYAGO MORAES (F4 G), 1:06,413, a 12,097
16) 44-ANA JULIA MIRANDA (F4 G), 1:06,591, a 12,275
17) 96-DIOGO PAGGIARO MAZON (F4 G), 1:06,620, a 12,304
18) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), 1:06,637, a 12,321
19) 266-PEDRO DE LUCIO VALENTIM (F4 G), 1:06,651, a 0
20) 144-JOÃO VICTOR DIAS (F4 G), 1:06,946, a 12,630
21) 67-DAVI DA PAZ MAGALHÃES (F4 G), 1:07,248, a 12,932
22) 550-BRENO IGOR (F4 G), 1:07,577, a 13,261
23) 13-RODRIGO DANTAS (F4 G), 1:07,686, a 13,370
24) 5-BRUNO CATELLI (F4 G), 1:07,707, a 13,391
25) 293-LEONARDO REIS (F4 G), 1:08,350, a 14,034
26) 99-ENZO FALQUETE (F4 G), 1:08,450, a 14,134
27) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA (F4 G), 1:09,693, a 15,377
28) 90-BRUNO POSSENTI (F4 G), 1:09,983, a 15,667
29) 212-JULIO ZANOTTI (F4 G), 5:45,770, a 4:51,454

Perfect Lap: 1:04,872, S1 21.277(301) S2 24.931(10) S3 18.664(10)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar