LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   293   LEONARDO REIS   F4 G   13   1:03,945         12 
 2   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   11   1:03,984   0,039      3 
 3   11   RYAN KENJI   F4 G   12   1:03,990   0,045   0,006   11 
 4   123   JOÃO LUIZ POCAY   F4 G   12   1:04,124   0,179   0,134   12 
 5   301   RAFAEL REIS   F4 G   12   1:04,161   0,216   0,037   11 
 6   64   HERLAN CONTI   F4 G   7   1:04,175   0,230   0,014   3 
 7   18   RAFAELA FERREIRA   F4 G   12   1:04,207   0,262   0,032   7 
 8   93   JOÃO SIMONSEN   F4 G   10   1:04,238   0,293   0,031   10 
 9   444   PHELIPE MIRANDA   F4 G   11   1:04,243   0,298   0,005   5 
 10   82   PEDRO GARCIA   F4 G   12   1:04,256   0,311   0,013   11 
 11   10   DANIEL LANCASTER   F4 G   12   1:04,268   0,323   0,012   9 
 12   7   GIULLIANO FORCOLIN   F4 G   9   1:04,293   0,348   0,025   6 
 13   70   CLEBER ELETRIC   F4 G   12   1:04,356   0,411   0,063   9 
 14   212   JULIO ZANOTTI   F4 G   13   1:04,375   0,430   0,019   7 
 15   550   BRENO IGOR   F4 G   7   1:04,449   0,504   0,074   6 
 16   30   RAFAEL DA SILVA VEIGA   F4 G   13   1:04,569   0,624   0,120   10 
 17   331   BRUNO MAZON   F4 G   12   1:04,588   0,643   0,019   9 
 18   107   ANTONIO FORTIS ROCHA   F4 G   13   1:04,615   0,670   0,027   13 
 19   44   ANA JULIA MIRANDA   F4 G   13   1:04,699   0,754   0,084   12 
 20   144   JOÃO VICTOR DIAS   F4 G   11   1:04,754   0,809   0,055   4 
 21   90   BRUNO POSSENTI   F4 G   13   1:04,903   0,958   0,149   5 
 22   55   YAN CARLOS LIMA SILVA   F4 G   11   1:04,927   0,982   0,024   5 
 23   177   RENZO ZAMBOLINI   F4 G   12   1:04,962   1,017   0,035   2 
 24   99   ENZO FALQUETE   F4 G   11   1:04,999   1,054   0,037   4 
 25   17   VINICIUS SOMAIO   F4 G   10   1:05,008   1,063   0,009   6 
 26   757   MIGS SUBTIL   F4 G   11   1:05,009   1,064   0,001   2 
 27   13   RODRIGO DANTAS   F4 G   5   1:05,012   1,067   0,003   2 
 28   101   ANDRE CASTRO   F4 G   10   1:05,016   1,071   0,004   4 
 29   67   DAVI DA PAZ MAGALHÃES   F4 G   12   1:05,211   1,266   0,195   10 
 30   110   THYAGO MORAES   F4 G   13   1:05,254   1,309   0,043   13 
 31   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 G   11   1:05,276   1,331   0,022   4 
 32   5   BRUNO CATELLI   F4 G   13   1:05,341   1,396   0,065   10 
 33   266   PEDRO DE LUCIO VALENTIM   F4 G   13   1:05,371   1,426   0,030   12 
 34   710   FREDERICO WOLLMAN JR   F4 G   12   1:05,615   1,670   0,244   5 
 35   28   ANDRÉ SALMORIA   F4 G   8   1:06,107   2,162   0,492   8 
 36   96   DIOGO PAGGIARO MAZON   F4 G   13   1:06,197   2,252   0,090   4 
 37   111   MATHEUS BAPTISTA TENTE   F4 G   6   1:06,239   2,294   0,042   5 
Cronoelo

4o TREINO - F4 G
1) 293-LEONARDO REIS (F4 G), 1:03,945
2) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), 1:03,984, a 0,039
3) 11-RYAN KENJI (F4 G), 1:03,990, a 0,045
4) 123-JOÃO LUIZ POCAY (F4 G), 1:04,124, a 0,179
5) 301-RAFAEL REIS (F4 G), 1:04,161, a 0,216
6) 64-HERLAN CONTI (F4 G), 1:04,175, a 0,230
7) 18-RAFAELA FERREIRA (F4 G), 1:04,207, a 0,262
8) 93-JOÃO SIMONSEN (F4 G), 1:04,238, a 0,293
9) 444-PHELIPE MIRANDA (F4 G), 1:04,243, a 0,298
10) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), 1:04,256, a 0,311
11) 10-DANIEL LANCASTER (F4 G), 1:04,268, a 0,323
12) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4 G), 1:04,293, a 0,348
13) 70-CLEBER ELETRIC (F4 G), 1:04,356, a 0,411
14) 212-JULIO ZANOTTI (F4 G), 1:04,375, a 0,430
15) 550-BRENO IGOR (F4 G), 1:04,449, a 0,504
16) 30-RAFAEL DA SILVA VEIGA (F4 G), 1:04,569, a 0,624
17) 331-BRUNO MAZON (F4 G), 1:04,588, a 0,643
18) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA (F4 G), 1:04,615, a 0,670
19) 44-ANA JULIA MIRANDA (F4 G), 1:04,699, a 0,754
20) 144-JOÃO VICTOR DIAS (F4 G), 1:04,754, a 0,809
21) 90-BRUNO POSSENTI (F4 G), 1:04,903, a 0,958
22) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA (F4 G), 1:04,927, a 0,982
23) 177-RENZO ZAMBOLINI (F4 G), 1:04,962, a 1,017
24) 99-ENZO FALQUETE (F4 G), 1:04,999, a 1,054
25) 17-VINICIUS SOMAIO (F4 G), 1:05,008, a 1,063
26) 757-MIGS SUBTIL (F4 G), 1:05,009, a 1,064
27) 13-RODRIGO DANTAS (F4 G), 1:05,012, a 1,067
28) 101-ANDRE CASTRO (F4 G), 1:05,016, a 1,071
29) 67-DAVI DA PAZ MAGALHÃES (F4 G), 1:05,211, a 1,266
30) 110-THYAGO MORAES (F4 G), 1:05,254, a 1,309
31) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 G), 1:05,276, a 1,331
32) 5-BRUNO CATELLI (F4 G), 1:05,341, a 1,396
33) 266-PEDRO DE LUCIO VALENTIM (F4 G), 1:05,371, a 1,426
34) 710-FREDERICO WOLLMAN JR (F4 G), 1:05,615, a 1,670
35) 28-ANDRÉ SALMORIA (F4 G), 1:06,107, a 2,162
36) 96-DIOGO PAGGIARO MAZON (F4 G), 1:06,197, a 2,252
37) 111-MATHEUS BAPTISTA TENTE (F4 G), 1:06,239, a 2,294

Perfect Lap: 1:03,565, S1 20.810(557) S2 24.408(293) S3 18.347(557)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar