LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   293   LEONARDO REIS   F4 G   5   1:02,845         5 
 2   11   RYAN KENJI   F4 G   5   1:03,131   0,286      5 
 3   101   ANDRE CASTRO   F4 G   5   1:03,176   0,331   0,045   5 
 4   30   RAFAEL DA SILVA VEIGA   F4 G   5   1:03,206   0,361   0,030   4 
 5   13   RODRIGO DANTAS   F4 G   5   1:03,208   0,363   0,002   5 
 6   7   GIULLIANO FORCOLIN   F4 G   5   1:03,235   0,390   0,027   5 
 7   28   ANDRÉ SALMORIA   F4 G   5   1:03,303   0,458   0,068   5 
 8   10   DANIEL LANCASTER   F4 G   5   1:03,311   0,466   0,008   5 
 9   123   JOÃO LUIZ POCAY   F4 G   5   1:03,316   0,471   0,005   5 
 10   99   ENZO FALQUETE   F4 G   5   1:03,330   0,485   0,014   5 
 11   93   JOÃO SIMONSEN   F4 G   5   1:03,375   0   0   4 
 12   301   RAFAEL REIS   F4 G   5   1:03,388   0,543   0,013   5 
 13   59   BRENO IGOR   F4 G   5   1:03,440   0,595   0,052   4 
 14   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   5   1:03,442   0,597   0,002   5 
 15   144   JOÃO VICTOR DIAS   F4 G   5   1:03,535   0,690   0,093   5 
 16   82   PEDRO GARCIA   F4 G   5   1:03,586   0,741   0,051   3 
 17   70   CLEBER ELETRIC   F4 G   5   1:03,593   0,748   0,007   4 
 18   993   HENRIQUE MANHANI   F4 G   5   1:03,685   0,840   0,092   3 
 19   18   RAFAELA FERREIRA   F4 G   5   1:03,703   0,858   0,018   4 
 20   64   HERLAN CONTI   F4 G   5   1:03,824   0,979   0,121   5 
 21   757   MIGS SUBTIL   F4 G   5   1:03,863   1,018   0,039   3 
 22   111   MATHEUS BAPTISTA TENTE   F4 G   5   1:03,893   1,048   0,030   5 
 23   212   JULIO ZANOTTI   F4 G   5   1:03,900   1,055   0,007   5 
 24   266   PEDRO DE LUCIO VALENTIM   F4 G   5   1:03,968   1,123   0,068   5 
 25   177   RENZO ZAMBOLINI   F4 G   5   1:03,971   1,126   0,003   5 
 26   107   ANTONIO FORTIS ROCHA   F4 G   5   1:04,093   1,248   0,122   5 
 27   96   DIOGO PAGGIARO MAZON   F4 G   5   1:04,172   1,327   0,079   5 
 28   747   CAIO ALMEIDA MOTA   F4 G   5   1:04,191   1,346   0,019   3 
 29   44   ANA JULIA MIRANDA   F4 G   5   1:04,208   1,363   0,017   4 
 30   55   YAN CARLOS LIMA SILVA   F4 G   5   1:04,280   1,435   0,072   2 
 31   331   BRUNO MAZON   F4 G   4   1:04,311   1,466   0,031   3 
 32   17   VINICIUS SOMAIO   F4 G   5   1:04,315   1,470   0,004   5 
 33   710   FREDERICO WOLLMAN JR   F4 G   5   1:04,374   1,529   0,059   5 
 34   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 G   5   1:04,492   1,647   0,118   3 
 35   67   DAVI DA PAZ MAGALHÃES   F4 G   5   1:04,535   1,690   0,043   5 
 36   5   BRUNO CATELLI   F4 G   5   1:04,657   1,812   0,122   3 
 37   110   THYAGO MORAES   F4 G   5   1:04,807   1,962   0,150   4 
 38   90   BRUNO POSSENTI   F4 G   5   1:04,951   2,106   0,144   1 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4 G
1) 293-LEONARDO REIS (F4 G), 1:02,845
2) 11-RYAN KENJI (F4 G), 1:03,131, a 0,286
3) 101-ANDRE CASTRO (F4 G), 1:03,176, a 0,331
4) 30-RAFAEL DA SILVA VEIGA (F4 G), 1:03,206, a 0,361
5) 13-RODRIGO DANTAS (F4 G), 1:03,208, a 0,363
6) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4 G), 1:03,235, a 0,390
7) 28-ANDRÉ SALMORIA (F4 G), 1:03,303, a 0,458
8) 10-DANIEL LANCASTER (F4 G), 1:03,311, a 0,466
9) 123-JOÃO LUIZ POCAY (F4 G), 1:03,316, a 0,471
10) 99-ENZO FALQUETE (F4 G), 1:03,330, a 0,485
11) 93-JOÃO SIMONSEN (F4 G), 1:03,375, a 0
12) 301-RAFAEL REIS (F4 G), 1:03,388, a 0,543
13) 59-BRENO IGOR (F4 G), 1:03,440, a 0,595
14) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), 1:03,442, a 0,597
15) 144-JOÃO VICTOR DIAS (F4 G), 1:03,535, a 0,690
16) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), 1:03,586, a 0,741
17) 70-CLEBER ELETRIC (F4 G), 1:03,593, a 0,748
18) 993-HENRIQUE MANHANI (F4 G), 1:03,685, a 0,840
19) 18-RAFAELA FERREIRA (F4 G), 1:03,703, a 0,858
20) 64-HERLAN CONTI (F4 G), 1:03,824, a 0,979
21) 757-MIGS SUBTIL (F4 G), 1:03,863, a 1,018
22) 111-MATHEUS BAPTISTA TENTE (F4 G), 1:03,893, a 1,048
23) 212-JULIO ZANOTTI (F4 G), 1:03,900, a 1,055
24) 266-PEDRO DE LUCIO VALENTIM (F4 G), 1:03,968, a 1,123
25) 177-RENZO ZAMBOLINI (F4 G), 1:03,971, a 1,126
26) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA (F4 G), 1:04,093, a 1,248
27) 96-DIOGO PAGGIARO MAZON (F4 G), 1:04,172, a 1,327
28) 747-CAIO ALMEIDA MOTA (F4 G), 1:04,191, a 1,346
29) 44-ANA JULIA MIRANDA (F4 G), 1:04,208, a 1,363
30) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA (F4 G), 1:04,280, a 1,435
31) 331-BRUNO MAZON (F4 G), 1:04,311, a 1,466
32) 17-VINICIUS SOMAIO (F4 G), 1:04,315, a 1,470
33) 710-FREDERICO WOLLMAN JR (F4 G), 1:04,374, a 1,529
34) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 G), 1:04,492, a 1,647
35) 67-DAVI DA PAZ MAGALHÃES (F4 G), 1:04,535, a 1,690
36) 5-BRUNO CATELLI (F4 G), 1:04,657, a 1,812
37) 110-THYAGO MORAES (F4 G), 1:04,807, a 1,962
38) 90-BRUNO POSSENTI (F4 G), 1:04,951, a 2,106

Perfect Lap: 1:02,425, S1 19.957(30) S2 24.320(7) S3 18.148(550)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar