LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   293   LEONARDO REIS   F4 G   15   14:10,502         78,256 
 2   11   RYAN KENJI   F4 G   15   14:10,922   0,420      78,885 
 3   101   ANDRE CASTRO   F4 G   15   14:12,218   1,716   1,296   77,747 
 4   13   RODRIGO DANTAS   F4 G   15   14:12,371   1,869   0,153   77,671 
 5   123   JOÃO LUIZ POCAY   F4 G   15   14:12,730   2,228   0,359   77,905 
 6   99   ENZO FALQUETE   F4 G   15   14:13,929   3,427   1,199   78,602 
 7   93   JOÃO SIMONSEN   F4 G   15   14:14,339   3,837   0,410   78,807 
 8   10   DANIEL LANCASTER   F4 G   15   14:16,710   6,208   2,371   78,300 
 9   993   HENRIQUE MANHANI   F4 G   15   14:18,246   7,744   1,536   78,123 
 10   70   CLEBER ELETRIC   F4 G   15   14:18,541   8,039   0,295   78,017 
 11   212   JULIO ZANOTTI   F4 G   15   14:19,910   9,408   1,369   78,801 
 12   82   PEDRO GARCIA   F4 G   15   14:21,447   10,945   1,537   77,859 
 13   144   JOÃO VICTOR DIAS   F4 G   15   14:21,737   11,235   0,290   76,632 
 14   177   RENZO ZAMBOLINI   F4 G   15   14:22,053   11,551   0,316   77,548 
 15   64   HERLAN CONTI   F4 G   15   14:22,250   11,748   0,197   78,678 
 16   18   RAFAELA FERREIRA   F4 G   15   14:22,497   11,995   0,247   78,123 
 17   59   BRENO IGOR   F4 G   15   14:22,711   12,209   0,214   78,259 
 18   55   YAN CARLOS LIMA SILVA   F4 G   15   14:23,772   13,270   1,061   78,720 
 19   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   15   14:27,032   16,530   3,260   75,640 
 20   266   PEDRO DE LUCIO VALENTIM   F4 G   14   13:28,107   -- 1 lap --   -- 1 lap --   76,978 
 21   747   CAIO ALMEIDA MOTA   F4 G   14   13:29,473   -- 1 lap --   1,366   78,366 
 22   107   ANTONIO FORTIS ROCHA   F4 G   14   13:33,137   -- 1 lap --   3,664   75,437 
 23   90   BRUNO POSSENTI   F4 G   14   13:35,741   -- 1 lap --   2,604   77,799 
 24   5   BRUNO CATELLI   F4 G   14   13:36,120   -- 1 lap --   0,379   77,873 
 25   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 G   14   13:36,333   -- 1 lap --   0,213   78,017 
 26   17   VINICIUS SOMAIO   F4 G   14   13:36,516   -- 1 lap --   0,183   77,614 
 27   331   BRUNO MAZON   F4 G   14   13:36,979   -- 1 lap --   0,463   77,270 
 28   44   ANA JULIA MIRANDA   F4 G   14   13:37,562   -- 1 lap --   0,583   77,935 
 29   110   THYAGO MORAES   F4 G   14   13:37,659   -- 1 lap --   0,097   78,065 
 30   67   DAVI DA PAZ MAGALHÃES   F4 G   14   13:39,777   -- 1 lap --   2,118   78,171 
 31   111   MATHEUS BAPTISTA TENTE   F4 G   14   13:49,725   -- 1 lap --   9,948   77,238 
 32   710   FREDERICO WOLLMAN JR   F4 G   14   14:18,011   -- 1 lap --   28,286   77,105 
 33   301   RAFAEL REIS   F4 G   12   11:38,339   -- 3 laps --   -- 2 laps --   70,934 
 34   757   MIGS SUBTIL   F4 G   10   9:44,296   -- 5 laps --   -- 2 laps --   77,653 
 35   96   DIOGO PAGGIARO MAZON   F4 G   10   9:44,520   -- 5 laps --   0,224   77,736 
 36   444   PHELIPE MIRANDA   F4 G   10   9:44,750   -- 5 laps --   0,230   77,660 
 37   7   GIULLIANO FORCOLIN   F4 G   4   4:03,451   -- 11 laps -   -- 6 laps --   73,509 
 38   28   ANDRÉ SALMORIA   F4 G   2   1:56,924   -- 13 laps -   -- 2 laps --   76,482 
 39   30   RAFAEL DA SILVA VEIGA   F4 G   1   1:42,867   -- 14 laps -   -- 1 lap --   43,514 
Cronoelo

1a PROVA - F4 G
1) 293-LEONARDO REIS (F4 G), 14:10,502
2) 11-RYAN KENJI (F4 G), a 0,420
3) 101-ANDRE CASTRO (F4 G), a 1,716
4) 13-RODRIGO DANTAS (F4 G), a 1,869
5) 123-JOÃO LUIZ POCAY (F4 G), a 2,228
6) 99-ENZO FALQUETE (F4 G), a 3,427
7) 93-JOÃO SIMONSEN (F4 G), a 3,837
8) 10-DANIEL LANCASTER (F4 G), a 6,208
9) 993-HENRIQUE MANHANI (F4 G), a 7,744
10) 70-CLEBER ELETRIC (F4 G), a 8,039
11) 212-JULIO ZANOTTI (F4 G), a 9,408
12) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), a 10,945
13) 144-JOÃO VICTOR DIAS (F4 G), a 11,235
14) 177-RENZO ZAMBOLINI (F4 G), a 11,551
15) 64-HERLAN CONTI (F4 G), a 11,748
16) 18-RAFAELA FERREIRA (F4 G), a 11,995
17) 59-BRENO IGOR (F4 G), a 12,209
18) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA (F4 G), a 13,270
19) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), a 16,530
20) 266-PEDRO DE LUCIO VALENTIM (F4 G), a 1 volta
21) 747-CAIO ALMEIDA MOTA (F4 G), a 1 volta
22) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA (F4 G), a 1 volta
23) 90-BRUNO POSSENTI (F4 G), a 1 volta
24) 5-BRUNO CATELLI (F4 G), a 1 volta
25) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 G), a 1 volta
26) 17-VINICIUS SOMAIO (F4 G), a 1 volta
27) 331-BRUNO MAZON (F4 G), a 1 volta
28) 44-ANA JULIA MIRANDA (F4 G), a 1 volta
29) 110-THYAGO MORAES (F4 G), a 1 volta
30) 67-DAVI DA PAZ MAGALHÃES (F4 G), a 1 volta
31) 111-MATHEUS BAPTISTA TENTE (F4 G), a 1 volta
32) 710-FREDERICO WOLLMAN JR (F4 G), a 1 volta
33) 301-RAFAEL REIS (F4 G), a 3 voltas
34) 757-MIGS SUBTIL (F4 G), a 5 voltas
35) 96-DIOGO PAGGIARO MAZON (F4 G), a 5 voltas
36) 444-PHELIPE MIRANDA (F4 G), a 5 voltas
37) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4 G), a 11 voltas
38) 28-ANDRÉ SALMORIA (F4 G), a 13 voltas
39) 30-RAFAEL DA SILVA VEIGA (F4 G), a 14 voltas

Melhor volta: JOÃO LUIZ POCAY (123), 55,882 (média 79,882 km/h), 7ª volta
Perfect Lap: 55,734, S1 18.362(99) S2 21.074(93) S3 16.298(70)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar