LIVE TIMING


XV Copa São Paulo Light 2022

9a ETAPA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   101   ANDRE CASTRO   F4 G   13   12:20,210         78,424 
 2   13   RODRIGO DANTAS   F4 G   13   12:20,966   0,756      78,605 
 3   212   JULIO ZANOTTI   F4 G   13   12:21,142   0,932   0,176   78,496 
 4   99   ENZO FALQUETE   F4 G   13   12:21,357   1,147   0,215   78,879 
 5   93   JOÃO SIMONSEN   F4 G   13   12:21,662   1,452   0,305   78,007 
 6   70   KLEBER ELETRIC   F4 G   13   12:21,839   1,629   0,177   78,559 
 7   301   RAFAEL REIS   F4 G   13   12:22,317   2,107   0,478   78,299 
 8   293   LEONARDO REIS   F4 G   13   12:22,401   2,191   0,084   77,775 
 9   64   HERLAN CONTI   F4 G   13   12:22,804   2,594   0,403   78,588 
 10   10   DANIEL LANCASTER   F4 G   13   12:22,903   2,693   0,099   76,933 
 11   144   JOÃO VICTOR DIAS   F4 G   13   12:23,545   3,335   0,642   78,730 
 12   59   BRENO IGOR   F4 G   13   12:23,729   3,519   0,184   78,624 
 13   177   RENZO ZAMBOLINI   F4 G   13   12:25,029   4,819   1,300   78,432 
 14   18   RAFAELA FERREIRA   F4 G   13   12:25,557   5,347   0,528   77,957 
 15   55   YAN CARLOS LIMA SILVA   F4 G   13   12:26,459   6,249   0,902   76,467 
 16   11   RYAN KENJI   F4 G   13   12:26,889   6,679   0,430   75,931 
 17   7   GIULLIANO FORCOLIN   F4 G   13   12:29,033   8,823   2,144   79,338 
 18   15   ALVARO JUNQUEIRA   F4 G   13   12:29,316   9,106   0,283   78,813 
 19   96   DIOGO PAGGIARO MAZON   F4 G   13   12:30,568   10,358   1,252   78,490 
 20   123   JOÃO LUIZ POCAY   F4 G   13   12:31,872   11,662   1,304   79,262 
 21   331   BRUNO MAZON   F4 G   13   12:34,113   13,903   2,241   78,633 
 22   110   THYAGO MORAES   F4 G   13   12:34,194   13,984   0,081   78,874 
 23   82   PEDRO GARCIA   F4 G   13   12:36,767   16,557   2,573   78,565 
 24   444   PHELIPE MIRANDA   F4 G   13   12:37,632   17,422   0,865   77,278 
 25   710   FREDERICO WOLLMAN JR   F4 G   13   12:37,770   17,560   0,138   77,816 
 26   107   ANTONIO FORTIS ROCHA   F4 G   13   12:38,193   17,983   0,423   78,170 
 27   111   MATHEUS BAPTISTA TENTE   F4 G   13   12:38,393   18,183   0,200   77,353 
 28   5   BRUNO CATELLI   F4 G   13   12:41,041   20,831   2,648   77,420 
 29   557   ENZO BORTOLATO   F4 G   13   12:42,019   21,809   0,978   77,438 
 30   90   BRUNO POSSENTI   F4 G   13   12:45,699   25,489   3,680   78,043 
 31   44   ANA JULIA MIRANDA   F4 G   13   12:46,034   25,824   0,335   77,729 
 32   67   DAVI DA PAZ MAGALHÃES   F4 G   13   12:55,302   35,092   9,268   78,040 
 33   28   ANDRÉ SALMORIA   F4 G   12   12:08,791   -- 1 lap --   -- 1 lap --   53,473 
 34   747   CAIO ALMEIDA MOTA   F4 G   8   14:12,212   -- 5 laps --   -- 4 laps --   10,131 
 35   17   VINICIUS SOMAIO   F4 G   7   8:22,279   -- 6 laps --   -- 1 lap --   76,340 
 36   266   PEDRO DE LUCIO VALENTIM   F4 G   5   4:59,453   -- 8 laps --   -- 2 laps --   77,532 
 37   993   HENRIQUE MANHANI   F4 G   4   4:08,524   -- 9 laps --   -- 1 lap --   73,498 
 38   30   RAFAEL DA SILVA VEIGA   F4 G   1   1:30,660   -- 12 laps -   -- 3 laps --   51,462 
Cronoelo

2a PROVA - F4 G
1) 101-ANDRE CASTRO (F4 G), 12:20,210
2) 13-RODRIGO DANTAS (F4 G), a 0,756
3) 212-JULIO ZANOTTI (F4 G), a 0,932
4) 99-ENZO FALQUETE (F4 G), a 1,147
5) 93-JOÃO SIMONSEN (F4 G), a 1,452
6) 70-KLEBER ELETRIC (F4 G), a 1,629
7) 301-RAFAEL REIS (F4 G), a 2,107
8) 293-LEONARDO REIS (F4 G), a 2,191
9) 64-HERLAN CONTI (F4 G), a 2,594
10) 10-DANIEL LANCASTER (F4 G), a 2,693
11) 144-JOÃO VICTOR DIAS (F4 G), a 3,335
12) 59-BRENO IGOR (F4 G), a 3,519
13) 177-RENZO ZAMBOLINI (F4 G), a 4,819
14) 18-RAFAELA FERREIRA (F4 G), a 5,347
15) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA (F4 G), a 6,249
16) 11-RYAN KENJI (F4 G), a 6,679
17) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4 G), a 8,823
18) 15-ALVARO JUNQUEIRA (F4 G), a 9,106
19) 96-DIOGO PAGGIARO MAZON (F4 G), a 10,358
20) 123-JOÃO LUIZ POCAY (F4 G), a 11,662
21) 331-BRUNO MAZON (F4 G), a 13,903
22) 110-THYAGO MORAES (F4 G), a 13,984
23) 82-PEDRO GARCIA (F4 G), a 16,557
24) 444-PHELIPE MIRANDA (F4 G), a 17,422
25) 710-FREDERICO WOLLMAN JR (F4 G), a 17,560
26) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA (F4 G), a 17,983
27) 111-MATHEUS BAPTISTA TENTE (F4 G), a 18,183
28) 5-BRUNO CATELLI (F4 G), a 20,831
29) 557-ENZO BORTOLATO (F4 G), a 21,809
30) 90-BRUNO POSSENTI (F4 G), a 25,489
31) 44-ANA JULIA MIRANDA (F4 G), a 25,824
32) 67-DAVI DA PAZ MAGALHÃES (F4 G), a 35,092
33) 28-ANDRÉ SALMORIA (F4 G), a 1 volta
34) 747-CAIO ALMEIDA MOTA (F4 G), a 5 voltas
35) 17-VINICIUS SOMAIO (F4 G), a 6 voltas
36) 266-PEDRO DE LUCIO VALENTIM (F4 G), a 8 voltas
37) 993-HENRIQUE MANHANI (F4 G), a 9 voltas
38) 30-RAFAEL DA SILVA VEIGA (F4 G), a 12 voltas

Melhor volta: GIULLIANO FORCOLIN (7), 55,791 (média 80,012 km/h), 10ª volta
Perfect Lap: 55,689, S1 18.382(212) S2 21.006(301) S3 16.301(212)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar