LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   116   PABLO HATTORI -FAUGO   PCK   14   13:23,147          
 2   64   LOURENÇO VARELA -FAUESC   PCK   14   13:23,270   0,123       
 3   81   LEONARDO RAMIRES -FASP   PCK   14   13:23,357   0,210   0,087    
 4   6   GUI MOLEIRO -FPRA   PCK   14   13:23,459   0,312   0,102   84,351 
 5   422   DANIEL REBOUÇAS -FPARN   PCK   14   13:27,365   4,218   3,906    
 6   8   RAPHAEL GEBARA -FAERJ   PCK   14   13:27,841   4,694   0,476    
 7   7   JOÃO BONADIMAN -FAES   PCK   14   13:27,954   4,807   0,113    
 8   21   NICOLAS GUTH -FAUESC   PCK   14   13:28,288   5,141   0,334    
 9   87   MIGUEL BARBOSA -FAUGO   PCK   14   13:28,744   5,597   0,456    
 10   777   MURILO DUARTE -FAES   PCK   14   13:28,848   5,701   0,104    
 11   63   MARCELO FERREIRA -FAEP   PCK   14   13:30,392   7,245   1,544    
 12   25   ELI STEINBRUCH -FASP   PCK   14   13:34,534   11,387   4,142    
 13   16   FELIPINHO SANCHES -FASP   PCK   14   13:34,952   11,805   0,418    
 14   10   ARTUR MARANHÃO -FAEM   PCK   14   13:42,694   19,547   7,742    
 15   128   BERNARDO LEAL -FPEA   PCK   14   13:42,773   19,626   0,079    
 16   77   MIGUEL SILVA -FAB   PCK   14   13:43,168   20,021   0,395    
 17   26   DUDU SALAMONDE -FASP   PCK   14   13:45,745   22,598   2,577    
 18   61   EDWARD KIRST -FASP   PCK   14   13:53,575   30,428   7,830    
 19   45   RODRIGO GULLA -FASP   PCK   14   13:56,920   33,773   3,345    
 20   105   LUIZ QUEIROZ -FADF   PCK   14   14:12,141   48,994   15,221    
 21   36   LUCAS GUIMARAES -FASP   PCK   14   14:14,905   51,758   2,764    
 22   97   RAFAEL BUSATO -FPRA   PCK   4   6:56,527   -- 10 laps -   -- 10 laps -    
 23   57   GUI BUSATO -FPRA   PCK   1   1:10,802   -- 13 laps -   -- 3 laps --    
Cronoelo


1) 116-PABLO HATTORI -FAUGO (PCK), 13:23,147
2) 64-LOURENÇO VARELA -FAUESC (PCK), a 0,123
3) 81-LEONARDO RAMIRES -FASP (PCK), a 0,210
4) 6-GUI MOLEIRO -FPRA (PCK), a 0,312
5) 422-DANIEL REBOUÇAS -FPARN (PCK), a 4,218
6) 8-RAPHAEL GEBARA -FAERJ (PCK), a 4,694
7) 7-JOÃO BONADIMAN -FAES (PCK), a 4,807
8) 21-NICOLAS GUTH -FAUESC (PCK), a 5,141
9) 87-MIGUEL BARBOSA -FAUGO (PCK), a 5,597
10) 777-MURILO DUARTE -FAES (PCK), a 5,701
11) 63-MARCELO FERREIRA -FAEP (PCK), a 7,245
12) 25-ELI STEINBRUCH -FASP (PCK), a 11,387
13) 16-FELIPINHO SANCHES -FASP (PCK), a 11,805
14) 10-ARTUR MARANHÃO -FAEM (PCK), a 19,547
15) 128-BERNARDO LEAL -FPEA (PCK), a 19,626
16) 77-MIGUEL SILVA -FAB (PCK), a 20,021
17) 26-DUDU SALAMONDE -FASP (PCK), a 22,598
18) 61-EDWARD KIRST -FASP (PCK), a 30,428
19) 45-RODRIGO GULLA -FASP (PCK), a 33,773
20) 105-LUIZ QUEIROZ -FADF (PCK), a 48,994
21) 36-LUCAS GUIMARAES -FASP (PCK), a 51,758
22) 97-RAFAEL BUSATO -FPRA (PCK), a 10 voltas
23) 57-GUI BUSATO -FPRA (PCK), a 13 voltas

Melhor volta: PABLO HATTORI -FAUGO (116), 56,321 (média 86,930 km/h), 6ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar