LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   116   PABLO HATTORI -FAUGO   PCK   11   56,845         9 
 2   87   MIGUEL BARBOSA -FAUGO   PCK   12   57,038   0,193      5 
 3   777   MURILO DUARTE -FAB   PCK   12   57,205   0,360   0,167   10 
 4   7   JOÃO BONADIMAN -FAEES   PCK   12   57,291   0,446   0,086   8 
 5   64   LOURENÇO VARELA FAUESC   PCK   12   57,368   0,523   0,077   5 
 6   6   GUILHERME MOLEIRO FPRA   PCK   9   57,384   0,539   0,016   7 
 7   81   LEONARDO RAMIRES -FASP   PCK   12   57,414   0,569   0,030   6 
 8   128   BERNARDO LEAL -FPEA   PCK   11   57,581   0,736   0,167   7 
 9   21   NICOLAS GUTH -FAUESC   PCK   14   57,608   0,763   0,027   11 
 10   422   DANIEL REBOUÇAS -FPARN   PCK   12   57,628   0,783   0,020   8 
 11   16   FELIPINHO SANCHES -FASP   PCK   14   57,655   0,810   0,027   13 
 12   8   RAPHAEL GEBARA -FAERJ   PCK   12   57,657   0,812   0,002   7 
 13   628   MARCELO FERREIRA -FAEP   PCK   9   57,767   0,922   0,110   7 
 14   10   ARTUR MARANHÃO -FAEM   PCK   9   57,884   1,039   0,117   4 
 15   57   GUI BUSATO -FPRA   PCK   12   57,953   1,108   0,069   12 
 16   105   LUIZ QUEIROZ -FADF   PCK   8   58,208   1,363   0,255   6 
 17   97   RAFAEL BUSATO -FPRA   PCK   13   58,251   1,406   0,043   8 
 18   26   DUDU SALAMONDE -FASP   PCK   13   58,512   1,667   0,261   12 
 19   25   ELI STEINBRUCH -FASP   PCK   10   58,574   1,729   0,062   8 
 20   77   MIGUEL SILVA -FAB   PCK   13   58,895   2,050   0,321   8 
 21   61   EDWARD KIRST -FASP   PCK   13   59,165   2,320   0,270   10 
 22   45   RODRIGO GULLA -FASP   PCK   14   59,704   2,859   0,539   12 
 23   36   LUCAS GUIMARAES -FASP   PCK   13   1:00,550   3,705   0,846   11 
Cronoelo

1o TREINO - PCK
1) 116-PABLO HATTORI -FAUGO (PCK), 56,845
2) 87-MIGUEL BARBOSA -FAUGO (PCK), 57,038, a 0,193
3) 777-MURILO DUARTE -FAB (PCK), 57,205, a 0,360
4) 7-JOÃO BONADIMAN -FAEES (PCK), 57,291, a 0,446
5) 64-LOURENÇO VARELA FAUESC (PCK), 57,368, a 0,523
6) 6-GUILHERME MOLEIRO FPRA (PCK), 57,384, a 0,539
7) 81-LEONARDO RAMIRES -FASP (PCK), 57,414, a 0,569
8) 128-BERNARDO LEAL -FPEA (PCK), 57,581, a 0,736
9) 21-NICOLAS GUTH -FAUESC (PCK), 57,608, a 0,763
10) 422-DANIEL REBOUÇAS -FPARN (PCK), 57,628, a 0,783
11) 16-FELIPINHO SANCHES -FASP (PCK), 57,655, a 0,810
12) 8-RAPHAEL GEBARA -FAERJ (PCK), 57,657, a 0,812
13) 628-MARCELO FERREIRA -FAEP (PCK), 57,767, a 0,922
14) 10-ARTUR MARANHÃO -FAEM (PCK), 57,884, a 1,039
15) 57-GUI BUSATO -FPRA (PCK), 57,953, a 1,108
16) 105-LUIZ QUEIROZ -FADF (PCK), 58,208, a 1,363
17) 97-RAFAEL BUSATO -FPRA (PCK), 58,251, a 1,406
18) 26-DUDU SALAMONDE -FASP (PCK), 58,512, a 1,667
19) 25-ELI STEINBRUCH -FASP (PCK), 58,574, a 1,729
20) 77-MIGUEL SILVA -FAB (PCK), 58,895, a 2,050
21) 61-EDWARD KIRST -FASP (PCK), 59,165, a 2,320
22) 45-RODRIGO GULLA -FASP (PCK), 59,704, a 2,859
23) 36-LUCAS GUIMARAES -FASP (PCK), 1:00,550, a 3,705

Perfect Lap: 56,566, S1 21.904(116) S2 20.474(116) S3 14.188(777)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar