LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   6   GUILHERME MOLEIRO FPRA   PCK   12   56,756         10 
 2   87   MIGUEL BARBOSA -FAUGO   PCK   11   56,884   0,128      4 
 3   64   LOURENÇO VARELA FAUESC   PCK   12   56,892   0,136   0,008   11 
 4   116   PABLO HATTORI -FAUGO   PCK   12   56,930   0,174   0,038   8 
 5   777   MURILO DUARTE -FAES   PCK   13   56,976   0,220   0,046   10 
 6   7   JOÃO BONADIMAN -FAEES   PCK   12   56,977   0,221   0,001   9 
 7   8   RAPHAEL GEBARA -FAERJ   PCK   13   57,135   0,379   0,158   12 
 8   422   DANIEL REBOUÇAS -FPARN   PCK   14   57,358   0,602   0,223   13 
 9   128   BERNARDO LEAL -FPEA   PCK   13   57,385   0,629   0,027   7 
 10   16   FELIPINHO SANCHES -FASP   PCK   14   57,396   0,640   0,011   8 
 11   21   NICOLAS GUTH -FAUESC   PCK   13   57,406   0,650   0,010   12 
 12   26   DUDU SALAMONDE -FASP   PCK   13   57,545   0,789   0,139   13 
 13   10   ARTUR MARANHÃO -FAEM   PCK   14   57,585   0,829   0,040   11 
 14   81   LEONARDO RAMIRES -FASP   PCK   3   57,599   0,843   0,014   2 
 15   105   LUIZ QUEIROZ -FADF   PCK   10   57,683   0,927   0,084   9 
 16   57   GUI BUSATO -FPRA   PCK   13   57,752   0,996   0,069   4 
 17   97   RAFAEL BUSATO -FPRA   PCK   14   57,783   1,027   0,031   3 
 18   628   MARCELO FERREIRA -FAEP   PCK   14   57,845   1,089   0,062   12 
 19   25   ELI STEINBRUCH -FASP   PCK   10   57,879   1,123   0,034   6 
 20   45   RODRIGO GULLA -FASP   PCK   15   58,231   1,475   0,352   13 
 21   61   EDWARD KIRST -FASP   PCK   15   58,631   1,875   0,400   9 
 22   77   MIGUEL SILVA -FAB   PCK   10   58,854   2,098   0,223   8 
 23   36   LUCAS GUIMARAES -FASP   PCK   11   59,968   3,212   1,114   3 
Cronoelo

2o TREINO - PCK
1) 6-GUILHERME MOLEIRO FPRA (PCK), 56,756
2) 87-MIGUEL BARBOSA -FAUGO (PCK), 56,884, a 0,128
3) 64-LOURENÇO VARELA FAUESC (PCK), 56,892, a 0,136
4) 116-PABLO HATTORI -FAUGO (PCK), 56,930, a 0,174
5) 777-MURILO DUARTE -FAES (PCK), 56,976, a 0,220
6) 7-JOÃO BONADIMAN -FAEES (PCK), 56,977, a 0,221
7) 8-RAPHAEL GEBARA -FAERJ (PCK), 57,135, a 0,379
8) 422-DANIEL REBOUÇAS -FPARN (PCK), 57,358, a 0,602
9) 128-BERNARDO LEAL -FPEA (PCK), 57,385, a 0,629
10) 16-FELIPINHO SANCHES -FASP (PCK), 57,396, a 0,640
11) 21-NICOLAS GUTH -FAUESC (PCK), 57,406, a 0,650
12) 26-DUDU SALAMONDE -FASP (PCK), 57,545, a 0,789
13) 10-ARTUR MARANHÃO -FAEM (PCK), 57,585, a 0,829
14) 81-LEONARDO RAMIRES -FASP (PCK), 57,599, a 0,843
15) 105-LUIZ QUEIROZ -FADF (PCK), 57,683, a 0,927
16) 57-GUI BUSATO -FPRA (PCK), 57,752, a 0,996
17) 97-RAFAEL BUSATO -FPRA (PCK), 57,783, a 1,027
18) 628-MARCELO FERREIRA -FAEP (PCK), 57,845, a 1,089
19) 25-ELI STEINBRUCH -FASP (PCK), 57,879, a 1,123
20) 45-RODRIGO GULLA -FASP (PCK), 58,231, a 1,475
21) 61-EDWARD KIRST -FASP (PCK), 58,631, a 1,875
22) 77-MIGUEL SILVA -FAB (PCK), 58,854, a 2,098
23) 36-LUCAS GUIMARAES -FASP (PCK), 59,968, a 3,212

Perfect Lap: 56,530, S1 21.901(8) S2 20.541(8) S3 14.088(6)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar