LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   116   PABLO HATTORI -FAUGO   PCK   14   56,887         6 
 2   64   LOURENÇO VARELA FAUESC   PCK   13   56,979   0,092      10 
 3   87   MIGUEL BARBOSA -FAUGO   PCK   17   57,029   0,142   0,050   6 
 4   7   JOÃO BONADIMAN -FAEES   PCK   16   57,053   0,166   0,024   5 
 5   777   MURILO DUARTE -FAES   PCK   16   57,060   0,173   0,007   8 
 6   16   FELIPINHO SANCHES -FASP   PCK   18   57,065   0,178   0,005   10 
 7   57   GUI BUSATO -FPRA   PCK   16   57,159   0,272   0,094   4 
 8   128   BERNARDO LEAL -FPEA   PCK   16   57,198   0,311   0,039   10 
 9   8   RAPHAEL GEBARA -FAERJ   PCK   15   57,276   0,389   0,078   7 
 10   6   GUILHERME MOLEIRO FPRA   PCK   16   57,284   0,397   0,008   8 
 11   422   DANIEL REBOUÇAS -FPARN   PCK   16   57,327   0,440   0,043   5 
 12   26   DUDU SALAMONDE -FASP   PCK   18   57,453   0,566   0,126   9 
 13   21   NICOLAS GUTH -FAUESC   PCK   17   57,473   0,586   0,020   12 
 14   628   MARCELO FERREIRA -FAEP   PCK   16   57,518   0,631   0,045   3 
 15   10   ARTUR MARANHÃO -FAEM   PCK   15   57,557   0,670   0,039   6 
 16   25   ELI STEINBRUCH -FASP   PCK   16   57,733   0,846   0,176   9 
 17   105   LUIZ QUEIROZ -FADF   PCK   17   57,740   0,853   0,007   17 
 18   97   RAFAEL BUSATO -FPRA   PCK   16   57,962   1,075   0,222   16 
 19   45   RODRIGO GULLA -FASP   PCK   14   58,184   1,297   0,222   9 
 20   77   MIGUEL SILVA -FAB   PCK   16   58,509   1,622   0,325   6 
 21   61   EDWARD KIRST -FASP   PCK   17   58,799   1,912   0,290   16 
 22   36   LUCAS GUIMARAES -FASP   PCK   16   59,204   2,317   0,405   3 
Cronoelo

3o TREINO - PCK
1) 116-PABLO HATTORI -FAUGO (PCK), 56,887
2) 64-LOURENÇO VARELA FAUESC (PCK), 56,979, a 0,092
3) 87-MIGUEL BARBOSA -FAUGO (PCK), 57,029, a 0,142
4) 7-JOÃO BONADIMAN -FAEES (PCK), 57,053, a 0,166
5) 777-MURILO DUARTE -FAES (PCK), 57,060, a 0,173
6) 16-FELIPINHO SANCHES -FASP (PCK), 57,065, a 0,178
7) 57-GUI BUSATO -FPRA (PCK), 57,159, a 0,272
8) 128-BERNARDO LEAL -FPEA (PCK), 57,198, a 0,311
9) 8-RAPHAEL GEBARA -FAERJ (PCK), 57,276, a 0,389
10) 6-GUILHERME MOLEIRO FPRA (PCK), 57,284, a 0,397
11) 422-DANIEL REBOUÇAS -FPARN (PCK), 57,327, a 0,440
12) 26-DUDU SALAMONDE -FASP (PCK), 57,453, a 0,566
13) 21-NICOLAS GUTH -FAUESC (PCK), 57,473, a 0,586
14) 628-MARCELO FERREIRA -FAEP (PCK), 57,518, a 0,631
15) 10-ARTUR MARANHÃO -FAEM (PCK), 57,557, a 0,670
16) 25-ELI STEINBRUCH -FASP (PCK), 57,733, a 0,846
17) 105-LUIZ QUEIROZ -FADF (PCK), 57,740, a 0,853
18) 97-RAFAEL BUSATO -FPRA (PCK), 57,962, a 1,075
19) 45-RODRIGO GULLA -FASP (PCK), 58,184, a 1,297
20) 77-MIGUEL SILVA -FAB (PCK), 58,509, a 1,622
21) 61-EDWARD KIRST -FASP (PCK), 58,799, a 1,912
22) 36-LUCAS GUIMARAES -FASP (PCK), 59,204, a 2,317

Perfect Lap: 56,740, S1 22.001(777) S2 20.562(87) S3 14.177(64)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar