LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   8   RAPHAEL GEBARA -FAERJ   PCK   5   56,878         4 
 2   6   GUI MOLEIRO FPRA   PCK   6   56,893   0,015      6 
 3   422   DANIEL REBOUÇAS -FPARN   PCK   6   56,894   0,016   0,001   6 
 4   87   MIGUEL BARBOSA -FAUGO   PCK   5   56,983   0,105   0,089   5 
 5   777   MURILO DUARTE -FAES   PCK   5   57,028   0,150   0,045   3 
 6   7   JOÃO BONADIMAN -FAEES   PCK   5   57,055   0,177   0,027   5 
 7   64   LOURENÇO VARELA FAUESC   PCK   6   57,069   0,191   0,014   6 
 8   21   NICOLAS GUTH -FAUESC   PCK   6   57,071   0,193   0,002   5 
 9   116   PABLO HATTORI -FAUGO   PCK   5   57,097   0,219   0,026   5 
 10   63   MARCELO FERREIRA -FAEP   PCK   5   57,317   0,439   0,220   5 
 11   16   FELIPINHO SANCHES -FASP   PCK   6   57,335   0,457   0,018   2 
 12   25   ELI STEINBRUCH -FASP   PCK   6   57,348   0,470   0,013   2 
 13   57   GUI BUSATO -FPRA   PCK   6   57,502   0,624   0,154   6 
 14   128   BERNARDO LEAL -FPEA   PCK   5   57,515   0,637   0,013   4 
 15   105   LUIZ QUEIROZ -FADF   PCK   6   57,528   0,650   0,013   3 
 16   81   LEONARDO RAMIRES -FASP   PCK   5   57,534   0,656   0,006   5 
 17   26   DUDU SALAMONDE -FASP   PCK   6   57,592   0,714   0,058   6 
 18   97   RAFAEL BUSATO -FPRA   PCK   6   57,640   0,762   0,048   6 
 19   77   MIGUEL SILVA -FAB   PCK   3   57,753   0,875   0,113   3 
 20   10   ARTUR MARANHÃO -FAEM   PCK   5   57,930   1,052   0,177   3 
 21   61   EDWARD KIRST -FASP   PCK   6   58,076   1,198   0,146   5 
 22   45   RODRIGO GULLA -FASP   PCK   5   58,430   1,552   0,354   3 
 23   36   LUCAS GUIMARAES -FASP   PCK   5   1:00,077   3,199   1,647   5 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - PCK
1) 8-RAPHAEL GEBARA -FAERJ (PCK), 56,878
2) 6-GUI MOLEIRO FPRA (PCK), 56,893, a 0,015
3) 422-DANIEL REBOUÇAS -FPARN (PCK), 56,894, a 0,016
4) 87-MIGUEL BARBOSA -FAUGO (PCK), 56,983, a 0,105
5) 777-MURILO DUARTE -FAES (PCK), 57,028, a 0,150
6) 7-JOÃO BONADIMAN -FAEES (PCK), 57,055, a 0,177
7) 64-LOURENÇO VARELA FAUESC (PCK), 57,069, a 0,191
8) 21-NICOLAS GUTH -FAUESC (PCK), 57,071, a 0,193
9) 116-PABLO HATTORI -FAUGO (PCK), 57,097, a 0,219
10) 63-MARCELO FERREIRA -FAEP (PCK), 57,317, a 0,439
11) 16-FELIPINHO SANCHES -FASP (PCK), 57,335, a 0,457
12) 25-ELI STEINBRUCH -FASP (PCK), 57,348, a 0,470
13) 57-GUI BUSATO -FPRA (PCK), 57,502, a 0,624
14) 128-BERNARDO LEAL -FPEA (PCK), 57,515, a 0,637
15) 105-LUIZ QUEIROZ -FADF (PCK), 57,528, a 0,650
16) 81-LEONARDO RAMIRES -FASP (PCK), 57,534, a 0,656
17) 26-DUDU SALAMONDE -FASP (PCK), 57,592, a 0,714
18) 97-RAFAEL BUSATO -FPRA (PCK), 57,640, a 0,762
19) 77-MIGUEL SILVA -FAB (PCK), 57,753, a 0,875
20) 10-ARTUR MARANHÃO -FAEM (PCK), 57,930, a 1,052
21) 61-EDWARD KIRST -FASP (PCK), 58,076, a 1,198
22) 45-RODRIGO GULLA -FASP (PCK), 58,430, a 1,552
23) 36-LUCAS GUIMARAES -FASP (PCK), 1:00,077, a 3,199

Perfect Lap: 56,550, S1 21.794(8) S2 20.622(777) S3 14.134(6)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar