LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   13   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 S   6   53,439         5 
 2   102   ALLAN RAMOS -FAUESC   F4 S   6   53,508   0,069      5 
 3   333   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 S   5   53,520   0,081   0,012   5 
 4   104   FLAVIANO RAMOS -FAUESC   F4 S   6   53,565   0,126   0,045   5 
 5   138   JOSE RICARDO -FASP   F4 S   5   53,594   0,155   0,029   4 
 6   144   ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC   F4 S   5   53,614   0,175   0,020   3 
 7   42   ALEXANDRE PERES -FSA   F4 S   5   53,647   0,208   0,033   4 
 8   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 S   6   53,690   0,251   0,043   5 
 9   34   ALEXANDRE ROSARIO -FAB   F4 S   5   53,694   0,255   0,004   4 
 10   25   ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA   F4 S   5   53,726   0,287   0,032   4 
 11   89   DANIEL BARBOSA -FCA   F4 S   5   53,745   0,306   0,019   5 
 12   1   MARCOS DA SILVA -FAERJ   F4 S   5   53,752   0,313   0,007   5 
 13   14   BRUNO BARRAL -FAB   F4 S   5   53,789   0,350   0,037   5 
 14   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB   F4 S   5   53,830   0,391   0,041   5 
 15   122   IVO MOREIRA -FAB   F4 S   5   53,882   0,443   0,052   5 
 16   22   EDUARDO MELLARA -FSA   F4 S   5   53,946   0,507   0,064   3 
 17   37   MAX LEVITA -FSA   F4 S   5   53,981   0,542   0,035   5 
 18   412   FAUSTO SÁ -FMA   F4 S   5   54,008   0,569   0,027   4 
 19   7   SANDRO CIBIEN -FAEES   F4 S   5   54,027   0,588   0,019   5 
 20   899   DOUGLAS DANTAS -FSA   F4 S   5   54,178   0,739   0,151   5 
 21   16   BAIANO GUSMÃO -FSA   F4 S   5   54,226   0,787   0,048   4 
 22   728   SIDNEY SOUZA -FAA   F4 S   5   54,288   0,849   0,062   5 
 23   55   DANILO FERNANDES -FAB   F4 S   5   54,380   0,941   0,092   5 
 24   3   MAURO FOLHA -FEPAUTO   F4 S   5   54,454   1,015   0,074   4 
 25   92   ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB   F4 S   5   54,474   1,035   0,020   4 
 26   8   MUNIR ABOISSA -FASP   F4 S   5   54,615   1,176   0,141   2 
Cronoelo

AQUECIMENTO - F4S
1) 13-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 S), 53,439
2) 102-ALLAN RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,508, a 0,069
3) 333-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 S), 53,520, a 0,081
4) 104-FLAVIANO RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,565, a 0,126
5) 138-JOSE RICARDO -FASP (F4 S), 53,594, a 0,155
6) 144-ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC (F4 S), 53,614, a 0,175
7) 42-ALEXANDRE PERES -FSA (F4 S), 53,647, a 0,208
8) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 S), 53,690, a 0,251
9) 34-ALEXANDRE ROSARIO -FAB (F4 S), 53,694, a 0,255
10) 25-ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA (F4 S), 53,726, a 0,287
11) 89-DANIEL BARBOSA -FCA (F4 S), 53,745, a 0,306
12) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (F4 S), 53,752, a 0,313
13) 14-BRUNO BARRAL -FAB (F4 S), 53,789, a 0,350
14) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB (F4 S), 53,830, a 0,391
15) 122-IVO MOREIRA -FAB (F4 S), 53,882, a 0,443
16) 22-EDUARDO MELLARA -FSA (F4 S), 53,946, a 0,507
17) 37-MAX LEVITA -FSA (F4 S), 53,981, a 0,542
18) 412-FAUSTO SÁ -FMA (F4 S), 54,008, a 0,569
19) 7-SANDRO CIBIEN -FAEES (F4 S), 54,027, a 0,588
20) 899-DOUGLAS DANTAS -FSA (F4 S), 54,178, a 0,739
21) 16-BAIANO GUSMÃO -FSA (F4 S), 54,226, a 0,787
22) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (F4 S), 54,288, a 0,849
23) 55-DANILO FERNANDES -FAB (F4 S), 54,380, a 0,941
24) 3-MAURO FOLHA -FEPAUTO (F4 S), 54,454, a 1,015
25) 92-ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB (F4 S), 54,474, a 1,035
26) 8-MUNIR ABOISSA -FASP (F4 S), 54,615, a 1,176

Perfect Lap: 53,258, S1 20.589(13) S2 19.470(104) S3 13.199(89)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar