LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 S   5   53,540         5 
 2   102   ALLAN RAMOS -FAUESC   F4 S   5   53,582   0,042      5 
 3   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB   F4 S   5   53,606   0,066   0,024   5 
 4   22   EDUARDO MELLARA -FSA   F4 S   4   53,670   0,130   0,064   3 
 5   13   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 S   5   53,688   0,148   0,018   4 
 6   42   ALEXANDRE PERES -FSA   F4 S   5   53,712   0,172   0,024   4 
 7   333   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 S   5   53,773   0,233   0,061   2 
 8   34   ALEXANDRE ROSARIO -FAB   F4 S   5   53,795   0,255   0,022   5 
 9   138   JOSE RICARDO -FASP   F4 S   5   53,825   0,285   0,030   4 
 10   14   BRUNO BARRAL -FAB   F4 S   5   53,842   0,302   0,017   4 
 11   89   DANIEL BARBOSA -FCA   F4 S   5   53,870   0,330   0,028   5 
 12   25   ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA   F4 S   5   53,904   0,364   0,034   5 
 13   92   ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB   F4 S   5   53,952   0,412   0,048   3 
 14   122   IVO MOREIRA -FAB   F4 S   5   54,072   0,532   0,120   4 
 15   1   MARCOS DA SILVA -FAERJ   F4 S   5   54,163   0,623   0,091   2 
 16   412   FAUSTO SÁ -FMA   F4 S   5   54,194   0,654   0,031   2 
 17   144   ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC   F4 S   5   54,205   0,665   0,011   2 
 18   37   MAX LEVITA -FSA   F4 S   5   54,210   0,670   0,005   3 
 19   3   MAURO FOLHA -FEPAUTO   F4 S   5   54,277   0,737   0,067   2 
 20   16   BAIANO GUSMÃO -FSA   F4 S   5   54,282   0,742   0,005   4 
 21   899   DOUGLAS DANTAS -FSA   F4 S   5   54,310   0,770   0,028   2 
 22   7   SANDRO CIBIEN -FAEES   F4 S   5   54,684   1,144   0,374   5 
 23   728   SIDNEY SOUZA -FAA   F4 S   5   54,772   1,232   0,088   4 
 24   55   DANILO FERNANDES -FAB   F4 S   5   54,797   1,257   0,025   4 
 25   8   MUNIR ABOISSA -FASP   F4 S   5   55,509   1,969   0,712   3 
Cronoelo

AQUECIMENTO - F4S
1) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 S), 53,540
2) 102-ALLAN RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,582, a 0,042
3) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB (F4 S), 53,606, a 0,066
4) 22-EDUARDO MELLARA -FSA (F4 S), 53,670, a 0,130
5) 13-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 S), 53,688, a 0,148
6) 42-ALEXANDRE PERES -FSA (F4 S), 53,712, a 0,172
7) 333-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 S), 53,773, a 0,233
8) 34-ALEXANDRE ROSARIO -FAB (F4 S), 53,795, a 0,255
9) 138-JOSE RICARDO -FASP (F4 S), 53,825, a 0,285
10) 14-BRUNO BARRAL -FAB (F4 S), 53,842, a 0,302
11) 89-DANIEL BARBOSA -FCA (F4 S), 53,870, a 0,330
12) 25-ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA (F4 S), 53,904, a 0,364
13) 92-ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB (F4 S), 53,952, a 0,412
14) 122-IVO MOREIRA -FAB (F4 S), 54,072, a 0,532
15) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (F4 S), 54,163, a 0,623
16) 412-FAUSTO SÁ -FMA (F4 S), 54,194, a 0,654
17) 144-ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC (F4 S), 54,205, a 0,665
18) 37-MAX LEVITA -FSA (F4 S), 54,210, a 0,670
19) 3-MAURO FOLHA -FEPAUTO (F4 S), 54,277, a 0,737
20) 16-BAIANO GUSMÃO -FSA (F4 S), 54,282, a 0,742
21) 899-DOUGLAS DANTAS -FSA (F4 S), 54,310, a 0,770
22) 7-SANDRO CIBIEN -FAEES (F4 S), 54,684, a 1,144
23) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (F4 S), 54,772, a 1,232
24) 55-DANILO FERNANDES -FAB (F4 S), 54,797, a 1,257
25) 8-MUNIR ABOISSA -FASP (F4 S), 55,509, a 1,969

Perfect Lap: 53,286, S1 20.527(42) S2 19.533(102) S3 13.226(42)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar