LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   102   ALLAN RAMOS -FAUESC   F4 S   6   53,207         3 
 2   22   EDUARDO MELLARA -FSA   F4 S   5   53,286   0,079      5 
 3   104   FLAVIANO RAMOS -FAUESC   F4 S   6   53,337   0,130   0,051   4 
 4   14   BRUNO BARRAL -FAB   F4 S   6   53,361   0,154   0,024   5 
 5   333   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 S   6   53,389   0,182   0,028   6 
 6   34   ALEXANDRE ROSARIO -FAB   F4 S   6   53,392   0,185   0,003   5 
 7   42   ALEXANDRE PERES -FSA   F4 S   6   53,440   0,233   0,048   4 
 8   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 S   6   53,511   0,304   0,071   4 
 9   1   MARCOS DA SILVA -FAERJ   F4 S   5   53,523   0,316   0,012   5 
 10   89   DANIEL BARBOSA -FCA   F4 S   6   53,560   0,353   0,037   4 
 11   144   ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC   F4 S   6   53,587   0,380   0,027   4 
 12   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB   F4 S   6   53,636   0,429   0,049   4 
 13   13   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 S   6   53,654   0,447   0,018   5 
 14   138   JOSE RICARDO -FASP   F4 S   6   53,722   0,515   0,068   5 
 15   122   IVO MOREIRA -FAB   F4 S   6   53,820   0,613   0,098   3 
 16   412   FAUSTO SÁ -FMA   F4 S   6   53,910   0,703   0,090   5 
 17   16   BAIANO GUSMÃO -FSA   F4 S   6   54,006   0,799   0,096   5 
 18   37   MAX LEVITA -FSA   F4 S   6   54,072   0,865   0,066   4 
 19   7   SANDRO CIBIEN -FAEES   F4 S   5   54,136   0,929   0,064   4 
 20   3   MAURO FOLHA -FEPAUTO   F4 S   6   54,150   0,943   0,014   6 
 21   25   ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA   F4 S   6   54,221   1,014   0,071   6 
 22   55   DANILO FERNANDES -FAB   F4 S   6   54,339   1,132   0,118   5 
 23   728   SIDNEY SOUZA -FAA   F4 S   6   54,493   1,286   0,154   5 
 24   92   ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB   F4 S   6   54,665   1,458   0,172   3 
 25   899   DOUGLAS DANTAS -FSA   F4 S   2   55,636   2,429   0,971   1 
 26   8   MUNIR ABOISSA -FASP   F4 S   3   56,270   3,063   0,634   3 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO - F4S
1) 102-ALLAN RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,207
2) 22-EDUARDO MELLARA -FSA (F4 S), 53,286, a 0,079
3) 104-FLAVIANO RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,337, a 0,130
4) 14-BRUNO BARRAL -FAB (F4 S), 53,361, a 0,154
5) 333-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 S), 53,389, a 0,182
6) 34-ALEXANDRE ROSARIO -FAB (F4 S), 53,392, a 0,185
7) 42-ALEXANDRE PERES -FSA (F4 S), 53,440, a 0,233
8) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 S), 53,511, a 0,304
9) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (F4 S), 53,523, a 0,316
10) 89-DANIEL BARBOSA -FCA (F4 S), 53,560, a 0,353
11) 144-ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC (F4 S), 53,587, a 0,380
12) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB (F4 S), 53,636, a 0,429
13) 13-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 S), 53,654, a 0,447
14) 138-JOSE RICARDO -FASP (F4 S), 53,722, a 0,515
15) 122-IVO MOREIRA -FAB (F4 S), 53,820, a 0,613
16) 412-FAUSTO SÁ -FMA (F4 S), 53,910, a 0,703
17) 16-BAIANO GUSMÃO -FSA (F4 S), 54,006, a 0,799
18) 37-MAX LEVITA -FSA (F4 S), 54,072, a 0,865
19) 7-SANDRO CIBIEN -FAEES (F4 S), 54,136, a 0,929
20) 3-MAURO FOLHA -FEPAUTO (F4 S), 54,150, a 0,943
21) 25-ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA (F4 S), 54,221, a 1,014
22) 55-DANILO FERNANDES -FAB (F4 S), 54,339, a 1,132
23) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (F4 S), 54,493, a 1,286
24) 92-ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB (F4 S), 54,665, a 1,458
25) 899-DOUGLAS DANTAS -FSA (F4 S), 55,636, a 2,429
26) 8-MUNIR ABOISSA -FASP (F4 S), 56,270, a 3,063

Perfect Lap: 53,061, S1 20.451(22) S2 19.446(333) S3 13.164(102)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar