LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   250   MURILO FIORE -FAUESC   SF4   11   1:02,498         10 
 2   145   LEO TORRES -FAUESC   SF4   12   1:02,755   0,257      11 
 3   13   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 S   9   1:02,897   0,399   0,142   7 
 4   212   ALAIN SISDELI -FPARN   SF4   8   1:02,932   0,434   0,035   5 
 5   22   EDUARDO MELLARA -FSA   F4 S   11   1:03,171   0,673   0,239   11 
 6   38   VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB   SF4   10   1:03,188   0,690   0,017   5 
 7   126   CAUA MENDES -FAUESC   SF4   11   1:03,248   0,750   0,060   10 
 8   412   FAUSTO SÁ -FMA   F4 S   13   1:03,381   0,883   0,133   11 
 9   89   DANIEL BARBOSA -FCA   F4 S   13   1:03,414   0,916   0,033   12 
 10   4   ALIN GALLI -FAUESC   SF4   10   1:03,438   0,940   0,024   9 
 11   102   ALLAN RAMOS -FAUESC   F4 S   12   1:03,445   0,947   0,007   12 
 12   34   ALEXANDRE ROSARIO -FAB   F4 S   12   1:03,527   1,029   0,082   10 
 13   899   DOUGLAS DANTAS -FSA   F4 S   12   1:03,538   1,040   0,011   11 
 14   144   ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC   F4 S   13   1:03,540   1,042   0,002   13 
 15   138   JOSE RICARDO -FASP   F4 S   12   1:03,574   1,076   0,034   12 
 16   1   MARCOS DA SILVA -FAERJ   F4 S   12   1:03,613   1,115   0,039   12 
 17   25   ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA   F4 S   11   1:03,631   1,133   0,018   10 
 18   333   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 S   5   1:03,721   1,223   0,090   4 
 19   104   FLAVIANO RAMOS -FAUESC   F4 S   13   1:03,851   1,353   0,130   12 
 20   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB   F4 S   13   1:03,883   1,385   0,032   8 
 21   42   ALEXANDRE PERES -FSA   F4 S   9   1:03,903   1,405   0,020   7 
 22   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 S   11   1:04,049   1,551   0,146   9 
 23   70   SANDRO CIBIEN -FAEES   F4 S   12   1:04,057   1,559   0,008   9 
 24   15   ALVARO JUNQUEIRA FPARN   SF4   11   1:04,084   1,586   0,027   10 
 25   14   BRUNO BARRAL -FAB   F4 S   12   1:04,092   1,594   0,008   12 
 26   16   BAIANO GUSMÃO -FSA   F4 S   10   1:04,093   1,595   0,001   6 
 27   8   MUNIR ABOISSA -FASP   F4 S   12   1:04,396   1,898   0,303   9 
 28   37   MAX LEVITA -FSA   F4 S   12   1:04,525   2,027   0,129   10 
 29   122   IVO GOMES JUNIOR -FAB   F4 S   9   1:04,578   2,080   0,053   9 
 30   12   JOSH SOUZA -FAEP   SF4   9   1:04,624   2,126   0,046   6 
 31   728   SIDNEY SOUZA -FAA   F4 S   12   1:04,643   2,145   0,019   12 
 32   55   DANILO FERNANDES -FAB   F4 S   6   1:04,871   2,373   0,228   3 
 33   3   MAURO FOLHA -FEPAUTO   F4 S   10   1:05,957   3,459   1,086   9 
 34   92   ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB   F4 S   8   1:06,674   4,176   0,717   6 
Cronoelo

5o TREINO - SF4/F4S
1) 250-MURILO FIORE -FAUESC (SF4), 1:02,498
2) 145-LEO TORRES -FAUESC (SF4), 1:02,755, a 0,257
3) 13-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 S), 1:02,897, a 0,399
4) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (SF4), 1:02,932, a 0,434
5) 22-EDUARDO MELLARA -FSA (F4 S), 1:03,171, a 0,673
6) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB (SF4), 1:03,188, a 0,690
7) 126-CAUA MENDES -FAUESC (SF4), 1:03,248, a 0,750
8) 412-FAUSTO SÁ -FMA (F4 S), 1:03,381, a 0,883
9) 89-DANIEL BARBOSA -FCA (F4 S), 1:03,414, a 0,916
10) 4-ALIN GALLI -FAUESC (SF4), 1:03,438, a 0,940
11) 102-ALLAN RAMOS -FAUESC (F4 S), 1:03,445, a 0,947
12) 34-ALEXANDRE ROSARIO -FAB (F4 S), 1:03,527, a 1,029
13) 899-DOUGLAS DANTAS -FSA (F4 S), 1:03,538, a 1,040
14) 144-ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC (F4 S), 1:03,540, a 1,042
15) 138-JOSE RICARDO -FASP (F4 S), 1:03,574, a 1,076
16) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (F4 S), 1:03,613, a 1,115
17) 25-ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA (F4 S), 1:03,631, a 1,133
18) 333-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 S), 1:03,721, a 1,223
19) 104-FLAVIANO RAMOS -FAUESC (F4 S), 1:03,851, a 1,353
20) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB (F4 S), 1:03,883, a 1,385
21) 42-ALEXANDRE PERES -FSA (F4 S), 1:03,903, a 1,405
22) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 S), 1:04,049, a 1,551
23) 70-SANDRO CIBIEN -FAEES (F4 S), 1:04,057, a 1,559
24) 15-ALVARO JUNQUEIRA FPARN (SF4), 1:04,084, a 1,586
25) 14-BRUNO BARRAL -FAB (F4 S), 1:04,092, a 1,594
26) 16-BAIANO GUSMÃO -FSA (F4 S), 1:04,093, a 1,595
27) 8-MUNIR ABOISSA -FASP (F4 S), 1:04,396, a 1,898
28) 37-MAX LEVITA -FSA (F4 S), 1:04,525, a 2,027
29) 122-IVO GOMES JUNIOR -FAB (F4 S), 1:04,578, a 2,080
30) 12-JOSH SOUZA -FAEP (SF4), 1:04,624, a 2,126
31) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (F4 S), 1:04,643, a 2,145
32) 55-DANILO FERNANDES -FAB (F4 S), 1:04,871, a 2,373
33) 3-MAURO FOLHA -FEPAUTO (F4 S), 1:05,957, a 3,459
34) 92-ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB (F4 S), 1:06,674, a 4,176

Perfect Lap: 1:02,280, S1 23.757(250) S2 23.022(13) S3 15.501(250)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar