LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   212   ALAIN SISDELI -FPARN   SF4   14   52,984         7 
 2   4   OLIN GALLI -FAUESC   SF4   19   53,221   0,237      9 
 3   250   MURILO FIORE -FAUESC   SF4   17   53,363   0,379   0,142   4 
 4   333   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 S   18   53,456   0,472   0,093   8 
 5   34   ALEXANDRE ROSARIO -FAB   F4 S   18   53,561   0,577   0,105   14 
 6   42   ALEXANDRE PERES -FSA   F4 S   14   53,567   0,583   0,006   11 
 7   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 S   17   53,622   0,638   0,055   11 
 8   13   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 S   19   53,626   0,642   0,004   18 
 9   145   LEO TORRES -FAUESC   SF4   13   53,632   0,648   0,006   8 
 10   1   MARCOS DA SILVA -FAERJ   F4 S   19   53,678   0,694   0,046   13 
 11   25   ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA   F4 S   18   53,705   0,721   0,027   11 
 12   144   ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC   F4 S   20   53,720   0,736   0,015   19 
 13   89   DANIEL BARBOSA -FCA   F4 S   17   53,754   0,770   0,034   8 
 14   104   FLAVIANO RAMOS -FAUESC   F4 S   18   53,757   0,773   0,003   9 
 15   899   DOUGLAS DANTAS -FSA   F4 S   18   53,813   0,829   0,056   8 
 16   15   ALVARO JUNQUEIRA FPARN   SF4   19   53,838   0,854   0,025   14 
 17   102   ALLAN RAMOS -FAUESC   F4 S   18   53,846   0,862   0,008   14 
 18   126   CAUA MENDES -FAUESC   SF4   18   53,862   0,878   0,016   11 
 19   22   EDUARDO MELLARA -FSA   F4 S   15   53,872   0,888   0,010   11 
 20   37   MAX LEVITA -FSA   F4 S   19   53,916   0,932   0,044   16 
 21   412   FAUSTO SÁ -FMA   F4 S   19   53,966   0,982   0,050   16 
 22   138   JOSE RICARDO -FASP   F4 S   19   54,010   1,026   0,044   10 
 23   92   ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB   F4 S   17   54,039   1,055   0,029   10 
 24   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB   F4 S   15   54,051   1,067   0,012   14 
 25   14   BRUNO BARRAL -FAB   F4 S   18   54,062   1,078   0,011   16 
 26   55   DANILO FERNANDES -FAB   F4 S   18   54,074   1,090   0,012   12 
 27   3   MAURO FOLHA -FEPAUTO   F4 S   17   54,175   1,191   0,101   13 
 28   16   BAIANO GUSMÃO -FSA   F4 S   18   54,213   1,229   0,038   14 
 29   70   SANDRO CIBIEN -FAEES   F4 S   15   54,441   1,457   0,228   4 
 30   12   JOSH SOUZA -FAEP   SF4   19   54,633   1,649   0,192   9 
 31   728   SIDNEY SOUZA -FAA   F4 S   14   54,712   1,728   0,079   7 
 32   38   VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB   SF4   12   54,943   1,959   0,231   4 
 33   8   MUNIR ABOISSA -FASP   F4 S   17   55,047   2,063   0,104   8 
 34   122   IVO GOMES JUNIOR -FAB   F4 S   6   55,089   2,105   0,042   4 
Cronoelo

6o TREINO - SF4/F4S
1) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (SF4), 52,984
2) 4-OLIN GALLI -FAUESC (SF4), 53,221, a 0,237
3) 250-MURILO FIORE -FAUESC (SF4), 53,363, a 0,379
4) 333-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 S), 53,456, a 0,472
5) 34-ALEXANDRE ROSARIO -FAB (F4 S), 53,561, a 0,577
6) 42-ALEXANDRE PERES -FSA (F4 S), 53,567, a 0,583
7) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 S), 53,622, a 0,638
8) 13-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 S), 53,626, a 0,642
9) 145-LEO TORRES -FAUESC (SF4), 53,632, a 0,648
10) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (F4 S), 53,678, a 0,694
11) 25-ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA (F4 S), 53,705, a 0,721
12) 144-ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC (F4 S), 53,720, a 0,736
13) 89-DANIEL BARBOSA -FCA (F4 S), 53,754, a 0,770
14) 104-FLAVIANO RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,757, a 0,773
15) 899-DOUGLAS DANTAS -FSA (F4 S), 53,813, a 0,829
16) 15-ALVARO JUNQUEIRA FPARN (SF4), 53,838, a 0,854
17) 102-ALLAN RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,846, a 0,862
18) 126-CAUA MENDES -FAUESC (SF4), 53,862, a 0,878
19) 22-EDUARDO MELLARA -FSA (F4 S), 53,872, a 0,888
20) 37-MAX LEVITA -FSA (F4 S), 53,916, a 0,932
21) 412-FAUSTO SÁ -FMA (F4 S), 53,966, a 0,982
22) 138-JOSE RICARDO -FASP (F4 S), 54,010, a 1,026
23) 92-ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB (F4 S), 54,039, a 1,055
24) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB (F4 S), 54,051, a 1,067
25) 14-BRUNO BARRAL -FAB (F4 S), 54,062, a 1,078
26) 55-DANILO FERNANDES -FAB (F4 S), 54,074, a 1,090
27) 3-MAURO FOLHA -FEPAUTO (F4 S), 54,175, a 1,191
28) 16-BAIANO GUSMÃO -FSA (F4 S), 54,213, a 1,229
29) 70-SANDRO CIBIEN -FAEES (F4 S), 54,441, a 1,457
30) 12-JOSH SOUZA -FAEP (SF4), 54,633, a 1,649
31) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (F4 S), 54,712, a 1,728
32) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB (SF4), 54,943, a 1,959
33) 8-MUNIR ABOISSA -FASP (F4 S), 55,047, a 2,063
34) 122-IVO GOMES JUNIOR -FAB (F4 S), 55,089, a 2,105

Perfect Lap: 52,827, S1 20.347(212) S2 19.373(212) S3 13.107(212)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar