LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 S   13   53,409         11 
 2   250   MURILO FIORE -FAUESC   SF4   10   53,443   0,034      5 
 3   89   DANIEL BARBOSA -FCA   F4 S   13   53,469   0,060   0,026   10 
 4   42   ALEXANDRE PERES -FSA   F4 S   9   53,470   0,061   0,001   3 
 5   333   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 S   11   53,482   0,073   0,012   10 
 6   212   ALAIN SISDELI -FASP   FS4   12   53,517   0,108   0,035   5 
 7   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB   F4 S   10   53,547   0,138   0,030   5 
 8   34   ALEXANDRE ROSARIO -FAB   F4 S   13   53,552   0,143   0,005   8 
 9   25   ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA   F4 S   15   53,594   0,185   0,042   15 
 10   138   JOSE RICARDO -FASP   F4 S   6   53,604   0,195   0,010   6 
 11   13   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 S   3   53,606   0,197   0,002   3 
 12   145   LEO TORRES -FAUESC   SF4   12   53,644   0,235   0,038   9 
 13   104   FLAVIANO RAMOS -FAUESC   F4 S   16   53,666   0,257   0,022   16 
 14   14   BRUNO BARRAL -FAB   F4 S   11   53,666   0,257   0   2 
 15   22   EDUARDO MELLARA -FSA   F4 S   9   53,699   0,290   0,033   9 
 16   92   ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB   F4 S   14   53,705   0,296   0,006   4 
 17   144   ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC   F4 S   13   53,803   0,394   0,098   11 
 18   1   MARCOS DA SILVA -FAERJ   F4 S   15   53,850   0,441   0,047   13 
 19   16   BAIANO GUSMÃO -FSA   F4 S   12   53,902   0,493   0,052   6 
 20   122   IVO GOMES JUNIOR -FAB   F4 S   13   53,928   0,519   0,026   10 
 21   8   MUNIR ABOISSA -FASP   F4 S   13   53,974   0,565   0,046   9 
 22   37   MAX LEVITA -FSA   F4 S   14   53,997   0,588   0,023   6 
 23   102   ALLAN RAMOS -FAUESC   F4 S   16   54,061   0,652   0,064   14 
 24   728   SIDNEY SOUZA -FAA   F4 S   12   54,144   0,735   0,083   9 
 25   899   DOUGLAS DANTAS -FSA   F4 S   6   54,152   0,743   0,008   6 
 26   15   ALVARO JUNQUEIRA FPARN   SF4   14   54,154   0,745   0,002   13 
 27   126   CAUA MENDES -FAUESC   SF4   10   54,236   0,827   0,082   9 
 28   7   KAKA MAGNO -FPRA   SF4   14   54,755   1,346   0,519   13 
 29   412   FAUSTO SÁ -FMA   F4 S   9   54,898   0   0   9 
 30   12   JOSHI SOUZA -FAEP   SF4   14   54,995   1,586   0,097   11 
 31   70   SANDRO CIBIEN -FAEES   F4 S   14   55,209   1,800   0,214   12 
 32   55   DANILO FERNANDES -FAB   F4 S   2   56,141   2,732   0,932   2 
 33   38   VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB   SF4   1   9:10,583   8:17,174   8:14,442   1 
Cronoelo

1o TREINO - SF4/F4S
1) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 S), 53,409
2) 250-MURILO FIORE -FAUESC (SF4), 53,443, a 0,034
3) 89-DANIEL BARBOSA -FCA (F4 S), 53,469, a 0,060
4) 42-ALEXANDRE PERES -FSA (F4 S), 53,470, a 0,061
5) 333-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 S), 53,482, a 0,073
6) 212-ALAIN SISDELI -FASP (FS4), 53,517, a 0,108
7) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB (F4 S), 53,547, a 0,138
8) 34-ALEXANDRE ROSARIO -FAB (F4 S), 53,552, a 0,143
9) 25-ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA (F4 S), 53,594, a 0,185
10) 138-JOSE RICARDO -FASP (F4 S), 53,604, a 0,195
11) 13-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 S), 53,606, a 0,197
12) 145-LEO TORRES -FAUESC (SF4), 53,644, a 0,235
13) 104-FLAVIANO RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,666, a 0,257
14) 14-BRUNO BARRAL -FAB (F4 S), 53,666, a 0,257
15) 22-EDUARDO MELLARA -FSA (F4 S), 53,699, a 0,290
16) 92-ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB (F4 S), 53,705, a 0,296
17) 144-ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC (F4 S), 53,803, a 0,394
18) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (F4 S), 53,850, a 0,441
19) 16-BAIANO GUSMÃO -FSA (F4 S), 53,902, a 0,493
20) 122-IVO GOMES JUNIOR -FAB (F4 S), 53,928, a 0,519
21) 8-MUNIR ABOISSA -FASP (F4 S), 53,974, a 0,565
22) 37-MAX LEVITA -FSA (F4 S), 53,997, a 0,588
23) 102-ALLAN RAMOS -FAUESC (F4 S), 54,061, a 0,652
24) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (F4 S), 54,144, a 0,735
25) 899-DOUGLAS DANTAS -FSA (F4 S), 54,152, a 0,743
26) 15-ALVARO JUNQUEIRA FPARN (SF4), 54,154, a 0,745
27) 126-CAUA MENDES -FAUESC (SF4), 54,236, a 0,827
28) 7-KAKA MAGNO -FPRA (SF4), 54,755, a 1,346
29) 412-FAUSTO SÁ -FMA (F4 S), 54,898, a 0
30) 12-JOSHI SOUZA -FAEP (SF4), 54,995, a 1,586
31) 70-SANDRO CIBIEN -FAEES (F4 S), 55,209, a 1,800
32) 55-DANILO FERNANDES -FAB (F4 S), 56,141, a 2,732
33) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB (SF4), 9:10,583, a 8:17,174

Perfect Lap: 53,170, S1 20.536(42) S2 19.459(42) S3 13.175(212)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar