LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   138   JOSE RICARDO -FASP   F4 S   11   53,125         7 
 2   212   ALAIN SISDELI -FPARN   FS4   12   53,177   0,052      12 
 3   250   MURILO FIORE -FAUESC   SF4   11   53,192   0,067   0,015   9 
 4   42   ALEXANDRE PERES -FSA   F4 S   4   53,249   0,124   0,057   4 
 5   104   FLAVIANO RAMOS -FAUESC   F4 S   12   53,258   0,133   0,009   11 
 6   333   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 S   9   53,280   0,155   0,022   7 
 7   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB   F4 S   12   53,288   0,163   0,008   11 
 8   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 S   13   53,295   0,170   0,007   11 
 9   145   LEO TORRES -FAUESC   SF4   12   53,367   0,242   0,072   11 
 10   34   ALEXANDRE ROSARIO -FAB   F4 S   10   53,486   0,361   0,119   5 
 11   89   DANIEL BARBOSA -FCA   F4 S   11   53,529   0,404   0,043   6 
 12   22   EDUARDO MELLARA -FSA   F4 S   13   53,557   0,432   0,028   10 
 13   38   VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB   SF4   9   53,577   0,452   0,020   6 
 14   14   BRUNO BARRAL -FAB   F4 S   14   53,599   0,474   0,022   11 
 15   13   RODRIGO DANTAS -FASP   F4 S   12   53,647   0,522   0,048   7 
 16   15   ALVARO JUNQUEIRA FPARN   SF4   9   53,670   0,545   0,023   7 
 17   3   MAURO FOLHA -FEPAUTO   F4 S   16   53,679   0,554   0,009   16 
 18   126   CAUA MENDES -FAUESC   SF4   11   53,684   0,559   0,005   9 
 19   8   MUNIR ABOISSA -FASP   F4 S   16   53,766   0,641   0,082   11 
 20   102   ALLAN RAMOS -FAUESC   F4 S   13   53,792   0,667   0,026   6 
 21   55   DANILO FERNANDES -FAB   F4 S   14   53,794   0,669   0,002   9 
 22   92   ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB   F4 S   13   53,875   0,750   0,081   9 
 23   1   MARCOS DA SILVA -FAERJ   F4 S   15   53,876   0,751   0,001   4 
 24   25   ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA   F4 S   14   53,895   0,770   0,019   13 
 25   37   MAX LEVITA -FSA   F4 S   13   53,939   0,814   0,044   11 
 26   16   BAIANO GUSMÃO -FSA   F4 S   12   53,950   0,825   0,011   8 
 27   144   ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC   F4 S   13   53,956   0,831   0,006   3 
 28   122   IVO GOMES JUNIOR -FAB   F4 S   11   53,961   0,836   0,005   9 
 29   899   DOUGLAS DANTAS -FSA   F4 S   8   54,008   0,883   0,047   8 
 30   70   SANDRO CIBIEN -FAEES   F4 S   14   54,053   0,928   0,045   14 
 31   728   SIDNEY SOUZA -FAA   F4 S   11   54,212   1,087   0,159   4 
 32   412   FAUSTO SÁ -FMA   F4 S   14   54,360   1,235   0,148   14 
 33   12   JOSHI SOUZA -FAEP   SF4   15   54,498   1,373   0,138   13 
 34   7   KAKA MAGNO -FPRA   SF4   11   54,664   1,539   0,166   8 
Cronoelo

2o TREINO - SF4/F4S
1) 138-JOSE RICARDO -FASP (F4 S), 53,125
2) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (FS4), 53,177, a 0,052
3) 250-MURILO FIORE -FAUESC (SF4), 53,192, a 0,067
4) 42-ALEXANDRE PERES -FSA (F4 S), 53,249, a 0,124
5) 104-FLAVIANO RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,258, a 0,133
6) 333-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 S), 53,280, a 0,155
7) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB (F4 S), 53,288, a 0,163
8) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 S), 53,295, a 0,170
9) 145-LEO TORRES -FAUESC (SF4), 53,367, a 0,242
10) 34-ALEXANDRE ROSARIO -FAB (F4 S), 53,486, a 0,361
11) 89-DANIEL BARBOSA -FCA (F4 S), 53,529, a 0,404
12) 22-EDUARDO MELLARA -FSA (F4 S), 53,557, a 0,432
13) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB (SF4), 53,577, a 0,452
14) 14-BRUNO BARRAL -FAB (F4 S), 53,599, a 0,474
15) 13-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 S), 53,647, a 0,522
16) 15-ALVARO JUNQUEIRA FPARN (SF4), 53,670, a 0,545
17) 3-MAURO FOLHA -FEPAUTO (F4 S), 53,679, a 0,554
18) 126-CAUA MENDES -FAUESC (SF4), 53,684, a 0,559
19) 8-MUNIR ABOISSA -FASP (F4 S), 53,766, a 0,641
20) 102-ALLAN RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,792, a 0,667
21) 55-DANILO FERNANDES -FAB (F4 S), 53,794, a 0,669
22) 92-ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB (F4 S), 53,875, a 0,750
23) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (F4 S), 53,876, a 0,751
24) 25-ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA (F4 S), 53,895, a 0,770
25) 37-MAX LEVITA -FSA (F4 S), 53,939, a 0,814
26) 16-BAIANO GUSMÃO -FSA (F4 S), 53,950, a 0,825
27) 144-ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC (F4 S), 53,956, a 0,831
28) 122-IVO GOMES JUNIOR -FAB (F4 S), 53,961, a 0,836
29) 899-DOUGLAS DANTAS -FSA (F4 S), 54,008, a 0,883
30) 70-SANDRO CIBIEN -FAEES (F4 S), 54,053, a 0,928
31) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (F4 S), 54,212, a 1,087
32) 412-FAUSTO SÁ -FMA (F4 S), 54,360, a 1,235
33) 12-JOSHI SOUZA -FAEP (SF4), 54,498, a 1,373
34) 7-KAKA MAGNO -FPRA (SF4), 54,664, a 1,539


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar