LIVE TIMING


23ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU SE

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   212   ALAIN SISDELI -FPARN   FS4   4   52,863         3 
 2   42   ALEXANDRE PERES -FSA   F4 S   6   52,889   0,026      3 
 3   104   FLAVIANO RAMOS -FAUESC   F4 S   21   52,936   0,073   0,047   19 
 4   250   MURILO FIORE -FAUESC   SF4   18   53,113   0,250   0,177   9 
 5   145   LEO TORRES -FAUESC   SF4   19   53,144   0,281   0,031   12 
 6   333   RAFAEL RODRIGUES -FAB   F4 S   12   53,163   0,300   0,019   12 
 7   36   AELSON MENDONÇA -FSA   F4 S   14   53,166   0,303   0,003   13 
 8   34   ALEXANDRE ROSARIO -FAB   F4 S   17   53,209   0,346   0,043   17 
 9   126   CAUA MENDES -FAUESC   SF4   16   53,209   0,346   0   16 
 10   138   JOSE RICARDO -FASP   F4 S   12   53,248   0,385   0,039   7 
 11   33   FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB   F4 S   18   53,358   0,495   0,110   8 
 12   1   MARCOS DA SILVA -FAERJ   F4 S   20   53,359   0,496   0,001   19 
 13   38   VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB   SF4   17   53,385   0,522   0,026   14 
 14   22   EDUARDO MELLARA -FSA   F4 S   6   53,438   0,575   0,053   4 
 15   14   BRUNO BARRAL -FAB   F4 S   20   53,465   0,602   0,027   8 
 16   3   MAURO FOLHA -FEPAUTO   F4 S   13   53,474   0,611   0,009   9 
 17   92   ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB   F4 S   18   53,480   0,617   0,006   18 
 18   89   DANIEL BARBOSA -FCA   F4 S   8   53,512   0,649   0,032   5 
 19   102   ALLAN RAMOS -FAUESC   F4 S   15   53,552   0,689   0,040   11 
 20   122   IVO GOMES JUNIOR -FAB   F4 S   10   53,627   0,764   0,075   7 
 21   144   ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC   F4 S   14   53,645   0,782   0,018   4 
 22   899   DOUGLAS DANTAS -FSA   F4 S   12   53,684   0,821   0,039   7 
 23   37   MAX LEVITA -FSA   F4 S   16   53,717   0,854   0,033   7 
 24   16   BAIANO GUSMÃO -FSA   F4 S   17   53,743   0,880   0,026   8 
 25   8   MUNIR ABOISSA -FASP   F4 S   20   53,834   0,971   0,091   8 
 26   15   ALVARO JUNQUEIRA FPARN   SF4   17   53,848   0,985   0,014   3 
 27   25   ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA   F4 S   12   53,945   1,082   0,097   10 
 28   55   DANILO FERNANDES -FAB   F4 S   17   53,997   1,134   0,052   7 
 29   728   SIDNEY SOUZA -FAA   F4 S   18   54,008   1,145   0,011   3 
 30   7   KAKA MAGNO -FPRA   SF4   13   54,049   1,186   0,041   7 
 31   12   JOSHI SOUZA -FAEP   SF4   20   54,068   1,205   0,019   6 
 32   70   SANDRO CIBIEN -FAEES   F4 S   18   54,070   1,207   0,002   3 
 33   412   FAUSTO SÁ -FMA   F4 S   17   54,159   1,296   0,089   5 
Cronoelo

3o TREINO - SF4/F4S
1) 212-ALAIN SISDELI -FPARN (FS4), 52,863
2) 42-ALEXANDRE PERES -FSA (F4 S), 52,889, a 0,026
3) 104-FLAVIANO RAMOS -FAUESC (F4 S), 52,936, a 0,073
4) 250-MURILO FIORE -FAUESC (SF4), 53,113, a 0,250
5) 145-LEO TORRES -FAUESC (SF4), 53,144, a 0,281
6) 333-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 S), 53,163, a 0,300
7) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 S), 53,166, a 0,303
8) 34-ALEXANDRE ROSARIO -FAB (F4 S), 53,209, a 0,346
9) 126-CAUA MENDES -FAUESC (SF4), 53,209, a 0,346
10) 138-JOSE RICARDO -FASP (F4 S), 53,248, a 0,385
11) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO -FAB (F4 S), 53,358, a 0,495
12) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (F4 S), 53,359, a 0,496
13) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB (SF4), 53,385, a 0,522
14) 22-EDUARDO MELLARA -FSA (F4 S), 53,438, a 0,575
15) 14-BRUNO BARRAL -FAB (F4 S), 53,465, a 0,602
16) 3-MAURO FOLHA -FEPAUTO (F4 S), 53,474, a 0,611
17) 92-ADEILTON JUVENTINO PANA -FAB (F4 S), 53,480, a 0,617
18) 89-DANIEL BARBOSA -FCA (F4 S), 53,512, a 0,649
19) 102-ALLAN RAMOS -FAUESC (F4 S), 53,552, a 0,689
20) 122-IVO GOMES JUNIOR -FAB (F4 S), 53,627, a 0,764
21) 144-ALESSANDRO MARCHINI -FAUESC (F4 S), 53,645, a 0,782
22) 899-DOUGLAS DANTAS -FSA (F4 S), 53,684, a 0,821
23) 37-MAX LEVITA -FSA (F4 S), 53,717, a 0,854
24) 16-BAIANO GUSMÃO -FSA (F4 S), 53,743, a 0,880
25) 8-MUNIR ABOISSA -FASP (F4 S), 53,834, a 0,971
26) 15-ALVARO JUNQUEIRA FPARN (SF4), 53,848, a 0,985
27) 25-ALBERTINHO CARVALHO FILHO -FSA (F4 S), 53,945, a 1,082
28) 55-DANILO FERNANDES -FAB (F4 S), 53,997, a 1,134
29) 728-SIDNEY SOUZA -FAA (F4 S), 54,008, a 1,145
30) 7-KAKA MAGNO -FPRA (SF4), 54,049, a 1,186
31) 12-JOSHI SOUZA -FAEP (SF4), 54,068, a 1,205
32) 70-SANDRO CIBIEN -FAEES (F4 S), 54,070, a 1,207
33) 412-FAUSTO SÁ -FMA (F4 S), 54,159, a 1,296

Perfect Lap: 52,781, S1 20.401(212) S2 19.311(42) S3 13.069(212)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar