LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   111   HEITOR FARIAS / FADF   F4 JR   9   1:02,420         7 
 2   77   IGOR VACARI / FAUESC   F4 JR   13   1:02,989   0,569      13 
 3   21   YASSIN ABOOBAKAR / FAUESC   F4 JR   13   1:02,993   0,573   0,004   10 
 4   222   JOSE CABANAS / FAEES   F4 JR   13   1:03,032   0,612   0,039   7 
 5   15   LUCAS SCHERER / FGA   F4 JR   10   1:03,065   0,645   0,033   8 
 6   75   MARCELO TORTATO / FAUESC   F4 JR   14   1:03,073   0,653   0,008   14 
 7   113   GIOVANNI BONATO / FASP   F4 JR   12   1:03,123   0,703   0,050   9 
 8   65   GABRIEL FERNANDES / FASP   F4 JR   14   1:03,158   0,738   0,035   11 
 9   181   LUIZ FERNANDO MARTINS / FASP   F4 JR   12   1:03,219   0,799   0,061   10 
 10   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   F4 JR   12   1:03,224   0,804   0,005   10 
 11   95   JOÃO ALECIO / FASP   F4 JR   14   1:03,289   0,869   0,065   7 
 12   33   VICTOR TIERI / FASP   F4 JR   13   1:03,342   0,922   0,053   6 
 13   91   HEITOR VASCONCELOS / FMA   F4 JR   11   1:03,352   0,932   0,010   9 
 14   125   MIGUEL DA SILVA / FASP   F4 JR   12   1:03,365   0,945   0,013   8 
 15   25   LUCAS BUSSOLOTTO / FGA   F4 JR   13   1:03,412   0,992   0,047   7 
 16   99   EDUARDO PAGLIARO / FASP   F4 JR   12   1:03,506   1,086   0,094   10 
 17   0   MARCO COSTA / FGA   F4 JR   13   1:03,535   1,115   0,029   8 
 18   27   YURI MORELLI / FASP   F4 JR   12   1:03,579   1,159   0,044   6 
 19   41   NICOLAS AMARAL / FASP   F4 JR   13   1:03,669   1,249   0,090   4 
 20   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO / FASP   F4 JR   12   1:03,730   1,310   0,061   11 
 21   47   GUILHERME BITTENCOURT / FASP   F4 JR   12   1:03,752   1,332   0,022   11 
 22   1   NICHOLAS MARTINEZ / FASP   F4 JR   12   1:03,792   1,372   0,040   12 
 23   22   BERNARDO SANTOS / FGA   F4 JR   12   1:03,848   1,428   0,056   8 
 24   136   MATHEUS ROSSONI / FPRA   F4 JR   12   1:03,852   1,432   0,004   3 
 25   212   DIOGO CRUZ / FAB   F4 JR   12   1:03,910   1,490   0,058   10 
 26   13   HENRIQUE PELAQUIM / FASP   F4 JR   10   1:03,943   1,523   0,033   4 
 27   94   ANTONIO DELEVATI / FAUESC   F4 JR   12   1:03,989   1,569   0,046   8 
 28   19   ANNA LUIZA PIMPÃO / FPARN   F4 JR   11   1:03,989   1,569   0   9 
 29   11   AUGUSTO VERNIERI / FGA   F4 JR   12   1:04,028   1,608   0,039   8 
 30   29   ENRICCO DE ABREU / FASP   F4 JR   11   1:04,043   1,623   0,015   3 
 31   3   NAIM SALEH / FASP   F4 JR   8   1:04,258   1,838   0,215   8 
 32   59   PEDRO CANTU / FASP   F4 JR   12   1:04,398   1,978   0,140   11 
 33   7   GABRIEL FANTOZZI / FASP   F4 JR   8   1:06,198   3,778   1,800   7 
Cronoelo

2o TREINO
1) 111-HEITOR FARIAS / FADF (F4 JR), 1:02,420
2) 77-IGOR VACARI / FAUESC (F4 JR), 1:02,989, a 0,569
3) 21-YASSIN ABOOBAKAR / FAUESC (F4 JR), 1:02,993, a 0,573
4) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4 JR), 1:03,032, a 0,612
5) 15-LUCAS SCHERER / FGA (F4 JR), 1:03,065, a 0,645
6) 75-MARCELO TORTATO / FAUESC (F4 JR), 1:03,073, a 0,653
7) 113-GIOVANNI BONATO / FASP (F4 JR), 1:03,123, a 0,703
8) 65-GABRIEL FERNANDES / FASP (F4 JR), 1:03,158, a 0,738
9) 181-LUIZ FERNANDO MARTINS / FASP (F4 JR), 1:03,219, a 0,799
10) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (F4 JR), 1:03,224, a 0,804
11) 95-JOÃO ALECIO / FASP (F4 JR), 1:03,289, a 0,869
12) 33-VICTOR TIERI / FASP (F4 JR), 1:03,342, a 0,922
13) 91-HEITOR VASCONCELOS / FMA (F4 JR), 1:03,352, a 0,932
14) 125-MIGUEL DA SILVA / FASP (F4 JR), 1:03,365, a 0,945
15) 25-LUCAS BUSSOLOTTO / FGA (F4 JR), 1:03,412, a 0,992
16) 99-EDUARDO PAGLIARO / FASP (F4 JR), 1:03,506, a 1,086
17) 0-MARCO COSTA / FGA (F4 JR), 1:03,535, a 1,115
18) 27-YURI MORELLI / FASP (F4 JR), 1:03,579, a 1,159
19) 41-NICOLAS AMARAL / FASP (F4 JR), 1:03,669, a 1,249
20) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO / FASP (F4 JR), 1:03,730, a 1,310
21) 47-GUILHERME BITTENCOURT / FASP (F4 JR), 1:03,752, a 1,332
22) 1-NICHOLAS MARTINEZ / FASP (F4 JR), 1:03,792, a 1,372
23) 22-BERNARDO SANTOS / FGA (F4 JR), 1:03,848, a 1,428
24) 136-MATHEUS ROSSONI / FPRA (F4 JR), 1:03,852, a 1,432
25) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4 JR), 1:03,910, a 1,490
26) 13-HENRIQUE PELAQUIM / FASP (F4 JR), 1:03,943, a 1,523
27) 94-ANTONIO DELEVATI / FAUESC (F4 JR), 1:03,989, a 1,569
28) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO / FPARN (F4 JR), 1:03,989, a 1,569
29) 11-AUGUSTO VERNIERI / FGA (F4 JR), 1:04,028, a 1,608
30) 29-ENRICCO DE ABREU / FASP (F4 JR), 1:04,043, a 1,623
31) 3-NAIM SALEH / FASP (F4 JR), 1:04,258, a 1,838
32) 59-PEDRO CANTU / FASP (F4 JR), 1:04,398, a 1,978
33) 7-GABRIEL FANTOZZI / FASP (F4 JR), 1:06,198, a 3,778

Perfect Lap: 1:02,300, S1 19.805(111) S2 20.808(111) S3 21.687(111)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar