LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   103   GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC   F4 S   4   1:04,498         4 
 2   23   FELIPE MELLO LEITE / FGA   F4 S   4   1:04,518   0,020      4 
 3   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4 S   4   1:04,544   0,046   0,026   4 
 4   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4 S   4   1:04,591   0,093   0,047   4 
 5   116   ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC   F4 S   4   1:04,727   0,229   0,136   2 
 6   6   ALBERTO ROSA / FGA   F4 S   4   1:04,807   0,309   0,080   4 
 7   11   GUILHERME CAMPOS / FADF   F4 S   4   1:04,883   0,385   0,076   3 
 8   82   DAVI PISANI / FASP   F4 S   4   1:04,896   0,398   0,013   4 
 9   38   RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC   F4 S   4   1:04,918   0,420   0,022   2 
 10   140   LUCIAN BRANDALIZE / FPRA   F4 S   4   1:04,922   0,424   0,004   3 
 11   19   NELSON STANISCI / FASP   F4 S   4   1:04,959   0,461   0,037   4 
 12   104   FLAVIANO RAMOS / FAUESC   F4 S   4   1:04,994   0,496   0,035   4 
 13   14   EDUARDO GUIDI / FAUESC   F4 S   4   1:05,107   0,609   0,113   4 
 14   102   ALLAN RAMOS / FAUESC   F4 S   4   1:05,122   0,624   0,015   4 
 15   205   VINICIOS CORBO / FASP   F4 S   4   1:05,164   0,666   0,042   4 
 16   422   FELIPE FACHINETTO / FPRA   F4 S   4   1:05,285   0,787   0,121   3 
 17   727   JOÃO GUIMARO / FASP   F4 S   4   1:05,325   0,827   0,040   3 
 18   20   MARCELO SCHMIDT / FPARN   F4 S   4   1:05,374   0,876   0,049   4 
 19   27   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4 S   4   1:05,400   0,902   0,026   3 
 20   227   GERMANO FRONZA / FAUESC   F4 S   4   1:05,449   0,951   0,049   2 
 21   182   CARLOS ANDREY / FAUESC   F4 S   4   1:05,509   0   0   4 
 22   111   TICK SALIBA / FPRA   F4 S   4   1:05,549   1,051   0,040   3 
 23   7   VINICIUS BARGMANN / FGA   F4 S   4   1:05,594   1,096   0,045   4 
 24   9   CARLOS BOLEZINA / FAUESC   F4 S   4   1:05,603   1,105   0,009   4 
 25   21   MARCIO GAZQUEZ / FASP   F4 S   4   1:05,604   1,106   0,001   4 
 26   181   RAFAEL LUCENA / FADF   F4 S   4   1:05,799   0   0   4 
 27   313   RENATO MENEGATTI / FPARN   F4 S   4   1:05,819   1,321   0,020   4 
 28   1   SAMUEL SANTOS / FPRA   F4 S   4   1:05,821   1,323   0,002   4 
 29   25   SAMIR DE ARAUJO / FADF   F4 S   4   1:05,827   1,329   0,006   3 
 30   28   SERGIO SCHUNCK / FGA   F4 S   4   1:05,971   1,473   0,144   3 
 31   16   FERNANDO COSTA / FASP   F4 S   4   1:06,001   1,503   0,030   4 
 32   213   LUIZ KAERCHER / FGA   F4 S   4   1:06,113   1,615   0,112   2 
 33   283   HENRIQUE PATRICIO / FAUESC   F4 S   4   1:06,198   1,700   0,085   3 
 34   916   FABIO BENASSI / FAUESC   F4 S   4   1:06,205   1,707   0,007   4 
 35   15   VILSON BRILLINGER / FAUESC   F4 S   4   1:06,947   2,449   0,742   2 
 36   128   DENIS RIBEIRO / FPARN   F4 S   4   1:07,228   2,730   0,281   4 
 37   2   KLEBER MOURA / FASP   F4 S   1   1:07,876   3,378   0,648   1 
 38   17   REINALDO FANTOZZI JR / FASP   F4 S   1   1:08,251   3,753   0,375   1 
Cronoelo

8o TREINO
1) 103-GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC (F4 S), 1:04,498
2) 23-FELIPE MELLO LEITE / FGA (F4 S), 1:04,518, a 0,020
3) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4 S), 1:04,544, a 0,046
4) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4 S), 1:04,591, a 0,093
5) 116-ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC (F4 S), 1:04,727, a 0,229
6) 6-ALBERTO ROSA / FGA (F4 S), 1:04,807, a 0,309
7) 11-GUILHERME CAMPOS / FADF (F4 S), 1:04,883, a 0,385
8) 82-DAVI PISANI / FASP (F4 S), 1:04,896, a 0,398
9) 38-RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC (F4 S), 1:04,918, a 0,420
10) 140-LUCIAN BRANDALIZE / FPRA (F4 S), 1:04,922, a 0,424
11) 19-NELSON STANISCI / FASP (F4 S), 1:04,959, a 0,461
12) 104-FLAVIANO RAMOS / FAUESC (F4 S), 1:04,994, a 0,496
13) 14-EDUARDO GUIDI / FAUESC (F4 S), 1:05,107, a 0,609
14) 102-ALLAN RAMOS / FAUESC (F4 S), 1:05,122, a 0,624
15) 205-VINICIOS CORBO / FASP (F4 S), 1:05,164, a 0,666
16) 422-FELIPE FACHINETTO / FPRA (F4 S), 1:05,285, a 0,787
17) 727-JOÃO GUIMARO / FASP (F4 S), 1:05,325, a 0,827
18) 20-MARCELO SCHMIDT / FPARN (F4 S), 1:05,374, a 0,876
19) 27-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4 S), 1:05,400, a 0,902
20) 227-GERMANO FRONZA / FAUESC (F4 S), 1:05,449, a 0,951
21) 182-CARLOS ANDREY / FAUESC (F4 S), 1:05,509, a 0
22) 111-TICK SALIBA / FPRA (F4 S), 1:05,549, a 1,051
23) 7-VINICIUS BARGMANN / FGA (F4 S), 1:05,594, a 1,096
24) 9-CARLOS BOLEZINA / FAUESC (F4 S), 1:05,603, a 1,105
25) 21-MARCIO GAZQUEZ / FASP (F4 S), 1:05,604, a 1,106
26) 181-RAFAEL LUCENA / FADF (F4 S), 1:05,799, a 0
27) 313-RENATO MENEGATTI / FPARN (F4 S), 1:05,819, a 1,321
28) 1-SAMUEL SANTOS / FPRA (F4 S), 1:05,821, a 1,323
29) 25-SAMIR DE ARAUJO / FADF (F4 S), 1:05,827, a 1,329
30) 28-SERGIO SCHUNCK / FGA (F4 S), 1:05,971, a 1,473
31) 16-FERNANDO COSTA / FASP (F4 S), 1:06,001, a 1,503
32) 213-LUIZ KAERCHER / FGA (F4 S), 1:06,113, a 1,615
33) 283-HENRIQUE PATRICIO / FAUESC (F4 S), 1:06,198, a 1,700
34) 916-FABIO BENASSI / FAUESC (F4 S), 1:06,205, a 1,707
35) 15-VILSON BRILLINGER / FAUESC (F4 S), 1:06,947, a 2,449
36) 128-DENIS RIBEIRO / FPARN (F4 S), 1:07,228, a 2,730
37) 2-KLEBER MOURA / FASP (F4 S), 1:07,876, a 3,378
38) 17-REINALDO FANTOZZI JR / FASP (F4 S), 1:08,251, a 3,753

Perfect Lap: 1:04,161, S1 20.596(103) S2 21.357(80) S3 22.208(23)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar