LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   104   FLAVIANO RAMOS / FAUESC   F4 S   17   18:35,664         79,521 
 2   23   FELIPE MELLO LEITE / FGA   F4 S   17   18:35,775   0,111      79,505 
 3   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4 S   17   18:39,423   3,759   3,648   83,253 
 4   116   ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC   F4 S   17   18:40,223   4,559   0,800   80,393 
 5   205   VINICIOS CORBO / FASP   F4 S   17   18:40,625   4,961   0,402   82,156 
 6   38   RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC   F4 S   17   18:40,677   5,013   0,052   79,935 
 7   103   GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC   F4 S   17   18:40,722   5,058   0,045   81,857 
 8   102   ALLAN RAMOS / FAUESC   F4 S   17   18:41,952   6,288   1,230   81,956 
 9   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4 S   17   18:42,281   6,617   0,329   82,630 
 10   11   GUILHERME CAMPOS / FADF   F4 S   17   18:43,640   7,976   1,359   83,545 
 11   17   REINALDO FANTOZZI JR / FASP   F4 S   17   18:44,028   8,364   0,388   82,414 
 12   14   EDUARDO GUIDI / FAUESC   F4 S   17   18:44,176   8,512   0,148   82,071 
 13   7   VINICIUS BARGMANN / FGA   F4 S   17   18:46,106   10,442   1,930   83,080 
 14   19   NELSON STANISCI / FASP   F4 S   17   18:46,972   11,308   0,866   68,139 
 15   27   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4 S   17   18:46,994   11,330   0,022   82,412 
 16   25   SAMIR DE ARAUJO / FADF   F4 S   17   18:48,160   12,496   1,166   83,393 
 17   6   ALBERTO ROSA / FGA   F4 S   17   18:48,288   12,624   0,128   77,703 
 18   182   CARLOS ANDREY / FAUESC   F4 S   17   18:49,552   13,888   1,264   82,275 
 19   13   BRUNO SCHUNCK / FASP   F4 S   17   18:49,706   14,042   0,154   81,725 
 20   16   FERNANDO COSTA / FASP   F4 S   17   18:50,713   15,049   1,007   82,961 
 21   111   TICK SALIBA / FPRA   F4 S   17   18:50,739   15,075   0,026   82,828 
 22   9   CARLOS BOLEZINA / FAUESC   F4 S   17   18:50,962   15,298   0,223   83,175 
 23   82   DAVI PISANI / FASP   F4 S   17   18:52,401   16,737   1,439   82,896 
 24   20   MARCELO SCHMIDT / FPARN   F4 S   17   18:52,421   16,757   0,020   82,517 
 25   1   SAMUEL SANTOS / FPRA   F4 S   17   18:52,506   16,842   0,085   82,975 
 26   21   MARCIO GAZQUEZ / FASP   F4 S   17   18:52,699   17,035   0,193   82,908 
 27   227   GERMANO FRONZA / FAUESC   F4 S   17   18:54,585   18,921   1,886   82,531 
 28   727   JOÃO GUIMARO / FASP   F4 S   17   18:54,806   19,142   0,221   82,904 
 29   28   SERGIO SCHUNCK / FGA   F4 S   17   18:55,426   19,762   0,620   83,103 
 30   181   RAFAEL LUCENA / FADF   F4 S   17   19:01,451   25,787   6,025   82,152 
 31   313   RENATO MENEGATTI / FPARN   F4 S   17   19:01,616   25,952   0,165   82,779 
 32   422   FELIPE FACHINETTO / FPRA   F4 S   17   19:01,837   26,173   0,221   82,891 
 33   213   LUIZ KAERCHER / FGA   F4 S   17   19:03,167   27,503   1,330   81,997 
 34   87   ALEXANDRE LANDIN / FAUESC   F4 S   17   19:09,427   33,763   6,260   81,418 
 35   15   VILSON BRILLINGER / FAUESC   F4 S   17   19:11,999   36,335   2,572   81,918 
 36   333   FELIPE SARKIS / FASP   F4 S   17   19:23,575   47,911   11,576   81,184 
 37   283   HENRIQUE PATRICIO / FAUESC   F4 S   17   19:32,562   56,898   8,987   80,408 
 38   77   FELIPE BERTINATO / FPRA   F4 S   17   19:32,876   57,212   0,314   79,087 
 39   140   LUCIAN BRANDALIZE / FPRA   F4 S   12   21:40,731   -- 5 laps --   -- 5 laps --   9,6765 
 40   2   KLEBER MOURA / FASP   F4 S   9   10:06,757   -- 8 laps --   -- 3 laps --   81,032 
 41   916   FABIO BENASSI / FAUESC   F4 S   8   9:02,101   -- 9 laps --   -- 1 lap --   81,487 
Cronoelo

FINAL
1) 104-FLAVIANO RAMOS / FAUESC (F4 S), 18:35,664
2) 23-FELIPE MELLO LEITE / FGA (F4 S), a 0,111
3) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4 S), a 3,759
4) 116-ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC (F4 S), a 4,559
5) 205-VINICIOS CORBO / FASP (F4 S), a 4,961
6) 38-RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC (F4 S), a 5,013
7) 103-GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC (F4 S), a 5,058
8) 102-ALLAN RAMOS / FAUESC (F4 S), a 6,288
9) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4 S), a 6,617
10) 11-GUILHERME CAMPOS / FADF (F4 S), a 7,976
11) 17-REINALDO FANTOZZI JR / FASP (F4 S), a 8,364
12) 14-EDUARDO GUIDI / FAUESC (F4 S), a 8,512
13) 7-VINICIUS BARGMANN / FGA (F4 S), a 10,442
14) 19-NELSON STANISCI / FASP (F4 S), a 11,308
15) 27-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4 S), a 11,330
16) 25-SAMIR DE ARAUJO / FADF (F4 S), a 12,496
17) 6-ALBERTO ROSA / FGA (F4 S), a 12,624
18) 182-CARLOS ANDREY / FAUESC (F4 S), a 13,888
19) 13-BRUNO SCHUNCK / FASP (F4 S), a 14,042
20) 16-FERNANDO COSTA / FASP (F4 S), a 15,049
21) 111-TICK SALIBA / FPRA (F4 S), a 15,075
22) 9-CARLOS BOLEZINA / FAUESC (F4 S), a 15,298
23) 82-DAVI PISANI / FASP (F4 S), a 16,737
24) 20-MARCELO SCHMIDT / FPARN (F4 S), a 16,757
25) 1-SAMUEL SANTOS / FPRA (F4 S), a 16,842
26) 21-MARCIO GAZQUEZ / FASP (F4 S), a 17,035
27) 227-GERMANO FRONZA / FAUESC (F4 S), a 18,921
28) 727-JOÃO GUIMARO / FASP (F4 S), a 19,142
29) 28-SERGIO SCHUNCK / FGA (F4 S), a 19,762
30) 181-RAFAEL LUCENA / FADF (F4 S), a 25,787
31) 313-RENATO MENEGATTI / FPARN (F4 S), a 25,952
32) 422-FELIPE FACHINETTO / FPRA (F4 S), a 26,173
33) 213-LUIZ KAERCHER / FGA (F4 S), a 27,503
34) 87-ALEXANDRE LANDIN / FAUESC (F4 S), a 33,763
35) 15-VILSON BRILLINGER / FAUESC (F4 S), a 36,335
36) 333-FELIPE SARKIS / FASP (F4 S), a 47,911
37) 283-HENRIQUE PATRICIO / FAUESC (F4 S), a 56,898
38) 77-FELIPE BERTINATO / FPRA (F4 S), a 57,212
39) 140-LUCIAN BRANDALIZE / FPRA (F4 S), a 5 voltas
40) 2-KLEBER MOURA / FASP (F4 S), a 8 voltas
41) 916-FABIO BENASSI / FAUESC (F4 S), a 9 voltas

Melhor volta: FELIPE MELLO LEITE / FGA (23), 1:04,432 (média 84,759 km/h), 13ª volta
Perfect Lap: 1:04,271, S1 20.494(19) S2 21.417(23) S3 22.360(127)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar