LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   38   RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC   F4 S   4   1:04,403         4 
 2   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4 S   4   1:04,477   0,074      4 
 3   23   FELIPE MELLO LEITE / FGA   F4 S   4   1:04,566   0,163   0,089   3 
 4   116   ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC   F4 S   4   1:04,615   0,212   0,049   4 
 5   11   GUILHERME CAMPOS / FADF   F4 S   4   1:04,636   0,233   0,021   4 
 6   14   EDUARDO GUIDI / FAUESC   F4 S   4   1:04,663   0,260   0,027   4 
 7   205   VINICIOS CORBO / FASP   F4 S   4   1:04,686   0,283   0,023   4 
 8   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4 S   4   1:04,699   0,296   0,013   4 
 9   182   CARLOS ANDREY / FAUESC   F4 S   4   1:04,795   0,392   0,096   4 
 10   727   JOÃO GUIMARO / FASP   F4 S   4   1:04,801   0,398   0,006   4 
 11   104   FLAVIANO RAMOS / FAUESC   F4 S   4   1:04,807   0,404   0,006   3 
 12   140   LUCIAN BRANDALIZE / FPRA   F4 S   3   1:04,833   0,430   0,026   2 
 13   7   VINICIUS BARGMANN / FGA   F4 S   4   1:04,861   0,458   0,028   3 
 14   16   FERNANDO COSTA / FASP   F4 S   4   1:04,928   0,525   0,067   4 
 15   19   NELSON STANISCI / FASP   F4 S   4   1:04,975   0,572   0,047   2 
 16   82   DAVI PISANI / FASP   F4 S   4   1:05,046   0,643   0,071   4 
 17   103   GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC   F4 S   4   1:05,063   0,660   0,017   3 
 18   13   BRUNO SCHUNCK / FASP   F4 S   4   1:05,114   0,711   0,051   3 
 19   6   ALBERTO ROSA / FGA   F4 S   4   1:05,139   0,736   0,025   4 
 20   111   TICK SALIBA / FPRA   F4 S   4   1:05,154   0,751   0,015   3 
 21   102   ALLAN RAMOS / FAUESC   F4 S   4   1:05,223   0,820   0,069   4 
 22   87   ALEXANDRE LANDIN / FAUESC   F4 S   4   1:05,286   0,883   0,063   4 
 23   27   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4 S   4   1:05,306   0,903   0,020   3 
 24   9   CARLOS BOLEZINA / FAUESC   F4 S   4   1:05,306   0,903   0   4 
 25   113   RODRIGO DANTAS / FASP   F4 S   4   1:05,343   0,940   0,037   4 
 26   17   REINALDO FANTOZZI JR / FASP   F4 S   4   1:05,406   1,003   0,063   3 
 27   916   FABIO BENASSI / FAUESC   F4 S   4   1:05,418   1,015   0,012   3 
 28   25   SAMIR DE ARAUJO / FADF   F4 S   4   1:05,441   1,038   0,023   3 
 29   28   SERGIO SCHUNCK / FGA   F4 S   4   1:05,547   1,144   0,106   4 
 30   15   VILSON BRILLINGER / FAUESC   F4 S   4   1:05,554   1,151   0,007   4 
 31   313   RENATO MENEGATTI / FPARN   F4 S   4   1:05,576   1,173   0,022   3 
 32   227   GERMANO FRONZA / FAUESC   F4 S   4   1:05,596   1,193   0,020   4 
 33   20   MARCELO SCHMIDT / FPARN   F4 S   4   1:05,602   1,199   0,006   4 
 34   422   FELIPE FACHINETTO / FPRA   F4 S   4   1:05,612   1,209   0,010   3 
 35   1   SAMUEL SANTOS / FPRA   F4 S   4   1:05,829   1,426   0,217   3 
 36   21   MARCIO GAZQUEZ / FASP   F4 S   4   1:05,873   1,470   0,044   4 
 37   181   RAFAEL LUCENA / FADF   F4 S   4   1:05,881   1,478   0,008   4 
 38   283   HENRIQUE PATRICIO / FAUESC   F4 S   4   1:05,882   1,479   0,001   4 
 39   213   LUIZ KAERCHER / FGA   F4 S   4   1:06,032   1,629   0,150   2 
 40   128   DENIS RIBEIRO / FPARN   F4 S   4   1:06,442   2,039   0,410   4 
 41   333   FELIPE SARKIS / FASP   F4 S   4   1:06,653   2,250   0,211   2 
 42   77   FELIPE BERTINATO / FPRA   F4 S   4   1:06,754   2,351   0,101   3 
 43   2   KLEBER MOURA / FASP   F4 S   3   1:07,378   2,975   0,624   3 
Cronoelo

7o TREINO
1) 38-RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC (F4 S), 1:04,403
2) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4 S), 1:04,477, a 0,074
3) 23-FELIPE MELLO LEITE / FGA (F4 S), 1:04,566, a 0,163
4) 116-ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC (F4 S), 1:04,615, a 0,212
5) 11-GUILHERME CAMPOS / FADF (F4 S), 1:04,636, a 0,233
6) 14-EDUARDO GUIDI / FAUESC (F4 S), 1:04,663, a 0,260
7) 205-VINICIOS CORBO / FASP (F4 S), 1:04,686, a 0,283
8) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4 S), 1:04,699, a 0,296
9) 182-CARLOS ANDREY / FAUESC (F4 S), 1:04,795, a 0,392
10) 727-JOÃO GUIMARO / FASP (F4 S), 1:04,801, a 0,398
11) 104-FLAVIANO RAMOS / FAUESC (F4 S), 1:04,807, a 0,404
12) 140-LUCIAN BRANDALIZE / FPRA (F4 S), 1:04,833, a 0,430
13) 7-VINICIUS BARGMANN / FGA (F4 S), 1:04,861, a 0,458
14) 16-FERNANDO COSTA / FASP (F4 S), 1:04,928, a 0,525
15) 19-NELSON STANISCI / FASP (F4 S), 1:04,975, a 0,572
16) 82-DAVI PISANI / FASP (F4 S), 1:05,046, a 0,643
17) 103-GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC (F4 S), 1:05,063, a 0,660
18) 13-BRUNO SCHUNCK / FASP (F4 S), 1:05,114, a 0,711
19) 6-ALBERTO ROSA / FGA (F4 S), 1:05,139, a 0,736
20) 111-TICK SALIBA / FPRA (F4 S), 1:05,154, a 0,751
21) 102-ALLAN RAMOS / FAUESC (F4 S), 1:05,223, a 0,820
22) 87-ALEXANDRE LANDIN / FAUESC (F4 S), 1:05,286, a 0,883
23) 27-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4 S), 1:05,306, a 0,903
24) 9-CARLOS BOLEZINA / FAUESC (F4 S), 1:05,306, a 0,903
25) 113-RODRIGO DANTAS / FASP (F4 S), 1:05,343, a 0,940
26) 17-REINALDO FANTOZZI JR / FASP (F4 S), 1:05,406, a 1,003
27) 916-FABIO BENASSI / FAUESC (F4 S), 1:05,418, a 1,015
28) 25-SAMIR DE ARAUJO / FADF (F4 S), 1:05,441, a 1,038
29) 28-SERGIO SCHUNCK / FGA (F4 S), 1:05,547, a 1,144
30) 15-VILSON BRILLINGER / FAUESC (F4 S), 1:05,554, a 1,151
31) 313-RENATO MENEGATTI / FPARN (F4 S), 1:05,576, a 1,173
32) 227-GERMANO FRONZA / FAUESC (F4 S), 1:05,596, a 1,193
33) 20-MARCELO SCHMIDT / FPARN (F4 S), 1:05,602, a 1,199
34) 422-FELIPE FACHINETTO / FPRA (F4 S), 1:05,612, a 1,209
35) 1-SAMUEL SANTOS / FPRA (F4 S), 1:05,829, a 1,426
36) 21-MARCIO GAZQUEZ / FASP (F4 S), 1:05,873, a 1,470
37) 181-RAFAEL LUCENA / FADF (F4 S), 1:05,881, a 1,478
38) 283-HENRIQUE PATRICIO / FAUESC (F4 S), 1:05,882, a 1,479
39) 213-LUIZ KAERCHER / FGA (F4 S), 1:06,032, a 1,629
40) 128-DENIS RIBEIRO / FPARN (F4 S), 1:06,442, a 2,039
41) 333-FELIPE SARKIS / FASP (F4 S), 1:06,653, a 2,250
42) 77-FELIPE BERTINATO / FPRA (F4 S), 1:06,754, a 2,351
43) 2-KLEBER MOURA / FASP (F4 S), 1:07,378, a 2,975

Perfect Lap: 1:04,284, S1 20.598(127) S2 21.374(80) S3 22.312(38)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar