LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   38   RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC   F4 S   15   16:25,154         83,832 
 2   103   GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC   F4 S   15   16:27,021   1,867      83,276 
 3   116   ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC   F4 S   15   16:27,093   1,939   0,072   83,332 
 4   19   NELSON STANISCI / FASP   F4 S   15   16:27,189   2,035   0,096   83,370 
 5   14   EDUARDO GUIDI / FAUESC   F4 S   15   16:29,951   4,797   2,762   82,101 
 6   227   GERMANO FRONZA / FAUESC   F4 S   15   16:30,179   5,025   0,228   83,831 
 7   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4 S   15   16:30,878   5,724   0,699   83,749 
 8   104   FLAVIANO RAMOS / FAUESC   F4 S   15   16:32,502   7,348   1,624   83,308 
 9   102   ALLAN RAMOS / FAUESC   F4 S   15   16:32,893   7,739   0,391   83,237 
 10   15   VILSON BRILLINGER / FAUESC   F4 S   15   16:33,710   8,556   0,817   82,759 
 11   205   VINICIOS CORBO / FASP   F4 S   15   16:33,894   8,740   0,184   82,859 
 12   727   JOÃO GUIMARO / FASP   F4 S   15   16:34,869   9,715   0,975   82,428 
 13   182   CARLOS ANDREY / FAUESC   F4 S   15   16:35,724   10,570   0,855   82,722 
 14   82   DAVI PISANI / FASP   F4 S   15   16:35,761   10,607   0,037   82,555 
 15   23   FELIPE MELLO LEITE / FGA   F4 S   15   16:35,852   10,698   0,091   84,378 
 16   2   KLEBER MOURA / FASP   F4 S   15   16:35,963   10,809   0,111   83,704 
 17   11   GUILHERME CAMPOS / FADF   F4 S   15   16:37,275   12,121   1,312   83,444 
 18   27   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4 S   15   16:37,667   12,513   0,392   83,823 
 19   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4 S   15   16:38,051   12,897   0,384   83,175 
 20   13   BRUNO SCHUNCK / FASP   F4 S   15   16:38,356   13,202   0,305   83,158 
 21   7   VINICIUS BARGMANN / FGA   F4 S   15   16:40,484   15,330   2,128   82,024 
 22   9   CARLOS BOLEZINA / FAUESC   F4 S   15   16:40,595   15,441   0,111   81,655 
 23   6   ALBERTO ROSA / FGA   F4 S   15   16:45,534   20,380   4,939   81,555 
 24   213   LUIZ KAERCHER / FGA   F4 S   15   16:45,738   20,584   0,204   82,343 
 25   1   SAMUEL SANTOS / FPRA   F4 S   15   16:49,329   24,175   3,591   82,697 
 26   916   FABIO BENASSI / FAUESC   F4 S   15   16:50,123   24,969   0,794   82,306 
 27   140   LUCIAN BRANDALIZE / FPRA   F4 S   15   16:50,928   25,774   0,805   81,467 
 28   16   FERNANDO COSTA / FASP   F4 S   15   16:51,952   26,798   1,024   83,628 
 29   28   SERGIO SCHUNCK / FGA   F4 S   15   16:52,775   27,621   0,823   82,310 
 30   25   SAMIR DE ARAUJO / FADF   F4 S   15   16:52,982   27,828   0,207   82,964 
 31   87   ALEXANDRE LANDIN / FAUESC   F4 S   15   16:56,143   30,989   3,161   81,939 
 32   333   FELIPE SARKIS / FASP   F4 S   15   16:57,564   32,410   1,421   80,262 
 33   181   RAFAEL LUCENA / FADF   F4 S   15   16:57,938   32,784   0,374   80,336 
 34   20   MARCELO SCHMIDT / FPARN   F4 S   15   16:58,262   33,108   0,324   82,745 
 35   128   DENIS RIBEIRO / FPARN   F4 S   15   17:02,699   37,545   4,437   79,809 
 36   283   HENRIQUE PATRICIO / FAUESC   F4 S   15   17:03,859   38,705   1,160   81,254 
 37   422   FELIPE FACHINETTO / FPRA   F4 S   15   17:09,061   43,907   5,202   83,108 
 38   77   FELIPE BERTINATO / FPRA   F4 S   15   17:17,028   51,874   7,967   78,605 
 39   313   RENATO MENEGATTI / FPARN   F4 S   15   17:20,964   55,810   3,936   82,551 
 40   21   MARCIO GAZQUEZ / FASP   F4 S   15   17:27,095   1:01,941   6,131   80,290 
 41   113   RODRIGO DANTAS / FASP   F4 S   8   9:17,636   -- 7 laps --   -- 7 laps --   81,436 
 42   111   TICK SALIBA / FPRA   F4 S   7   8:05,829   -- 8 laps --   -- 1 lap --   81,512 
 43   17   REINALDO FANTOZZI JR / FASP   F4 S   3   3:29,299   -- 12 laps -   -- 4 laps --   80,507 
Cronoelo

PRÉ FINAL
1) 38-RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC (F4 S), 16:25,154
2) 103-GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC (F4 S), a 1,867
3) 116-ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC (F4 S), a 1,939
4) 19-NELSON STANISCI / FASP (F4 S), a 2,035
5) 14-EDUARDO GUIDI / FAUESC (F4 S), a 4,797
6) 227-GERMANO FRONZA / FAUESC (F4 S), a 5,025
7) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4 S), a 5,724
8) 104-FLAVIANO RAMOS / FAUESC (F4 S), a 7,348
9) 102-ALLAN RAMOS / FAUESC (F4 S), a 7,739
10) 15-VILSON BRILLINGER / FAUESC (F4 S), a 8,556
11) 205-VINICIOS CORBO / FASP (F4 S), a 8,740
12) 727-JOÃO GUIMARO / FASP (F4 S), a 9,715
13) 182-CARLOS ANDREY / FAUESC (F4 S), a 10,570
14) 82-DAVI PISANI / FASP (F4 S), a 10,607
15) 23-FELIPE MELLO LEITE / FGA (F4 S), a 10,698
16) 2-KLEBER MOURA / FASP (F4 S), a 10,809
17) 11-GUILHERME CAMPOS / FADF (F4 S), a 12,121
18) 27-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4 S), a 12,513
19) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4 S), a 12,897
20) 13-BRUNO SCHUNCK / FASP (F4 S), a 13,202
21) 7-VINICIUS BARGMANN / FGA (F4 S), a 15,330
22) 9-CARLOS BOLEZINA / FAUESC (F4 S), a 15,441
23) 6-ALBERTO ROSA / FGA (F4 S), a 20,380
24) 213-LUIZ KAERCHER / FGA (F4 S), a 20,584
25) 1-SAMUEL SANTOS / FPRA (F4 S), a 24,175
26) 916-FABIO BENASSI / FAUESC (F4 S), a 24,969
27) 140-LUCIAN BRANDALIZE / FPRA (F4 S), a 25,774
28) 16-FERNANDO COSTA / FASP (F4 S), a 26,798
29) 28-SERGIO SCHUNCK / FGA (F4 S), a 27,621
30) 25-SAMIR DE ARAUJO / FADF (F4 S), a 27,828
31) 87-ALEXANDRE LANDIN / FAUESC (F4 S), a 30,989
32) 333-FELIPE SARKIS / FASP (F4 S), a 32,410
33) 181-RAFAEL LUCENA / FADF (F4 S), a 32,784
34) 20-MARCELO SCHMIDT / FPARN (F4 S), a 33,108
35) 128-DENIS RIBEIRO / FPARN (F4 S), a 37,545
36) 283-HENRIQUE PATRICIO / FAUESC (F4 S), a 38,705
37) 422-FELIPE FACHINETTO / FPRA (F4 S), a 43,907
38) 77-FELIPE BERTINATO / FPRA (F4 S), a 51,874
39) 313-RENATO MENEGATTI / FPARN (F4 S), a 55,810
40) 21-MARCIO GAZQUEZ / FASP (F4 S), a 1:01,941
41) 113-RODRIGO DANTAS / FASP (F4 S), a 7 voltas
42) 111-TICK SALIBA / FPRA (F4 S), a 8 voltas
43) 17-REINALDO FANTOZZI JR / FASP (F4 S), a 12 voltas

Melhor volta: NELSON STANISCI / FASP (19), 1:04,631 (média 84,498 km/h), 12ª volta
Perfect Lap: 1:04,381, S1 20.528(19) S2 21.459(23) S3 22.394(23)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar