LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   205   VINICIOS CORBO / FASP   F4 S   10   1:20,145         9 
 2   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4 S   10   1:20,934   0,789      3 
 3   113   RODRIGO DANTAS / FASP   F4 S   10   1:20,967   0,822   0,033   9 
 4   140   LUCIAN BRANDALIZE / FPRA   F4 S   9   1:21,099   0,954   0,132   7 
 5   182   CARLOS ANDREY / FAUESC   F4 S   10   1:21,361   1,216   0,262   9 
 6   14   EDUARDO GUIDI / FAUESC   F4 S   10   1:21,421   1,276   0,060   8 
 7   17   REINALDO FANTOZZI JR / FASP   F4 S   8   1:21,479   1,334   0,058   7 
 8   23   FELIPE MELLO LEITE / FGA   F4 S   9   1:21,522   1,377   0,043   7 
 9   103   GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC   F4 S   10   1:21,653   1,508   0,131   10 
 10   19   NELSON STANISCI / FASP   F4 S   10   1:21,723   1,578   0,070   10 
 11   6   ALBERTO ROSA / FGA   F4 S   8   1:21,746   1,601   0,023   7 
 12   16   FERNANDO COSTA / FASP   F4 S   10   1:21,781   1,636   0,035   9 
 13   213   LUIZ KAERCHER / FGA   F4 S   11   1:21,824   1,679   0,043   8 
 14   104   FLAVIANO RAMOS / FAUESC   F4 S   11   1:21,833   1,688   0,009   9 
 15   727   JOÃO GUIMARO / FASP   F4 S   10   1:21,896   1,751   0,063   7 
 16   111   TICK SALIBA / FPRA   F4 S   10   1:21,947   1,802   0,051   10 
 17   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4 S   10   1:21,988   1,843   0,041   9 
 18   25   SAMIR DE ARAUJO / FADF   F4 S   10   1:22,232   2,087   0,244   6 
 19   422   FELIPE FACHINETTO / FPRA   F4 S   10   1:22,279   2,134   0,047   7 
 20   28   SERGIO SCHUNCK / FGA   F4 S   10   1:22,284   2,139   0,005   9 
 21   116   ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC   F4 S   9   1:22,341   2,196   0,057   9 
 22   38   RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC   F4 S   10   1:22,376   2,231   0,035   8 
 23   7   VINICIUS BARGMANN / FGA   F4 S   7   1:22,460   2,315   0,084   4 
 24   82   DAVI PISANI / FASP   F4 S   10   1:22,584   2,439   0,124   8 
 25   11   GUILHERME CAMPOS / FADF   F4 S   10   1:22,638   2,493   0,054   8 
 26   1   SAMUEL SANTOS / FPRA   F4 S   10   1:22,763   2,618   0,125   10 
 27   227   GERMANO FRONZA / FAUESC   F4 S   9   1:22,768   2,623   0,005   7 
 28   181   RAFAEL LUCENA / FADF   F4 S   10   1:22,800   2,655   0,032   9 
 29   15   VILSON BRILLINGER / FAUESC   F4 S   10   1:22,833   2,688   0,033   10 
 30   13   BRUNO SCHUNCK / FASP   F4 S   9   1:22,844   2,699   0,011   9 
 31   9   CARLOS BOLEZINA / FAUESC   F4 S   9   1:22,877   2,732   0,033   5 
 32   128   DENIS RIBEIRO / FPARN   F4 S   10   1:22,925   2,780   0,048   10 
 33   20   MARCELO SCHMIDT / FPARN   F4 S   10   1:23,006   2,861   0,081   9 
 34   27   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4 S   10   1:23,134   2,989   0,128   7 
 35   283   HENRIQUE PATRICIO / FAUESC   F4 S   10   1:23,342   3,197   0,208   10 
 36   21   MARCIO GAZQUEZ / FASP   F4 S   10   1:23,436   3,291   0,094   8 
 37   2   KLEBER MOURA / FASP   F4 S   9   1:23,705   3,560   0,269   3 
 38   77   FELIPE BERTINATO / FPRA   F4 S   7   1:23,773   3,628   0,068   5 
 39   916   FABIO BENASSI / FAUESC   F4 S   5   1:23,882   3,737   0,109   1 
 40   313   RENATO MENEGATTI / FPARN   F4 S   9   1:24,353   4,208   0,471   9 
 41   87   ALEXANDRE LANDIN / FAUESC   F4 S   10   1:24,706   4,561   0,353   7 
 42   333   FELIPE SARKIS / FASP   F4 S   4   1:24,909   4,764   0,203   2 
 43   102   ALLAN RAMOS / FAUESC   F4 S   5   1:25,764   5,619   0,855   2 
Cronoelo

5o TREINO
1) 205-VINICIOS CORBO / FASP (F4 S), 1:20,145
2) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4 S), 1:20,934, a 0,789
3) 113-RODRIGO DANTAS / FASP (F4 S), 1:20,967, a 0,822
4) 140-LUCIAN BRANDALIZE / FPRA (F4 S), 1:21,099, a 0,954
5) 182-CARLOS ANDREY / FAUESC (F4 S), 1:21,361, a 1,216
6) 14-EDUARDO GUIDI / FAUESC (F4 S), 1:21,421, a 1,276
7) 17-REINALDO FANTOZZI JR / FASP (F4 S), 1:21,479, a 1,334
8) 23-FELIPE MELLO LEITE / FGA (F4 S), 1:21,522, a 1,377
9) 103-GUSTAVO KALINOWSKI / FAUESC (F4 S), 1:21,653, a 1,508
10) 19-NELSON STANISCI / FASP (F4 S), 1:21,723, a 1,578
11) 6-ALBERTO ROSA / FGA (F4 S), 1:21,746, a 1,601
12) 16-FERNANDO COSTA / FASP (F4 S), 1:21,781, a 1,636
13) 213-LUIZ KAERCHER / FGA (F4 S), 1:21,824, a 1,679
14) 104-FLAVIANO RAMOS / FAUESC (F4 S), 1:21,833, a 1,688
15) 727-JOÃO GUIMARO / FASP (F4 S), 1:21,896, a 1,751
16) 111-TICK SALIBA / FPRA (F4 S), 1:21,947, a 1,802
17) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4 S), 1:21,988, a 1,843
18) 25-SAMIR DE ARAUJO / FADF (F4 S), 1:22,232, a 2,087
19) 422-FELIPE FACHINETTO / FPRA (F4 S), 1:22,279, a 2,134
20) 28-SERGIO SCHUNCK / FGA (F4 S), 1:22,284, a 2,139
21) 116-ROBERTO WUTHSTRACK JR / FAUESC (F4 S), 1:22,341, a 2,196
22) 38-RODRIGO D AGOSTINI / FAUESC (F4 S), 1:22,376, a 2,231
23) 7-VINICIUS BARGMANN / FGA (F4 S), 1:22,460, a 2,315
24) 82-DAVI PISANI / FASP (F4 S), 1:22,584, a 2,439
25) 11-GUILHERME CAMPOS / FADF (F4 S), 1:22,638, a 2,493
26) 1-SAMUEL SANTOS / FPRA (F4 S), 1:22,763, a 2,618
27) 227-GERMANO FRONZA / FAUESC (F4 S), 1:22,768, a 2,623
28) 181-RAFAEL LUCENA / FADF (F4 S), 1:22,800, a 2,655
29) 15-VILSON BRILLINGER / FAUESC (F4 S), 1:22,833, a 2,688
30) 13-BRUNO SCHUNCK / FASP (F4 S), 1:22,844, a 2,699
31) 9-CARLOS BOLEZINA / FAUESC (F4 S), 1:22,877, a 2,732
32) 128-DENIS RIBEIRO / FPARN (F4 S), 1:22,925, a 2,780
33) 20-MARCELO SCHMIDT / FPARN (F4 S), 1:23,006, a 2,861
34) 27-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4 S), 1:23,134, a 2,989
35) 283-HENRIQUE PATRICIO / FAUESC (F4 S), 1:23,342, a 3,197
36) 21-MARCIO GAZQUEZ / FASP (F4 S), 1:23,436, a 3,291
37) 2-KLEBER MOURA / FASP (F4 S), 1:23,705, a 3,560
38) 77-FELIPE BERTINATO / FPRA (F4 S), 1:23,773, a 3,628
39) 916-FABIO BENASSI / FAUESC (F4 S), 1:23,882, a 3,737
40) 313-RENATO MENEGATTI / FPARN (F4 S), 1:24,353, a 4,208
41) 87-ALEXANDRE LANDIN / FAUESC (F4 S), 1:24,706, a 4,561
42) 333-FELIPE SARKIS / FASP (F4 S), 1:24,909, a 4,764
43) 102-ALLAN RAMOS / FAUESC (F4 S), 1:25,764, a 5,619

Perfect Lap: 1:19,999, S1 24.728(205) S2 27.210(205) S3 28.061(140)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar