LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   5   SAUL LEITE / FGA   F4 SS   17   18:37,089         82,140 
 2   27   JORGE FERNANDES / FAUESC   F4 SS   17   18:38,235   1,146      81,055 
 3   1   MARCOS ADRIANO / FAERJ   F4 SS   17   18:39,284   2,195   1,049   81,824 
 4   105   ERNANDES ONASSIS / FAUESC   F4 SS   17   18:39,526   2,437   0,242   81,424 
 5   213   ALEX GRIGOLETTO / FPARN   F4 SS   17   18:40,934   3,845   1,408   79,734 
 6   12   EDUARDO CAMPOS / FASP   F4 SS   17   18:42,010   4,921   1,076   82,996 
 7   119   LUCIANO TAVARES / FAUESC   F4 SS   17   18:42,304   5,215   0,294   81,471 
 8   888   FLAVIO CHOHFI / FAUESC   F4 SS   17   18:42,387   5,298   0,083   83,493 
 9   77   PAULO FARIAS / FPRA   F4 SS   17   18:42,715   5,626   0,328   83,215 
 10   777   SANDRO CIBIEN / FAEES   F4 SS   17   18:43,158   6,069   0,443   83,525 
 11   113   NILFREDO ALVES / FAB   F4 SS   17   18:43,808   6,719   0,650   79,580 
 12   111   ALDO HIROSHI / FAUESC   F4 SS   17   18:46,119   9,030   2,311   83,457 
 13   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4 SS   17   18:46,767   9,678   0,648   83,184 
 14   227   DENIS LUIZ BARBOSA / FPRA   F4 SS   17   18:48,305   11,216   1,538   83,604 
 15   43   MAURICIO GUZZO / FASP   F4 SS   17   18:49,249   12,160   0,944   82,300 
 16   3   CELSO BATISTA / FASP   F4 SS   17   18:50,216   13,127   0,967   81,287 
 17   82   GIVAGO NUNES / FASP   F4 SS   17   18:50,372   13,283   0,156   81,594 
 18   90   CARLOS IZKOVITZ / FGA   F4 SS   17   18:50,542   13,453   0,170   81,212 
 19   38   VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB   F4 SS   17   18:56,590   19,501   6,048   81,548 
 20   100   CHRYSTIAN OLIVEIRA / FAEMT   F4 SS   17   19:01,768   24,679   5,178   82,853 
 21   109   OSCAR ALVES / FAUESC   F4 SS   17   19:03,582   26,493   1,814   81,980 
 22   75   FABRICIO FOLLE / FGA   F4 SS   17   19:06,948   29,859   3,366   82,243 
 23   156   FÁBIO SILVA / FPARN   F4 SS   17   19:11,008   33,919   4,060   80,963 
 24   7   CARLOS SADERI / FPRA   F4 SS   12   13:21,447   -- 5 laps --   -- 5 laps --   82,892 
 25   73   PAULO FELDNER / FASP   F4 SS   11   12:23,512   -- 6 laps --   -- 1 lap --   81,499 
 26   521   RENATO BÉRGAMO / FPARN   F4 SS   3   3:33,584   -- 14 laps -   -- 8 laps --   78,765 
Cronoelo

FINAL
1) 5-SAUL LEITE / FGA (F4 SS), 18:37,089
2) 27-JORGE FERNANDES / FAUESC (F4 SS), a 1,146
3) 1-MARCOS ADRIANO / FAERJ (F4 SS), a 2,195
4) 105-ERNANDES ONASSIS / FAUESC (F4 SS), a 2,437
5) 213-ALEX GRIGOLETTO / FPARN (F4 SS), a 3,845
6) 12-EDUARDO CAMPOS / FASP (F4 SS), a 4,921
7) 119-LUCIANO TAVARES / FAUESC (F4 SS), a 5,215
8) 888-FLAVIO CHOHFI / FAUESC (F4 SS), a 5,298
9) 77-PAULO FARIAS / FPRA (F4 SS), a 5,626
10) 777-SANDRO CIBIEN / FAEES (F4 SS), a 6,069
11) 113-NILFREDO ALVES / FAB (F4 SS), a 6,719
12) 111-ALDO HIROSHI / FAUESC (F4 SS), a 9,030
13) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4 SS), a 9,678
14) 227-DENIS LUIZ BARBOSA / FPRA (F4 SS), a 11,216
15) 43-MAURICIO GUZZO / FASP (F4 SS), a 12,160
16) 3-CELSO BATISTA / FASP (F4 SS), a 13,127
17) 82-GIVAGO NUNES / FASP (F4 SS), a 13,283
18) 90-CARLOS IZKOVITZ / FGA (F4 SS), a 13,453
19) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB (F4 SS), a 19,501
20) 100-CHRYSTIAN OLIVEIRA / FAEMT (F4 SS), a 24,679
21) 109-OSCAR ALVES / FAUESC (F4 SS), a 26,493
22) 75-FABRICIO FOLLE / FGA (F4 SS), a 29,859
23) 156-FÁBIO SILVA / FPARN (F4 SS), a 33,919
24) 7-CARLOS SADERI / FPRA (F4 SS), a 5 voltas
25) 73-PAULO FELDNER / FASP (F4 SS), a 6 voltas
26) 521-RENATO BÉRGAMO / FPARN (F4 SS), a 14 voltas

Melhor volta: ERNANDES ONASSIS / FAUESC (105), 1:04,569 (média 84,579 km/h), 14ª volta
Perfect Lap: 1:04,442, S1 20.526(105) S2 21.549(227) S3 22.367(1)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar