LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   105   ERNANDES ONASSIS / FAUESC   F4 SS   15   16:26,178         83,080 
 2   1   MARCOS ADRIANO / FAERJ   F4 SS   15   16:26,581   0,403      83,481 
 3   27   JORGE FERNANDES / FAUESC   F4 SS   15   16:27,840   1,662   1,259   82,524 
 4   77   PAULO FARIAS / FPRA   F4 SS   15   16:28,058   1,880   0,218   82,338 
 5   119   LUCIANO TAVARES / FAUESC   F4 SS   15   16:28,714   2,536   0,656   82,586 
 6   5   SAUL LEITE / FGA   F4 SS   15   16:31,217   5,039   2,503   82,584 
 7   213   ALEX GRIGOLETTO / FPARN   F4 SS   15   16:32,166   5,988   0,949   83,762 
 8   113   NILFREDO ALVES / FAB   F4 SS   15   16:32,465   6,287   0,299   83,581 
 9   70   PAULO GALLEAS / FAB   F4 SS   15   16:33,313   7,135   0,848   82,654 
 10   227   DENIS LUIZ BARBOSA / FPRA   F4 SS   15   16:35,563   9,385   2,250   82,741 
 11   12   EDUARDO CAMPOS / FASP   F4 SS   15   16:35,689   9,511   0,126   81,956 
 12   90   CARLOS IZKOVITZ / FGA   F4 SS   15   16:36,586   10,408   0,897   83,461 
 13   888   FLAVIO CHOHFI / FAUESC   F4 SS   15   16:42,813   16,635   6,227   83,361 
 14   777   SANDRO CIBIEN / FAEES   F4 SS   15   16:42,967   16,789   0,154   79,442 
 15   3   CELSO BATISTA / FASP   F4 SS   15   16:43,124   16,946   0,157   80,925 
 16   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4 SS   15   16:43,415   17,237   0,291   81,378 
 17   82   GIVAGO NUNES / FASP   F4 SS   15   16:46,510   20,332   3,095   81,926 
 18   38   VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB   F4 SS   15   16:47,242   21,064   0,732   81,656 
 19   43   MAURICIO GUZZO / FASP   F4 SS   15   16:48,320   22,142   1,078   80,675 
 20   100   CHRYSTIAN OLIVEIRA / FAEMT   F4 SS   15   16:50,082   23,904   1,762   82,154 
 21   73   PAULO FELDNER / FASP   F4 SS   15   16:50,324   24,146   0,242   82,040 
 22   111   ALDO HIROSHI / FAUESC   F4 SS   15   16:51,355   25,177   1,031   81,476 
 23   75   FABRICIO FOLLE / FGA   F4 SS   15   16:52,771   26,593   1,416   82,191 
 24   109   OSCAR ALVES / FAUESC   F4 SS   15   16:52,956   26,778   0,185   82,951 
 25   156   FÁBIO SILVA / FPARN   F4 SS   15   17:04,548   38,370   11,592   81,089 
 26   7   CARLOS SADERI / FPRA   F4 SS   3   3:23,390   -- 12 laps -   -- 12 laps -   81,249 
 27   521   RENATO BÉRGAMO / FPARN   F4 SS   2   2:22,315   -- 13 laps -   -- 1 lap --   79,123 
Cronoelo

PRÉ FINAL
1) 105-ERNANDES ONASSIS / FAUESC (F4 SS), 16:26,178
2) 1-MARCOS ADRIANO / FAERJ (F4 SS), a 0,403
3) 27-JORGE FERNANDES / FAUESC (F4 SS), a 1,662
4) 77-PAULO FARIAS / FPRA (F4 SS), a 1,880
5) 119-LUCIANO TAVARES / FAUESC (F4 SS), a 2,536
6) 5-SAUL LEITE / FGA (F4 SS), a 5,039
7) 213-ALEX GRIGOLETTO / FPARN (F4 SS), a 5,988
8) 113-NILFREDO ALVES / FAB (F4 SS), a 6,287
9) 70-PAULO GALLEAS / FAB (F4 SS), a 7,135
10) 227-DENIS LUIZ BARBOSA / FPRA (F4 SS), a 9,385
11) 12-EDUARDO CAMPOS / FASP (F4 SS), a 9,511
12) 90-CARLOS IZKOVITZ / FGA (F4 SS), a 10,408
13) 888-FLAVIO CHOHFI / FAUESC (F4 SS), a 16,635
14) 777-SANDRO CIBIEN / FAEES (F4 SS), a 16,789
15) 3-CELSO BATISTA / FASP (F4 SS), a 16,946
16) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4 SS), a 17,237
17) 82-GIVAGO NUNES / FASP (F4 SS), a 20,332
18) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB (F4 SS), a 21,064
19) 43-MAURICIO GUZZO / FASP (F4 SS), a 22,142
20) 100-CHRYSTIAN OLIVEIRA / FAEMT (F4 SS), a 23,904
21) 73-PAULO FELDNER / FASP (F4 SS), a 24,146
22) 111-ALDO HIROSHI / FAUESC (F4 SS), a 25,177
23) 75-FABRICIO FOLLE / FGA (F4 SS), a 26,593
24) 109-OSCAR ALVES / FAUESC (F4 SS), a 26,778
25) 156-FÁBIO SILVA / FPARN (F4 SS), a 38,370
26) 7-CARLOS SADERI / FPRA (F4 SS), a 12 voltas
27) 521-RENATO BÉRGAMO / FPARN (F4 SS), a 13 voltas

Melhor volta: MARCOS ADRIANO / FAERJ (1), 1:04,869 (média 84,188 km/h), 12ª volta
Perfect Lap: 1:04,559, S1 20.677(77) S2 21.529(119) S3 22.353(3)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar