LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   16   FELIPE PRIETO / FPARN   F4G   17   18:23,272         84,368 
 2   18   RAFAEL VASCO / FAUESC   F4G   17   18:23,511   0,239      84,259 
 3   202   FREDERICO BUENO / FASP   F4G   17   18:25,388   2,116   1,877   84,166 
 4   118   GUILHERME FIGUEIREDO / FSA   F4G   17   18:25,552   2,280   0,164   84,443 
 5   13   RODRIGO DANTAS / FASP   F4G   17   18:27,680   4,408   2,128   83,005 
 6   11   RYAN NISHIOKA / FPRA   F4G   17   18:29,851   6,579   2,171   83,686 
 7   17   DUDU SCHONS / FGA   F4G   17   18:33,035   9,763   3,184   82,721 
 8   7   GIULLIANO FORCOLIN / FASP   F4G   17   18:33,687   10,415   0,652   82,567 
 9   117   ROBERTO CASTRO / FASP   F4G   17   18:35,356   12,084   1,669   83,165 
 10   4   PEDRO TREVISOL / FGA   F4G   17   18:35,551   12,279   0,195   82,405 
 11   113   CARLOS TOLEDO / FASP   F4G   17   18:40,181   16,909   4,630   83,719 
 12   26   CAUÃ MENDES / FAUESC   F4G   17   18:40,770   17,498   0,589   79,934 
 13   2   NICOLAS MOREIRA / FGA   F4G   17   18:42,049   18,777   1,279   82,745 
 14   115   ALVARO JUNQUEIRA / FPARN   F4G   17   18:42,367   19,095   0,318   83,438 
 15   79   LORENZO CHARÃO / FGA   F4G   17   18:43,314   20,042   0,947   83,772 
 16   69   BAYARD SANTOS / FGA   F4G   17   18:43,767   20,495   0,453   76,729 
 17   227   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4G   17   18:44,711   21,439   0,944   83,196 
 18   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4G   17   18:47,637   24,365   2,926   83,304 
 19   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4G   17   18:49,195   25,923   1,558   81,566 
 20   126   ERICK DANTAS / FASP   F4G   17   18:53,367   30,095   4,172   82,371 
 21   45   PAULO JORGE / FASP   F4G   17   18:55,516   32,244   2,149   83,214 
 22   12   RICHARD VIANA / FGA   F4G   17   19:00,321   37,049   4,805   80,509 
 23   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4G   17   19:00,963   37,691   0,642   69,284 
 24   8   THIAGO MIRANDA / FASP   F4G   13   14:14,703   -- 4 laps --   -- 4 laps --   83,603 
 25   101   ANDRE CASTRO / FASP   F4G   10   11:02,350   -- 7 laps --   -- 3 laps --   73,355 
 26   64   HERLAN CONTI / FASP   F4G   7   7:41,281   -- 10 laps -   -- 3 laps --   83,439 
 27   121   CAIO DITLEF / FASP   F4G   4   4:35,327   -- 13 laps -   -- 3 laps --   80,858 
Cronoelo

FINAL
1) 16-FELIPE PRIETO / FPARN (F4G), 18:23,272
2) 18-RAFAEL VASCO / FAUESC (F4G), a 0,239
3) 202-FREDERICO BUENO / FASP (F4G), a 2,116
4) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4G), a 2,280
5) 13-RODRIGO DANTAS / FASP (F4G), a 4,408
6) 11-RYAN NISHIOKA / FPRA (F4G), a 6,579
7) 17-DUDU SCHONS / FGA (F4G), a 9,763
8) 7-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4G), a 10,415
9) 117-ROBERTO CASTRO / FASP (F4G), a 12,084
10) 4-PEDRO TREVISOL / FGA (F4G), a 12,279
11) 113-CARLOS TOLEDO / FASP (F4G), a 16,909
12) 26-CAUÃ MENDES / FAUESC (F4G), a 17,498
13) 2-NICOLAS MOREIRA / FGA (F4G), a 18,777
14) 115-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4G), a 19,095
15) 79-LORENZO CHARÃO / FGA (F4G), a 20,042
16) 69-BAYARD SANTOS / FGA (F4G), a 20,495
17) 227-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4G), a 21,439
18) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4G), a 24,365
19) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4G), a 25,923
20) 126-ERICK DANTAS / FASP (F4G), a 30,095
21) 45-PAULO JORGE / FASP (F4G), a 32,244
22) 12-RICHARD VIANA / FGA (F4G), a 37,049
23) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4G), a 37,691
24) 8-THIAGO MIRANDA / FASP (F4G), a 4 voltas
25) 101-ANDRE CASTRO / FASP (F4G), a 7 voltas
26) 64-HERLAN CONTI / FASP (F4G), a 10 voltas
27) 121-CAIO DITLEF / FASP (F4G), a 13 voltas

Melhor volta: PEDRO TREVISOL / FGA (4), 1:03,892 (média 85,475 km/h), 6ª volta
Perfect Lap: 1:03,829, S1 20.334(16) S2 21.256(16) S3 22.239(4)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar