LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   202   FREDERICO BUENO / FASP   F4G   15   16:13,002         83,530 
 2   101   ANDRE CASTRO / FASP   F4G   15   16:19,162   6,160      82,108 
 3   13   RODRIGO DANTAS / FASP   F4G   15   16:19,374   6,372   0,212   82,575 
 4   64   HERLAN CONTI / FASP   F4G   15   16:19,426   6,424   0,052   82,901 
 5   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4G   15   16:19,747   6,745   0,321   82,859 
 6   26   CAUÃ MENDES / FAUESC   F4G   15   16:22,103   9,101   2,356   83,105 
 7   117   ROBERTO CASTRO / FASP   F4G   15   16:22,200   9,198   0,097   81,197 
 8   69   BAYARD SANTOS / FGA   F4G   15   16:22,534   9,532   0,334   83,007 
 9   8   THIAGO MIRANDA / FASP   F4G   15   16:22,625   9,623   0,091   84,127 
 10   118   GUILHERME FIGUEIREDO / FSA   F4G   15   16:24,110   11,108   1,485   82,331 
 11   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4G   15   16:24,208   11,206   0,098   82,412 
 12   17   DUDU SCHONS / FGA   F4G   15   16:24,648   11,646   0,440   83,710 
 13   18   RAFAEL VASCO / FAUESC   F4G   15   16:25,976   12,974   1,328   80,359 
 14   16   FELIPE PRIETO / FPARN   F4G   15   16:27,342   14,340   1,366   83,067 
 15   11   RYAN NISHIOKA / FPRA   F4G   15   16:27,623   14,621   0,281   81,029 
 16   2   NICOLAS MOREIRA / FGA   F4G   15   16:27,722   14,720   0,099   84,434 
 17   227   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4G   15   16:29,611   16,609   1,889   83,848 
 18   7   GIULLIANO FORCOLIN / FASP   F4G   15   16:30,187   17,185   0,576   76,395 
 19   4   PEDRO TREVISOL / FGA   F4G   15   16:31,043   18,041   0,856   83,873 
 20   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4G   15   16:31,972   18,970   0,929   83,192 
 21   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4G   15   16:33,270   20,268   1,298   83,220 
 22   45   PAULO JORGE / FASP   F4G   15   16:35,790   22,788   2,520   83,484 
 23   15   GONÇALO SCHERER / FGA   F4G   15   16:37,997   24,995   2,207   83,277 
 24   126   ERICK DANTAS / FASP   F4G   15   16:40,063   27,061   2,066   79,885 
 25   12   RICHARD VIANA / FGA   F4G   15   16:44,467   31,465   4,404   81,287 
 26   79   LORENZO CHARÃO / FGA   F4G   15   16:47,777   34,775   3,310   82,342 
 27   113   CARLOS TOLEDO / FASP   F4G   15   17:13,560   1:00,558   25,783   83,003 
 28   115   ALVARO JUNQUEIRA / FPARN   F4G   15   17:22,331   1:09,329   8,771   80,734 
 29   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4G   8   9:04,045   -- 7 laps --   -- 7 laps --   81,788 
 30   121   CAIO DITLEF / FASP   F4G   5   5:46,851   -- 10 laps -   -- 3 laps --   72,354 
Cronoelo

PRÉ FINAL
1) 202-FREDERICO BUENO / FASP (F4G), 16:13,002
2) 101-ANDRE CASTRO / FASP (F4G), a 6,160
3) 13-RODRIGO DANTAS / FASP (F4G), a 6,372
4) 64-HERLAN CONTI / FASP (F4G), a 6,424
5) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4G), a 6,745
6) 26-CAUÃ MENDES / FAUESC (F4G), a 9,101
7) 117-ROBERTO CASTRO / FASP (F4G), a 9,198
8) 69-BAYARD SANTOS / FGA (F4G), a 9,532
9) 8-THIAGO MIRANDA / FASP (F4G), a 9,623
10) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4G), a 11,108
11) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4G), a 11,206
12) 17-DUDU SCHONS / FGA (F4G), a 11,646
13) 18-RAFAEL VASCO / FAUESC (F4G), a 12,974
14) 16-FELIPE PRIETO / FPARN (F4G), a 14,340
15) 11-RYAN NISHIOKA / FPRA (F4G), a 14,621
16) 2-NICOLAS MOREIRA / FGA (F4G), a 14,720
17) 227-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4G), a 16,609
18) 7-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4G), a 17,185
19) 4-PEDRO TREVISOL / FGA (F4G), a 18,041
20) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4G), a 18,970
21) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4G), a 20,268
22) 45-PAULO JORGE / FASP (F4G), a 22,788
23) 15-GONÇALO SCHERER / FGA (F4G), a 24,995
24) 126-ERICK DANTAS / FASP (F4G), a 27,061
25) 12-RICHARD VIANA / FGA (F4G), a 31,465
26) 79-LORENZO CHARÃO / FGA (F4G), a 34,775
27) 113-CARLOS TOLEDO / FASP (F4G), a 1:00,558
28) 115-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4G), a 1:09,329
29) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4G), a 7 voltas
30) 121-CAIO DITLEF / FASP (F4G), a 10 voltas

Melhor volta: RAFAEL VASCO / FAUESC (18), 1:03,827 (média 85,562 km/h), 9ª volta
Perfect Lap: 1:03,383, S1 20.070(80) S2 21.183(18) S3 22.130(18)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar