LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   118   GUILHERME FIGUEIREDO / FSA   F4G   10   1:04,619         9 
 2   4   PEDRO TREVISOL / FGA   F4G   12   1:04,625   0,006      12 
 3   13   RODRIGO DANTAS / FASP   F4G   13   1:04,741   0,122   0,116   7 
 4   17   LUIS SCHONS / FGA   F4G   13   1:04,842   0,223   0,101   6 
 5   16   FELIPE PRIETO / FPARN   F4G   11   1:04,912   0,293   0,070   10 
 6   117   ROBERTO CASTRO / FASP   F4G   10   1:04,941   0,322   0,029   8 
 7   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4G   11   1:05,008   0,389   0,067   9 
 8   64   HERLAN CONTI / FASP   F4G   12   1:05,014   0,395   0,006   10 
 9   18   RAFAEL VASCO / FAUESC   F4G   13   1:05,035   0,416   0,021   8 
 10   15   GONÇALO SCHERER / FGA   F4G   11   1:05,063   0,444   0,028   9 
 11   227   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4G   11   1:05,117   0,498   0,054   6 
 12   121   CAIO DITLEF / FASP   F4G   11   1:05,128   0,509   0,011   11 
 13   11   RYAN NISHIOKA / FPRA   F4G   12   1:05,199   0,580   0,071   8 
 14   126   ERICK DANTAS / FASP   F4G   13   1:05,202   0,583   0,003   11 
 15   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4G   12   1:05,214   0,595   0,012   8 
 16   7   GIULLIANO FORCOLIN / FASP   F4G   13   1:05,229   0,610   0,015   10 
 17   8   THIAGO MIRANDA / FASP   F4G   11   1:05,317   0,698   0,088   7 
 18   202   FREDERICO BUENO / FASP   F4G   10   1:05,356   0,737   0,039   10 
 19   113   CARLOS TOLEDO / FASP   F4G   12   1:05,393   0,774   0,037   12 
 20   26   CAUÃ MENDES / FAUESC   F4G   9   1:05,646   1,027   0,253   7 
 21   69   BAYARD SANTOS / FGA   F4G   11   1:05,725   1,106   0,079   7 
 22   2   NICOLAS MOREIRA / FGA   F4G   9   1:05,766   1,147   0,041   3 
 23   79   LORENZO CHARÃO / FGA   F4G   12   1:05,922   1,303   0,156   12 
 24   115   ALVARO JUNQUEIRA / FPARN   F4G   12   1:05,924   1,305   0,002   12 
 25   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4G   12   1:05,991   1,372   0,067   12 
 26   12   RICHARD VIANA / FGA   F4G   9   1:05,995   1,376   0,004   7 
 27   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4G   11   1:06,158   1,539   0,163   10 
 28   45   PAULO JORGE / FASP   F4G   12   1:06,644   2,025   0,486   11 
Cronoelo

1o TREINO
1) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4G), 1:04,619
2) 4-PEDRO TREVISOL / FGA (F4G), 1:04,625, a 0,006
3) 13-RODRIGO DANTAS / FASP (F4G), 1:04,741, a 0,122
4) 17-LUIS SCHONS / FGA (F4G), 1:04,842, a 0,223
5) 16-FELIPE PRIETO / FPARN (F4G), 1:04,912, a 0,293
6) 117-ROBERTO CASTRO / FASP (F4G), 1:04,941, a 0,322
7) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4G), 1:05,008, a 0,389
8) 64-HERLAN CONTI / FASP (F4G), 1:05,014, a 0,395
9) 18-RAFAEL VASCO / FAUESC (F4G), 1:05,035, a 0,416
10) 15-GONÇALO SCHERER / FGA (F4G), 1:05,063, a 0,444
11) 227-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4G), 1:05,117, a 0,498
12) 121-CAIO DITLEF / FASP (F4G), 1:05,128, a 0,509
13) 11-RYAN NISHIOKA / FPRA (F4G), 1:05,199, a 0,580
14) 126-ERICK DANTAS / FASP (F4G), 1:05,202, a 0,583
15) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4G), 1:05,214, a 0,595
16) 7-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4G), 1:05,229, a 0,610
17) 8-THIAGO MIRANDA / FASP (F4G), 1:05,317, a 0,698
18) 202-FREDERICO BUENO / FASP (F4G), 1:05,356, a 0,737
19) 113-CARLOS TOLEDO / FASP (F4G), 1:05,393, a 0,774
20) 26-CAUÃ MENDES / FAUESC (F4G), 1:05,646, a 1,027
21) 69-BAYARD SANTOS / FGA (F4G), 1:05,725, a 1,106
22) 2-NICOLAS MOREIRA / FGA (F4G), 1:05,766, a 1,147
23) 79-LORENZO CHARÃO / FGA (F4G), 1:05,922, a 1,303
24) 115-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4G), 1:05,924, a 1,305
25) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4G), 1:05,991, a 1,372
26) 12-RICHARD VIANA / FGA (F4G), 1:05,995, a 1,376
27) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4G), 1:06,158, a 1,539
28) 45-PAULO JORGE / FASP (F4G), 1:06,644, a 2,025

Perfect Lap: 1:04,315, S1 20.584(13) S2 21.401(118) S3 22.330(118)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar