LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   16   FELIPE PRIETO / FPARN   F4G   12   1:03,846         4 
 2   18   RAFAEL VASCO / FAUESC   F4G   13   1:03,951   0,105      5 
 3   15   GONÇALO SCHERER / FGA   F4G   13   1:03,974   0,128   0,023   5 
 4   202   FREDERICO BUENO / FASP   F4G   12   1:04,003   0,157   0,029   4 
 5   117   ROBERTO CASTRO / FASP   F4G   9   1:04,037   0,191   0,034   5 
 6   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4G   13   1:04,053   0,207   0,016   5 
 7   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4G   6   1:04,106   0,260   0,053   4 
 8   4   PEDRO TREVISOL / FGA   F4G   12   1:04,123   0,277   0,017   7 
 9   118   GUILHERME FIGUEIREDO / FSA   F4G   12   1:04,136   0,290   0,013   9 
 10   13   RODRIGO DANTAS / FASP   F4G   13   1:04,140   0,294   0,004   6 
 11   121   CAIO DITLEF / FASP   F4G   12   1:04,252   0,406   0,112   5 
 12   11   RYAN NISHIOKA / FPRA   F4G   12   1:04,285   0,439   0,033   5 
 13   8   THIAGO MIRANDA / FASP   F4G   11   1:04,315   0,469   0,030   4 
 14   69   BAYARD SANTOS / FGA   F4G   7   1:04,394   0,548   0,079   5 
 15   115   ALVARO JUNQUEIRA / FPARN   F4G   11   1:04,467   0,621   0,073   7 
 16   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4G   12   1:04,498   0,652   0,031   5 
 17   113   CARLOS TOLEDO / FASP   F4G   12   1:04,674   0,828   0,176   10 
 18   17   DUDU SCHONS / FGA   F4G   12   1:04,677   0,831   0,003   3 
 19   2   NICOLAS MOREIRA / FGA   F4G   12   1:04,701   0,855   0,024   7 
 20   7   GIULLIANO FORCOLIN / FASP   F4G   10   1:04,714   0,868   0,013   8 
 21   64   HERLAN CONTI / FASP   F4G   13   1:04,803   0,957   0,089   5 
 22   79   LORENZO CHARÃO / FGA   F4G   12   1:04,876   1,030   0,073   8 
 23   126   ERICK DANTAS / FASP   F4G   13   1:04,959   1,113   0,083   11 
 24   26   CAUÃ MENDES / FAUESC   F4G   9   1:05,183   1,337   0,224   7 
 25   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4G   11   1:05,190   1,344   0,007   4 
 26   45   PAULO JORGE / FASP   F4G   13   1:05,218   1,372   0,028   12 
 27   12   RICHARD VIANA / FGA   F4G   11   1:05,384   1,538   0,166   4 
 28   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4G   11   1:05,712   1,866   0,328   7 
Cronoelo

2o TREINO
1) 16-FELIPE PRIETO / FPARN (F4G), 1:03,846
2) 18-RAFAEL VASCO / FAUESC (F4G), 1:03,951, a 0,105
3) 15-GONÇALO SCHERER / FGA (F4G), 1:03,974, a 0,128
4) 202-FREDERICO BUENO / FASP (F4G), 1:04,003, a 0,157
5) 117-ROBERTO CASTRO / FASP (F4G), 1:04,037, a 0,191
6) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4G), 1:04,053, a 0,207
7) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4G), 1:04,106, a 0,260
8) 4-PEDRO TREVISOL / FGA (F4G), 1:04,123, a 0,277
9) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4G), 1:04,136, a 0,290
10) 13-RODRIGO DANTAS / FASP (F4G), 1:04,140, a 0,294
11) 121-CAIO DITLEF / FASP (F4G), 1:04,252, a 0,406
12) 11-RYAN NISHIOKA / FPRA (F4G), 1:04,285, a 0,439
13) 8-THIAGO MIRANDA / FASP (F4G), 1:04,315, a 0,469
14) 69-BAYARD SANTOS / FGA (F4G), 1:04,394, a 0,548
15) 115-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4G), 1:04,467, a 0,621
16) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4G), 1:04,498, a 0,652
17) 113-CARLOS TOLEDO / FASP (F4G), 1:04,674, a 0,828
18) 17-DUDU SCHONS / FGA (F4G), 1:04,677, a 0,831
19) 2-NICOLAS MOREIRA / FGA (F4G), 1:04,701, a 0,855
20) 7-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4G), 1:04,714, a 0,868
21) 64-HERLAN CONTI / FASP (F4G), 1:04,803, a 0,957
22) 79-LORENZO CHARÃO / FGA (F4G), 1:04,876, a 1,030
23) 126-ERICK DANTAS / FASP (F4G), 1:04,959, a 1,113
24) 26-CAUÃ MENDES / FAUESC (F4G), 1:05,183, a 1,337
25) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4G), 1:05,190, a 1,344
26) 45-PAULO JORGE / FASP (F4G), 1:05,218, a 1,372
27) 12-RICHARD VIANA / FGA (F4G), 1:05,384, a 1,538
28) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4G), 1:05,712, a 1,866

Perfect Lap: 1:03,611, S1 20.295(16) S2 21.206(80) S3 22.110(16)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar