LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   4   PEDRO TREVISOL / FGA   F4G   12   1:03,748         12 
 2   118   GUILHERME FIGUEIREDO / FSA   F4G   13   1:03,988   0,240      5 
 3   8   THIAGO MIRANDA / FASP   F4G   13   1:03,989   0,241   0,001   8 
 4   202   FREDERICO BUENO / FASP   F4G   11   1:04,014   0,266   0,025   7 
 5   18   RAFAEL VASCO / FAUESC   F4G   13   1:04,068   0,320   0,054   9 
 6   117   ROBERTO CASTRO / FASP   F4G   12   1:04,101   0,353   0,033   9 
 7   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4G   12   1:04,109   0,361   0,008   9 
 8   16   FELIPE PRIETO / FPARN   F4G   11   1:04,125   0,377   0,016   11 
 9   15   GONÇALO SCHERER / FGA   F4G   12   1:04,132   0,384   0,007   9 
 10   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4G   12   1:04,207   0,459   0,075   5 
 11   11   RYAN NISHIOKA / FPRA   F4G   13   1:04,241   0,493   0,034   7 
 12   13   RODRIGO DANTAS / FASP   F4G   12   1:04,331   0,583   0,090   12 
 13   227   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4G   12   1:04,347   0,599   0,016   7 
 14   121   CAIO DITLEF / FASP   F4G   11   1:04,428   0,680   0,081   7 
 15   17   DUDU SCHONS / FGA   F4G   13   1:04,433   0,685   0,005   6 
 16   2   NICOLAS MOREIRA / FGA   F4G   13   1:04,433   0,685   0   13 
 17   26   CAUÃ MENDES / FAUESC   F4G   9   1:04,457   0,709   0,024   6 
 18   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4G   11   1:04,524   0,776   0,067   6 
 19   113   CARLOS TOLEDO / FASP   F4G   11   1:04,642   0,894   0,118   7 
 20   69   BAYARD SANTOS / FGA   F4G   12   1:04,666   0,918   0,024   12 
 21   7   GIULLIANO FORCOLIN / FASP   F4G   10   1:04,692   0,944   0,026   10 
 22   115   ALVARO JUNQUEIRA / FPARN   F4G   9   1:04,746   0,998   0,054   5 
 23   64   HERLAN CONTI / FASP   F4G   11   1:04,751   1,003   0,005   5 
 24   12   RICHARD VIANA / FGA   F4G   12   1:04,840   1,092   0,089   10 
 25   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4G   11   1:04,902   1,154   0,062   5 
 26   45   PAULO JORGE / FASP   F4G   12   1:04,968   1,220   0,066   8 
 27   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4G   13   1:05,036   1,288   0,068   7 
 28   126   ERICK DANTAS / FASP   F4G   10   1:05,049   1,301   0,013   6 
 29   79   LORENZO CHARÃO / FGA   F4G   12   1:05,050   1,302   0,001   9 
Cronoelo

3o TREINO
1) 4-PEDRO TREVISOL / FGA (F4G), 1:03,748
2) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4G), 1:03,988, a 0,240
3) 8-THIAGO MIRANDA / FASP (F4G), 1:03,989, a 0,241
4) 202-FREDERICO BUENO / FASP (F4G), 1:04,014, a 0,266
5) 18-RAFAEL VASCO / FAUESC (F4G), 1:04,068, a 0,320
6) 117-ROBERTO CASTRO / FASP (F4G), 1:04,101, a 0,353
7) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4G), 1:04,109, a 0,361
8) 16-FELIPE PRIETO / FPARN (F4G), 1:04,125, a 0,377
9) 15-GONÇALO SCHERER / FGA (F4G), 1:04,132, a 0,384
10) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4G), 1:04,207, a 0,459
11) 11-RYAN NISHIOKA / FPRA (F4G), 1:04,241, a 0,493
12) 13-RODRIGO DANTAS / FASP (F4G), 1:04,331, a 0,583
13) 227-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4G), 1:04,347, a 0,599
14) 121-CAIO DITLEF / FASP (F4G), 1:04,428, a 0,680
15) 17-DUDU SCHONS / FGA (F4G), 1:04,433, a 0,685
16) 2-NICOLAS MOREIRA / FGA (F4G), 1:04,433, a 0,685
17) 26-CAUÃ MENDES / FAUESC (F4G), 1:04,457, a 0,709
18) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4G), 1:04,524, a 0,776
19) 113-CARLOS TOLEDO / FASP (F4G), 1:04,642, a 0,894
20) 69-BAYARD SANTOS / FGA (F4G), 1:04,666, a 0,918
21) 7-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4G), 1:04,692, a 0,944
22) 115-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4G), 1:04,746, a 0,998
23) 64-HERLAN CONTI / FASP (F4G), 1:04,751, a 1,003
24) 12-RICHARD VIANA / FGA (F4G), 1:04,840, a 1,092
25) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4G), 1:04,902, a 1,154
26) 45-PAULO JORGE / FASP (F4G), 1:04,968, a 1,220
27) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4G), 1:05,036, a 1,288
28) 126-ERICK DANTAS / FASP (F4G), 1:05,049, a 1,301
29) 79-LORENZO CHARÃO / FGA (F4G), 1:05,050, a 1,302

Perfect Lap: 1:03,540, S1 20.266(4) S2 21.175(8) S3 22.099(26)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar