LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   202   FREDERICO BUENO / FASP   F4G   11   1:03,968         8 
 2   13   RODRIGO DANTAS / FASP   F4G   13   1:03,991   0,023      4 
 3   4   PEDRO TREVISOL / FGA   F4G   12   1:04,059   0,091   0,068   6 
 4   16   FELIPE PRIETO / FPARN   F4G   11   1:04,060   0,092   0,001   6 
 5   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4G   11   1:04,079   0,111   0,019   4 
 6   8   THIAGO MIRANDA / FASP   F4G   10   1:04,161   0,193   0,082   5 
 7   118   GUILHERME FIGUEIREDO / FSA   F4G   12   1:04,168   0,200   0,007   6 
 8   18   RAFAEL VASCO / FAUESC   F4G   12   1:04,264   0,296   0,096   12 
 9   15   GONÇALO SCHERER / FGA   F4G   11   1:04,288   0,320   0,024   11 
 10   7   GIULLIANO FORCOLIN / FASP   F4G   12   1:04,319   0,351   0,031   6 
 11   117   ROBERTO CASTRO / FASP   F4G   10   1:04,336   0,368   0,017   6 
 12   69   BAYARD SANTOS / FGA   F4G   13   1:04,339   0,371   0,003   8 
 13   227   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4G   12   1:04,378   0,410   0,039   6 
 14   115   ALVARO JUNQUEIRA / FPARN   F4G   13   1:04,391   0,423   0,013   3 
 15   121   CAIO DITLEF / FASP   F4G   11   1:04,424   0,456   0,033   3 
 16   126   ERICK DANTAS / FASP   F4G   11   1:04,429   0,461   0,005   6 
 17   17   DUDU SCHONS / FGA   F4G   13   1:04,478   0,510   0,049   8 
 18   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4G   12   1:04,553   0,585   0,075   6 
 19   2   NICOLAS MOREIRA / FGA   F4G   11   1:04,619   0,651   0,066   9 
 20   64   HERLAN CONTI / FASP   F4G   13   1:04,641   0,673   0,022   5 
 21   11   RYAN NISHIOKA / FPRA   F4G   11   1:04,656   0,688   0,015   8 
 22   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4G   12   1:04,762   0,794   0,106   12 
 23   113   CARLOS TOLEDO / FASP   F4G   11   1:04,848   0,880   0,086   3 
 24   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4G   12   1:04,854   0,886   0,006   6 
 25   12   RICHARD VIANA / FGA   F4G   12   1:04,895   0,927   0,041   6 
 26   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4G   12   1:04,935   0,967   0,040   12 
 27   45   PAULO JORGE / FASP   F4G   13   1:04,969   1,001   0,034   6 
 28   79   LORENZO CHARÃO / FGA   F4G   12   1:05,107   1,139   0,138   12 
 29   26   CAUÃ MENDES / FAUESC   F4G   7   1:05,291   1,323   0,184   2 
Cronoelo

4o TREINO
1) 202-FREDERICO BUENO / FASP (F4G), 1:03,968
2) 13-RODRIGO DANTAS / FASP (F4G), 1:03,991, a 0,023
3) 4-PEDRO TREVISOL / FGA (F4G), 1:04,059, a 0,091
4) 16-FELIPE PRIETO / FPARN (F4G), 1:04,060, a 0,092
5) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4G), 1:04,079, a 0,111
6) 8-THIAGO MIRANDA / FASP (F4G), 1:04,161, a 0,193
7) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4G), 1:04,168, a 0,200
8) 18-RAFAEL VASCO / FAUESC (F4G), 1:04,264, a 0,296
9) 15-GONÇALO SCHERER / FGA (F4G), 1:04,288, a 0,320
10) 7-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4G), 1:04,319, a 0,351
11) 117-ROBERTO CASTRO / FASP (F4G), 1:04,336, a 0,368
12) 69-BAYARD SANTOS / FGA (F4G), 1:04,339, a 0,371
13) 227-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4G), 1:04,378, a 0,410
14) 115-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4G), 1:04,391, a 0,423
15) 121-CAIO DITLEF / FASP (F4G), 1:04,424, a 0,456
16) 126-ERICK DANTAS / FASP (F4G), 1:04,429, a 0,461
17) 17-DUDU SCHONS / FGA (F4G), 1:04,478, a 0,510
18) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4G), 1:04,553, a 0,585
19) 2-NICOLAS MOREIRA / FGA (F4G), 1:04,619, a 0,651
20) 64-HERLAN CONTI / FASP (F4G), 1:04,641, a 0,673
21) 11-RYAN NISHIOKA / FPRA (F4G), 1:04,656, a 0,688
22) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4G), 1:04,762, a 0,794
23) 113-CARLOS TOLEDO / FASP (F4G), 1:04,848, a 0,880
24) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4G), 1:04,854, a 0,886
25) 12-RICHARD VIANA / FGA (F4G), 1:04,895, a 0,927
26) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4G), 1:04,935, a 0,967
27) 45-PAULO JORGE / FASP (F4G), 1:04,969, a 1,001
28) 79-LORENZO CHARÃO / FGA (F4G), 1:05,107, a 1,139
29) 26-CAUÃ MENDES / FAUESC (F4G), 1:05,291, a 1,323

Perfect Lap: 1:03,827, S1 20.350(118) S2 21.228(80) S3 22.249(4)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar