LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4G   5   1:22,003         4 
 2   4   PEDRO TREVISOL / FGA   F4G   5   1:22,697   0,694      4 
 3   7   GIULLIANO FORCOLIN / FASP   F4G   5   1:23,288   1,285   0,591   5 
 4   115   ALVARO JUNQUEIRA / FPARN   F4G   5   1:23,609   1,606   0,321   5 
 5   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4G   5   1:23,752   1,749   0,143   5 
 6   101   ANDRE CASTRO / FASP   F4G   5   1:23,781   1,778   0,029   5 
 7   121   CAIO DITLEF / FASP   F4G   5   1:23,893   1,890   0,112   4 
 8   17   DUDU SCHONS / FGA   F4G   5   1:24,240   2,237   0,347   5 
 9   227   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4G   5   1:24,268   2,265   0,028   5 
 10   18   RAFAEL VASCO / FAUESC   F4G   5   1:24,760   2,757   0,492   5 
 11   16   FELIPE PRIETO / FPARN   F4G   5   1:25,088   3,085   0,328   5 
 12   69   BAYARD SANTOS / FGA   F4G   4   1:26,603   0   0   4 
 13   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4G   4   1:27,009   5,006   0,406   4 
 14   15   GONÇALO SCHERER / FGA   F4G   4   1:27,854   5,851   0,845   4 
 15   2   NICOLAS MOREIRA / FGA   F4G   4   1:28,065   6,062   0,211   4 
 16   13   RODRIGO DANTAS / FASP   F4G   4   1:28,781   6,778   0,716   1 
 17   202   FREDERICO BUENO / FASP   F4G   4   1:29,354   7,351   0,573   1 
 18   8   THIAGO MIRANDA / FASP   F4G   4   1:29,943   7,940   0,589   3 
 19   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4G   4   1:30,415   8,412   0,472   1 
 20   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4G   4   1:31,775   9,772   1,360   3 
 21   12   RICHARD VIANA / FGA   F4G   4   1:32,072   10,069   0,297   4 
 22   45   PAULO JORGE / FASP   F4G   4   1:32,330   10,327   0,258   3 
 23   79   LORENZO CHARÃO / FGA   F4G   4   1:32,962   10,959   0,632   2 
 24   118   GUILHERME FIGUEIREDO / FSA   F4G   4   1:36,862   14,859   3,900   1 
 25   113   CARLOS TOLEDO / FASP   F4G   4   1:37,558   15,555   0,696   3 
 26   117   ROBERTO CASTRO / FASP   F4G   2   1:42,762   20,759   5,204   2 
 27   11   RYAN NISHIOKA / FPRA   F4G   3   1:42,864   20,861   0,102   3 
 28   126   ERICK DANTAS / FASP   F4G   1   4:50,812   3:28,809   3:07,948   1 
 29   64   HERLAN CONTI / FASP   F4G   1   6:43,588   5:21,585   1:52,776   1 
Cronoelo

TOMADA DE TEMPO
1) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4G), 1:22,003
2) 4-PEDRO TREVISOL / FGA (F4G), 1:22,697, a 0,694
3) 7-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4G), 1:23,288, a 1,285
4) 115-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4G), 1:23,609, a 1,606
5) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4G), 1:23,752, a 1,749
6) 101-ANDRE CASTRO / FASP (F4G), 1:23,781, a 1,778
7) 121-CAIO DITLEF / FASP (F4G), 1:23,893, a 1,890
8) 17-DUDU SCHONS / FGA (F4G), 1:24,240, a 2,237
9) 227-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4G), 1:24,268, a 2,265
10) 18-RAFAEL VASCO / FAUESC (F4G), 1:24,760, a 2,757
11) 16-FELIPE PRIETO / FPARN (F4G), 1:25,088, a 3,085
12) 69-BAYARD SANTOS / FGA (F4G), 1:26,603, a 0
13) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4G), 1:27,009, a 5,006
14) 15-GONÇALO SCHERER / FGA (F4G), 1:27,854, a 5,851
15) 2-NICOLAS MOREIRA / FGA (F4G), 1:28,065, a 6,062
16) 13-RODRIGO DANTAS / FASP (F4G), 1:28,781, a 6,778
17) 202-FREDERICO BUENO / FASP (F4G), 1:29,354, a 7,351
18) 8-THIAGO MIRANDA / FASP (F4G), 1:29,943, a 7,940
19) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4G), 1:30,415, a 8,412
20) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4G), 1:31,775, a 9,772
21) 12-RICHARD VIANA / FGA (F4G), 1:32,072, a 10,069
22) 45-PAULO JORGE / FASP (F4G), 1:32,330, a 10,327
23) 79-LORENZO CHARÃO / FGA (F4G), 1:32,962, a 10,959
24) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4G), 1:36,862, a 14,859
25) 113-CARLOS TOLEDO / FASP (F4G), 1:37,558, a 15,555
26) 117-ROBERTO CASTRO / FASP (F4G), 1:42,762, a 20,759
27) 11-RYAN NISHIOKA / FPRA (F4G), 1:42,864, a 20,861
28) 126-ERICK DANTAS / FASP (F4G), 4:50,812, a 3:28,809
29) 64-HERLAN CONTI / FASP (F4G), 6:43,588, a 5:21,585

Perfect Lap: 1:21,322, S1 25.161(80) S2 27.884(4) S3 28.277(4)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar