LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   227   JOÃO LUIZ MAIA / FPARN   F4G   3   1:21,755         2 
 2   117   ROBERTO CASTRO / FASP   F4G   3   1:21,850   0,095      3 
 3   69   BAYARD SANTOS / FGA   F4G   3   1:21,899   0,144   0,049   2 
 4   80   MATHEUS CASTRO / FGA   F4G   3   1:22,105   0,350   0,206   3 
 5   118   GUILHERME FIGUEIREDO / FSA   F4G   3   1:22,264   0,509   0,159   3 
 6   121   CAIO DITLEF / FASP   F4G   3   1:22,433   0,678   0,169   3 
 7   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4G   3   1:22,575   0,820   0,142   3 
 8   18   RAFAEL VASCO / FAUESC   F4G   3   1:22,642   0,887   0,067   2 
 9   127   LUCIANO GARCIA / FPARN   F4G   3   1:22,919   1,164   0,277   2 
 10   8   THIAGO MIRANDA / FASP   F4G   3   1:23,032   1,277   0,113   3 
 11   64   HERLAN CONTI / FASP   F4G   3   1:23,078   1,323   0,046   2 
 12   16   FELIPE PRIETO / FPARN   F4G   3   1:23,156   1,401   0,078   3 
 13   115   ALVARO JUNQUEIRA / FPARN   F4G   3   1:23,193   1,438   0,037   3 
 14   101   ANDRE CASTRO / FASP   F4G   3   1:23,250   1,495   0,057   2 
 15   26   CAUÃ MENDES / FAUESC   F4G   2   1:23,502   1,747   0,252   1 
 16   13   RODRIGO DANTAS / FASP   F4G   3   1:24,279   2,524   0,777   3 
 17   113   CARLOS TOLEDO / FASP   F4G   3   1:24,463   2,708   0,184   3 
 18   17   DUDU SCHONS / FGA   F4G   3   1:24,522   2,767   0,059   3 
 19   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4G   3   1:24,566   2,811   0,044   3 
 20   272   RODRIGO ANZANELLO / FASP   F4G   3   1:24,622   2,867   0,056   2 
 21   126   ERICK DANTAS / FASP   F4G   3   1:24,671   2,916   0,049   3 
 22   12   RICHARD VIANA / FGA   F4G   3   1:25,259   3,504   0,588   3 
 23   202   FREDERICO BUENO / FASP   F4G   3   1:25,346   3,591   0,087   3 
 24   7   GIULLIANO FORCOLIN / FASP   F4G   3   1:25,775   4,020   0,429   1 
 25   4   PEDRO TREVISOL / FGA   F4G   2   1:25,792   4,037   0,017   2 
 26   11   RYAN NISHIOKA / FPRA   F4G   3   1:26,359   4,604   0,567   2 
 27   45   PAULO JORGE / FASP   F4G   1   1:28,788   7,033   2,429   1 
 28   2   NICOLAS MOREIRA / FGA   F4G   2   1:30,509   8,754   1,721   1 
 29   79   LORENZO CHARÃO / FGA   F4G   2   1:36,050   14,295   5,541   2 
Cronoelo

6o TREINO
1) 227-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4G), 1:21,755
2) 117-ROBERTO CASTRO / FASP (F4G), 1:21,850, a 0,095
3) 69-BAYARD SANTOS / FGA (F4G), 1:21,899, a 0,144
4) 80-MATHEUS CASTRO / FGA (F4G), 1:22,105, a 0,350
5) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4G), 1:22,264, a 0,509
6) 121-CAIO DITLEF / FASP (F4G), 1:22,433, a 0,678
7) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4G), 1:22,575, a 0,820
8) 18-RAFAEL VASCO / FAUESC (F4G), 1:22,642, a 0,887
9) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4G), 1:22,919, a 1,164
10) 8-THIAGO MIRANDA / FASP (F4G), 1:23,032, a 1,277
11) 64-HERLAN CONTI / FASP (F4G), 1:23,078, a 1,323
12) 16-FELIPE PRIETO / FPARN (F4G), 1:23,156, a 1,401
13) 115-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4G), 1:23,193, a 1,438
14) 101-ANDRE CASTRO / FASP (F4G), 1:23,250, a 1,495
15) 26-CAUÃ MENDES / FAUESC (F4G), 1:23,502, a 1,747
16) 13-RODRIGO DANTAS / FASP (F4G), 1:24,279, a 2,524
17) 113-CARLOS TOLEDO / FASP (F4G), 1:24,463, a 2,708
18) 17-DUDU SCHONS / FGA (F4G), 1:24,522, a 2,767
19) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4G), 1:24,566, a 2,811
20) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4G), 1:24,622, a 2,867
21) 126-ERICK DANTAS / FASP (F4G), 1:24,671, a 2,916
22) 12-RICHARD VIANA / FGA (F4G), 1:25,259, a 3,504
23) 202-FREDERICO BUENO / FASP (F4G), 1:25,346, a 3,591
24) 7-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4G), 1:25,775, a 4,020
25) 4-PEDRO TREVISOL / FGA (F4G), 1:25,792, a 4,037
26) 11-RYAN NISHIOKA / FPRA (F4G), 1:26,359, a 4,604
27) 45-PAULO JORGE / FASP (F4G), 1:28,788, a 7,033
28) 2-NICOLAS MOREIRA / FGA (F4G), 1:30,509, a 8,754
29) 79-LORENZO CHARÃO / FGA (F4G), 1:36,050, a 14,295

Perfect Lap: 1:20,722, S1 25.186(117) S2 27.598(227) S3 27.938(69)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar