LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

Grupo 1 - Techspeed

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   60   KAUAN BERNARDES / FPRA   PMK   5   6:02,032          
 2   10   BERNARDO GUBERT / FAUESC   PMK   5   6:02,184   0,152       
 3   229   PIETRO BELIZARIO / FAEM   PMK   5   6:02,284   0,252   0,100    
 4   77   JOÃO PEDRO SARKIS / FADF   PMK   5   6:09,001   6,969   6,717    
 5   1   PEDRO CAMPOS / FMA   PMK   5   6:09,709   7,677   0,708    
 6   3   MATIAS DOMINGUEZ / FAEM   PMK   5   6:12,749   10,717   3,040    
 7   95   NICOLAS RAITANI / FAUESC   PMK   5   6:13,508   11,476   0,759    
 8   21   LORENZO KUHN / FAUESC   PMK   5   6:14,319   12,287   0,811    
 9   51   GABRIEL SAGRILLO / FAUESC   PMK   5   6:15,561   13,529   1,242    
 10   119   LUCAS BERTANHA / FASP   PMK   5   6:15,567   13,535   0,006    
 11   151   CAETANO CAVALCANTE / FPRA   PMK   5   6:15,981   13,949   0,414    
 12   5   ÁLVARO MEDEIROS / FADF   PMK   5   6:17,108   15,076   1,127    
 13   11   VICENTE DA SILVA / FAUESC   PMK   5   6:18,207   16,175   1,099    
 14   7   LUIS H. MEDEIROS / FAUESC   PMK   5   6:18,248   16,216   0,041    
 15   57   JOAQUIM ANDRADE / FAT   PMK   5   6:18,425   16,393   0,177    
 16   59   JOSE H. DE SOUZA / FASP   PMK   5   6:18,656   16,624   0,231    
 17   270   IGOR OHPIS / FPRA   PMK   5   6:19,689   17,657   1,033    
 18   27   FABIO BIANCHI / FAMS   PMK   5   6:22,934   20,902   3,245    
 19   22   BENNY ABDALLA / FAEM   PMK   5   6:23,347   21,315   0,413    
 20   38   LUCAS HIDA / FADF   PMK   5   6:23,848   21,816   0,501    
 21   111   MANOEL MADEIRA / FAUESC   PMK   5   6:24,604   22,572   0,756    
 22   31   JOÃO VICTOR SILVA / FAT   PMK   5   6:27,183   25,151   2,579    
 23   15   MURILO DOMINGUEZ / FAEM   PMK   5   6:32,026   29,994   4,843    
 24   17   JOAQUIM FRONZA / FGA   PMK   5   6:38,109   36,077   6,083    
 25   52   ENRICO VERNIERI / FAUESC   PMK   5   6:52,740   50,708   14,631    
 26   8   DAVI HONÓRIO / FAT   PMK   4   6:49,175   -- 1 lap --   -- 1 lap --    
Cronoelo

1a CLASSIFICATÓRIA
1) 60-KAUAN BERNARDES / FPRA (PMK), 6:02,032
2) 10-BERNARDO GUBERT / FAUESC (PMK), a 0,152
3) 229-PIETRO BELIZARIO / FAEM (PMK), a 0,252
4) 77-JOÃO PEDRO SARKIS / FADF (PMK), a 6,969
5) 1-PEDRO CAMPOS / FMA (PMK), a 7,677
6) 3-MATIAS DOMINGUEZ / FAEM (PMK), a 10,717
7) 95-NICOLAS RAITANI / FAUESC (PMK), a 11,476
8) 21-LORENZO KUHN / FAUESC (PMK), a 12,287
9) 51-GABRIEL SAGRILLO / FAUESC (PMK), a 13,529
10) 119-LUCAS BERTANHA / FASP (PMK), a 13,535
11) 151-CAETANO CAVALCANTE / FPRA (PMK), a 13,949
12) 5-ÁLVARO MEDEIROS / FADF (PMK), a 15,076
13) 11-VICENTE DA SILVA / FAUESC (PMK), a 16,175
14) 7-LUIS H. MEDEIROS / FAUESC (PMK), a 16,216
15) 57-JOAQUIM ANDRADE / FAT (PMK), a 16,393
16) 59-JOSE H. DE SOUZA / FASP (PMK), a 16,624
17) 270-IGOR OHPIS / FPRA (PMK), a 17,657
18) 27-FABIO BIANCHI / FAMS (PMK), a 20,902
19) 22-BENNY ABDALLA / FAEM (PMK), a 21,315
20) 38-LUCAS HIDA / FADF (PMK), a 21,816
21) 111-MANOEL MADEIRA / FAUESC (PMK), a 22,572
22) 31-JOÃO VICTOR SILVA / FAT (PMK), a 25,151
23) 15-MURILO DOMINGUEZ / FAEM (PMK), a 29,994
24) 17-JOAQUIM FRONZA / FGA (PMK), a 36,077
25) 52-ENRICO VERNIERI / FAUESC (PMK), a 50,708
26) 8-DAVI HONÓRIO / FAT (PMK), a 1 volta

Melhor volta: ÁLVARO MEDEIROS / FADF (5), 1:11,542 (média 76,335 km/h), 2ª volta

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar