RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 004 | OLIN GALLI / FAUESC | PGK | 4 | 53,064 | 3 | ||
2 | 061 | ALLAN CROCE / FASP | PGK | 4 | 53,104 | 0,040 | 2 | |
3 | 118 | GUILHERME FIGUEIREDO / FSA | PGK | 4 | 53,186 | 0,122 | 0,082 | 2 |
4 | 091 | LUCCA CROCE / FASP | PGK | 4 | 53,391 | 0,327 | 0,205 | 4 |
5 | 036 | ENZO PRANDO / FAUESC | PGK | 4 | 53,463 | 0,399 | 0,072 | 4 |
6 | 010 | JOAQUIM JUNQUEIRA / FAEM | PGK | 4 | 53,554 | 0,490 | 0,091 | 4 |
7 | 386 | GABRIEL MOURA / FAUESC | PGK | 4 | 53,586 | 0,522 | 0,032 | 2 |
8 | 008 | ALFREDINHO IBIAPINA / FAUESC | PGK | 4 | 53,600 | 0,536 | 0,014 | 2 |
9 | 001 | GUILHERME QUINTEIRO / FASP | PGK | 3 | 53,709 | 0,645 | 0,109 | 2 |
10 | 069 | RAFAEL CROCE / FASP | PGK | 3 | 53,741 | 0,677 | 0,032 | 2 |
11 | 012 | GIULIANO RAUCCI / FASP | PGK | 4 | 53,795 | 0,731 | 0,054 | 4 |
12 | 007 | AYRTON GUIMARÃES / FMA | PGK | 5 | 53,863 | 0,799 | 0,068 | 3 |
13 | 025 | ANDRÉ NOVAES / FMA | PGK | 6 | 53,967 | 0,903 | 0,104 | 6 |
14 | 023 | PEDRO SOUZA / FMA | PGK | 8 | 54,081 | 1,017 | 0,114 | 8 |
15 | 125 | ANDRÉ SILVEIRA / FMA | PGK | 5 | 54,123 | 1,059 | 0,042 | 3 |
16 | 017 | SAMUEL CRUZ / FPRA | PGK | 7 | 54,675 | 1,611 | 0,552 | 5 |
17 | 018 | AKYU MYASAVA / FAUESC | PGK | 14 | 54,739 | 1,675 | 0,064 | 14 |
18 | 270 | GUILHERME HEIDEM / FAUESC | PGK | 9 | 55,038 | 1,974 | 0,299 | 7 |
1o TREINO
1) 004-OLIN GALLI / FAUESC (PGK), 53,064
2) 061-ALLAN CROCE / FASP (PGK), 53,104, a 0,040
3) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (PGK), 53,186, a 0,122
4) 091-LUCCA CROCE / FASP (PGK), 53,391, a 0,327
5) 036-ENZO PRANDO / FAUESC (PGK), 53,463, a 0,399
6) 010-JOAQUIM JUNQUEIRA / FAEM (PGK), 53,554, a 0,490
7) 386-GABRIEL MOURA / FAUESC (PGK), 53,586, a 0,522
8) 008-ALFREDINHO IBIAPINA / FAUESC (PGK), 53,600, a 0,536
9) 001-GUILHERME QUINTEIRO / FASP (PGK), 53,709, a 0,645
10) 069-RAFAEL CROCE / FASP (PGK), 53,741, a 0,677
11) 012-GIULIANO RAUCCI / FASP (PGK), 53,795, a 0,731
12) 007-AYRTON GUIMARÃES / FMA (PGK), 53,863, a 0,799
13) 025-ANDRÉ NOVAES / FMA (PGK), 53,967, a 0,903
14) 023-PEDRO SOUZA / FMA (PGK), 54,081, a 1,017
15) 125-ANDRÉ SILVEIRA / FMA (PGK), 54,123, a 1,059
16) 017-SAMUEL CRUZ / FPRA (PGK), 54,675, a 1,611
17) 018-AKYU MYASAVA / FAUESC (PGK), 54,739, a 1,675
18) 270-GUILHERME HEIDEM / FAUESC (PGK), 55,038, a 1,974
Perfect Lap: 52,975, S1 19.591(061) S2 14.319(118) S3 19.065(004)
Fonte:Cronoelo Cronometragem