RESULTADO
Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
1 | 004 | OLIN GALLI / FAUESC | PGK | 5 | 52,523 | 3 | ||
2 | 036 | ENZO PRANDO / FAUESC | PGK | 5 | 52,837 | 0,314 | 3 | |
3 | 048 | LUCAS NOGUEIRA / FMA | PGK | 5 | 52,851 | 0,328 | 0,014 | 3 |
4 | 010 | JOAQUIM JUNQUEIRA / FAEM | PGK | 4 | 52,853 | 0,330 | 0,002 | 3 |
5 | 061 | ALLAN CROCE / FASP | PGK | 6 | 52,891 | 0,368 | 0,038 | 3 |
6 | 069 | RAFAEL CROCE / FASP | PGK | 6 | 52,903 | 0,380 | 0,012 | 4 |
7 | 023 | PEDRO SOUZA / FMA | PGK | 5 | 52,934 | 0,411 | 0,031 | 2 |
8 | 025 | ANDRÉ NOVAES / FMA | PGK | 6 | 52,955 | 0,432 | 0,021 | 4 |
9 | 091 | LUCCA CROCE / FASP | PGK | 6 | 52,976 | 0,453 | 0,021 | 3 |
10 | 118 | GUILHERME FIGUEIREDO / FSA | PGK | 6 | 53,009 | 0,486 | 0,033 | 2 |
11 | 001 | GUILHERME QUINTEIRO / FASP | PGK | 6 | 53,027 | 0,504 | 0,018 | 3 |
12 | 008 | ALFREDINHO IBIAPINA / FAUESC | PGK | 6 | 53,099 | 0,576 | 0,072 | 3 |
13 | 012 | GIULIANO RAUCCI / FASP | PGK | 6 | 53,143 | 0,620 | 0,044 | 3 |
14 | 017 | SAMUEL CRUZ / FPRA | PGK | 7 | 53,257 | 0,734 | 0,114 | 5 |
15 | 386 | GABRIEL MOURA / FAUESC | PGK | 6 | 53,303 | 0,780 | 0,046 | 3 |
16 | 007 | AYRTON GUIMARÃES / FMA | PGK | 5 | 53,337 | 0,814 | 0,034 | 3 |
17 | 270 | GUILHERME HEIDEM / FAUESC | PGK | 7 | 53,486 | 0,963 | 0,149 | 6 |
18 | 125 | ANDRÉ SILVEIRA / FMA | PGK | 6 | 53,536 | 1,013 | 0,050 | 5 |
19 | 009 | VICTOR DINIZ / FMA | PGK | 7 | 53,702 | 1,179 | 0,166 | 2 |
20 | 018 | AKYU MYASAVA / FAUESC | PGK | 7 | 53,854 | 1,331 | 0,152 | 7 |
TOMADA DE TEMPO
1) 004-OLIN GALLI / FAUESC (PGK), 52,523
2) 036-ENZO PRANDO / FAUESC (PGK), 52,837, a 0,314
3) 048-LUCAS NOGUEIRA / FMA (PGK), 52,851, a 0,328
4) 010-JOAQUIM JUNQUEIRA / FAEM (PGK), 52,853, a 0,330
5) 061-ALLAN CROCE / FASP (PGK), 52,891, a 0,368
6) 069-RAFAEL CROCE / FASP (PGK), 52,903, a 0,380
7) 023-PEDRO SOUZA / FMA (PGK), 52,934, a 0,411
8) 025-ANDRÉ NOVAES / FMA (PGK), 52,955, a 0,432
9) 091-LUCCA CROCE / FASP (PGK), 52,976, a 0,453
10) 118-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (PGK), 53,009, a 0,486
11) 001-GUILHERME QUINTEIRO / FASP (PGK), 53,027, a 0,504
12) 008-ALFREDINHO IBIAPINA / FAUESC (PGK), 53,099, a 0,576
13) 012-GIULIANO RAUCCI / FASP (PGK), 53,143, a 0,620
14) 017-SAMUEL CRUZ / FPRA (PGK), 53,257, a 0,734
15) 386-GABRIEL MOURA / FAUESC (PGK), 53,303, a 0,780
16) 007-AYRTON GUIMARÃES / FMA (PGK), 53,337, a 0,814
17) 270-GUILHERME HEIDEM / FAUESC (PGK), 53,486, a 0,963
18) 125-ANDRÉ SILVEIRA / FMA (PGK), 53,536, a 1,013
19) 009-VICTOR DINIZ / FMA (PGK), 53,702, a 1,179
20) 018-AKYU MYASAVA / FAUESC (PGK), 53,854, a 1,331
Perfect Lap: 52,472, S1 19.364(004) S2 14.241(004) S3 18.867(004)
Fonte:Cronoelo Cronometragem